Český bridžový svaz

Storno bodů pro nezaplacení příspěvků


31. 8. 2011


Opravný záznam








Výbor ČBS


Hájek






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
0Jaroslav Čech Čech Jaroslav (8) 0 SB  -277 KB-277 KB 
0Květa Čechová Čechová Květa (36) 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Rokosová Rokosová Eva (2555) 0 SB  -203 KB-203 KB 
0František Konvalina 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Dolanský 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlasta Novotná 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Tomčík Tomčík Jaroslav (105) 0 SB  -311 KB-311 KB 
0August Beyrodt 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Luštický 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Navrátilová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Novák 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Panýrková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Říčka 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Salák Salák Jiří (2406) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Tomáš Jirout Jirout Tomáš (162) 0 SB  -339 KB-339 KB 
0Zdeněk Lubojacký 0 SB  0 KB0 KB 
0Květa Radechovská 0 SB  -20 KB-20 KB 
0Miroslav Romanovský 0 SB  0 KB0 KB 
0Miron Tegze 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Dočková Dočková Eva (2713) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Trněný 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Heppner Heppner Petr (206) 0 SB  -19 KB-19 KB 
0Jarmila Libovická Libovická Jarmila (214) -1 SB  -215 KB-1215 KB 
0Eva Vondráčková Vondráčková Eva (237) 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Bohdalová Bohdalová Věra (242) 0 SB  -342 KB-342 KB 
0Jan Bubeníček Bubeníček Jan (243) 0 SB  -23 KB-23 KB 
0Pavel Bubeníček Bubeníček Pavel (244) 0 SB  -159 KB-159 KB 
0Milan Nejman Nejman Milan (2704) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marek Picha Picha Marek (2423) 0 SB  -518 KB-518 KB 
0Helena Hofmanová Hofmanová Helena (260) 0 SB  -358 KB-358 KB 
0Markéta Hrdá Hrdá Markéta (261) 0 SB  -126 KB-126 KB 
0Karel Řezníček 0 SB  -625 KB-625 KB 
0Zdena Zouchová 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Karel Dvořák Dvořák Karel (292) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Mentlík 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Krigarová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ján Lipták Lipták Ján (318) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Medlín Medlín Jiří (324) 0 SB  -360 KB-360 KB 
0Jarmila Dočekalová Dočekalová Jarmila (2681) 0 SB  -130 KB-130 KB 
0Zdeněk Parduba Parduba Zdeněk (327) 0 SB  -104 KB-104 KB 
0Zdeňka Sedláčková 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Kotrbáček Kotrbáček Pavel (2729) 0 SB  0 KB0 KB 
0Blanka Šťastná 0 SB  0 KB0 KB 
0Dana Horáková Horáková Dana (2503) 0 SB  -280 KB-280 KB 
0Věra Hulvová 0 SB  0 KB0 KB 
0Albert Hauschwitz Hauschwitz Albert (399) 0 SB  -217 KB-217 KB 
0Jiří Kotecký 0 SB  -36 KB-36 KB 
0Jan Kvarda 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Liška Liška Ivan (405) 0 SB  -92 KB-92 KB 
0Miloš Fládr Fládr Miloš (428) -5 SB  -720 KB-120 KB 
0Lubomír Kořínek Kořínek Lubomír (435) -1 SB  -31 KB-1031 KB 
0Libuše Balounová Balounová Libuše (445) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Dušek 0 SB  0 KB0 KB 
0Bohuslav März 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Navrátil Navrátil Milan (470) 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Polda Polda Václav (473) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Volák 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Juda 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Král 0 SB  0 KB0 KB 
0Štefan Petruš 0 SB  0 KB0 KB 
0Otto Skala 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Šmíd 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Dittrichová Dittrichová Jana (516) 0 SB  -58 KB-58 KB 
0Ivo Hladil Hladil Ivo (522) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Motan Motan Jiří (527) 0 SB  -479 KB-479 KB 
0Hanuš Nogol Nogol Hanuš (530) 0 SB  -123 KB-123 KB 
0Jaroslav Pospíchal 0 SB  -434 KB-434 KB 
0Karel Suk Suk Karel (533) 0 SB  -173 KB-173 KB 
0Milan Varta Varta Milan (535) 0 SB  -436 KB-436 KB 
0Karel Vybíral Vybíral Karel (536) 0 SB  -141 KB-141 KB 
0Jaromír Dohnálek Dohnálek Jaromír (539) 0 SB  -186 KB-186 KB 
0Miroslav Hartmann Hartmann Miroslav (543) 0 SB  -97 KB-97 KB 
0Pavel Janíček Janíček Pavel (545) 0 SB  -11 KB-11 KB 
0Aleš Kohout 0 SB  0 KB0 KB 
0František Zelený 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Kubišta Kubišta Karel (614) 0 SB  -1 KB-1 KB 
0Milan Najman 0 SB  0 KB0 KB 
0Radovan Pilař 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Cerman 0 SB  -95 KB-95 KB 
0Bohumil Hofman 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Matušu Matušu Zdenek (644) 0 SB  -90 KB-90 KB 
0Petr Nesvadba Nesvadba Petr (646) -7 SB  -423 KB-403 KB 
0Igor Pokorný 0 SB  0 KB0 KB 
0Dagmar Hlaváčková Hlaváčková Dagmar (660) 0 SB  -1 KB-1 KB 
0Josef Maňák Maňák Josef (663) 0 SB  -520 KB-520 KB 
0Bohumil Kocián Kocián Bohumil (674) -3 SB  -963 KB-183 KB 
0František Luskač Luskač František (677) 0 SB  -28 KB-28 KB 
0Josef Minaříček Minaříček Josef (679) -7 SB  -253 KB-233 KB 
0Jindřich Sitko 0 SB  0 KB0 KB 
0Dušan Šlachta Šlachta Dušan (688) -9 SB  -530 KB-410 KB 
0František Netík Netík František (719) 0 SB  0 KB0 KB 
0Viktor Tišnovský 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Pospíšil 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Hutařová Hutařová Helena (747) 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Jotov Jotov Miroslav (748) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Svoboda Svoboda Jan (757) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Vild Vild Jaroslav (760) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Wagner 0 SB  -4 KB-4 KB 
0Vladimír Wasserbauer Wasserbauer Vladimír (763) 0 SB  0 KB0 KB 
0František Kolář Kolář František (766) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Jaroslav Heyduk Heyduk Jaroslav (815) 0 SB  -168 KB-168 KB 
0Milan Roubal 0 SB  0 KB0 KB 
0Nikolaj Šatochin Šatochin Nikolaj (870) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Vlasta Škubalová 0 SB  0 KB0 KB 
0Blažena Volejníková Volejníková Blažena (873) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Podolský Podolský Jaroslav (881) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Volhejnová Volhejnová Marie (883) 0 SB  -467 KB-467 KB 
0Josef Lhotský Lhotský Josef (885) 0 SB  0 KB0 KB 
0Adriana Vrátná Vrátná Adriana (2575) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Fousek Fousek Jan (2442) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Josef Kaštovský Kaštovský Josef (911) 0 SB  -130 KB-130 KB 
0Milada Fišerová Fišerová Milada (914) 0 SB  -93 KB-93 KB 
0Jitka Štefanová Štefanová Jitka (929) 0 SB  -265 KB-265 KB 
0Zdena Stuchlá Stuchlá Zdena (966) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Šrubař Šrubař Jiří (973) 0 SB  -5 KB-5 KB 
0Tomáš Rozsíval Rozsíval Tomáš (987) 0 SB  -195 KB-195 KB 
0Stanislava Kohoutová Kohoutová Dana (994) 0 SB  -16 KB-16 KB 
0Zdenek Rozehnal 0 SB  0 KB0 KB 
0Renata Židková Židková Renata (1082) 0 SB  -111 KB-111 KB 
0Jaroslav Dvořák 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Pražáková Pražáková Marie (1119) 0 SB  -49 KB-49 KB 
0Milan Knápek Knápek Milan (1122) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Růžička Růžička Pavel (1125) -5 SB  -720 KB-120 KB 
0Gabriel Noga Noga Gabriel (1127) 0 SB  0 KB0 KB 
0Soňa Mirová 0 SB  0 KB0 KB 
0Michael Schenk 0 SB  0 KB0 KB 
0Aristid Augustovič Augustovič Aristid (1168) 0 SB  -965 KB-965 KB 
0Vladimír Hrádek 0 SB  0 KB0 KB 
0Vojtěch Rybář 0 SB  0 KB0 KB 
0František Pohl 0 SB  0 KB0 KB 
0Kamila Mrštíková Mrštíková Kamila (1318) 0 SB  -71 KB-71 KB 
0Jiří Spáčil Spáčil Jiří (1331) 0 SB  -142 KB-142 KB 
0Marie Marhounová Marhounová Marie (1334) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Karel Pokorný Pokorný Karel (1338) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Krátký Krátký Jan (1344) 0 SB  -341 KB-341 KB 
0Hana Seidlová 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Hrádek Hrádek Vladimír (1359) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Selucký Selucký Pavel (1364) 0 SB  -412 KB-412 KB 
0Marie Míčová Míčová Marie (2504) 0 SB  -270 KB-270 KB 
0Jan Pácha Pácha Jan (1432) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Vratislav Černý Černý Vratislav (1436) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Jitka Vítková 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Kovář Kovář Milan (1441) 0 SB  -661 KB-661 KB 
0Jiří Foukal Foukal Jiří (1475) 0 SB  -50 KB-50 KB 
0Olga Wetzlerová Wetzlerová Olga (1487) 0 SB  -78 KB-78 KB 
0Miroslav Mezník Mezník Miroslav (1488) 0 SB  -215 KB-215 KB 
0Jana Pavlíková 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Mikolajek 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Lener 0 SB  0 KB0 KB 
0Blanka Stará 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Čížek 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Miler Miler Jiří (1710) 0 SB  -264 KB-264 KB 
0Bohumil Pípla Pípla Bohumil (1720) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Kovář Kovář Jiří (1727) 0 SB  -138 KB-138 KB 
0Ivan Štambera Štambera Ivan (1732) 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Blechta 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Knoulich Knoulich Josef (1741) 0 SB  -413 KB-413 KB 
0Ludvík Štulír Štulír Ludvík (1752) 0 SB  -102 KB-102 KB 
0Jiří Bydžovský 0 SB  -45 KB-45 KB 
0Karel Kania Kania Karel (1756) 0 SB  -11 KB-11 KB 
0Marcela Kaniová Kaniová Marcela (1757) 0 SB  -14 KB-14 KB 
0Jan Stachowski Stachowski Jan (1770) 0 SB  -126 KB-126 KB 
0Vladimír Kafka 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Prachařová Prachařová Hana (1777) 0 SB  -68 KB-68 KB 
0Pavel Raboch Raboch Pavel (1782) 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Sova 0 SB  0 KB0 KB 
0Robert Urban 0 SB  0 KB0 KB 
0Květoslav Prys Prys Květoslav (1789) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Česenek 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Vaníček 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislava Valentová 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Kňákal Kňákal Josef (1803) 0 SB  -254 KB-254 KB 
0Jiří Kocourek 0 SB  0 KB0 KB 
0Olga Šebístková 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Krása Krása Miroslav (1815) 0 SB  -455 KB-455 KB 
0Růžena Koulová 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Korbová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Chura 0 SB  0 KB0 KB 
0Rostislav Krhut Krhut Rostislav (1846) -6 SB  -894 KB-234 KB 
0Jiří Oswald Oswald Jiří (1847) -6 SB  -894 KB-234 KB 
0Aleš Vlasák 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Rabas 0 SB  0 KB0 KB 
0Milena Těšíková Těšíková Milena (1884) 0 SB  -69 KB-69 KB 
0Jan Gugala 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Petrušová 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Prchalová Prchalová Helena (1899) 0 SB  -119 KB-119 KB 
0Jaroslav Kohoutek Kohoutek Jaroslav (1903) 0 SB  -94 KB-94 KB 
0Otakar Kříž Kříž Otakar (1904) 0 SB  0 KB0 KB 
0Denisa Pěkná Pěkná Denisa (1911) 0 SB  -168 KB-168 KB 
0Věra Poláková Poláková Věra (1919) 0 SB  -273 KB-273 KB 
0Barbora Hlaváčová Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  -277 KB-277 KB 
0Hana Plainerová Plainerová Hana (1926) 0 SB  -312 KB-312 KB 
0Zdeněk Černý Černý Zdeněk (1934) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Jana Hefer 0 SB  0 KB0 KB 
0Klára Kadlečíková Kadlečíková Klára (1937) 0 SB  -109 KB-109 KB 
0Petr Jelínek Jelínek Petr (1944) 0 SB  -325 KB-325 KB 
0Daniel Bulla Bulla Daniel (1946) 0 SB  -27 KB-27 KB 
0Jindřiška Bullová Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  -27 KB-27 KB 
0Karel Smudek 0 SB  0 KB0 KB 
0Svatopluk Baumann Baumann Svatopluk (1955) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Daniel Wolf 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Steuer Steuer Jan (2711) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Vegnerová 0 SB  0 KB0 KB 
0Radka Kocourková Kocourková Radka (1965) 0 SB  -19 KB-19 KB 
0Kitty Voleníková Voleníková Kitty (1966) 0 SB  -72 KB-72 KB 
0Tomáš Pavlovský Pavlovský Tomáš (1967) 0 SB  -378 KB-378 KB 
0Ivona Pavlovská Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  -157 KB-157 KB 
0Jana Vacková Vacková Jana (1969) 0 SB  -200 KB-200 KB 
0Zdeněk Šafář Šafář Zdeněk (1970) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Kopecká Kopecká Jarmila (1972) 0 SB  -120 KB-120 KB 
0Kateřina Krajícová Krajícová Kateřina (1978) 0 SB  -301 KB-301 KB 
0Linda Tenčíková Tenčíková Linda (2710) 0 SB  0 KB0 KB 
0Daniel Schulz 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Jeřábek Jeřábek Zdeněk (1983) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Tomášová Tomášová Marie (1984) 0 SB  -44 KB-44 KB 
0Petr Heneberg Heneberg Petr (1994) 0 SB  -36 KB-36 KB 
0Jana Henebergová Henebergová Jana (1995) 0 SB  -66 KB-66 KB 
0Helena Španihelová Španihelová Helena (2007) 0 SB  -194 KB-194 KB 
0Petr Železný Železný Petr (2008) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Bohdan Petřík 0 SB  0 KB0 KB 
0Dagmar Hartmannová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Jároš 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Šigut 0 SB  0 KB0 KB 
0Lukasz Kupka Kupka Lukasz (2709) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vojtěch Vild Vild Vojtěch (2036) 0 SB  -22 KB-22 KB 
0Doris Schatz 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Bazalová Bazalová Marie (2045) 0 SB  -107 KB-107 KB 
0Ivan Hrbek Hrbek Ivan (2049) 0 SB  -440 KB-440 KB 
0Petr Chalupa Chalupa Petr (2050) 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Gabriel Kovács 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Krajíc Krajíc Stanislav (2053) 0 SB  -27 KB-27 KB 
0Petr Kunetka 0 SB  0 KB0 KB 
0Božena Musilová Musilová Božena (2055) 0 SB  -104 KB-104 KB 
0Renata Pinkasová Pinkasová Renata (2057) 0 SB  -40 KB-40 KB 
0Jana Svobodová Svobodová Jana (2060) 0 SB  -109 KB-109 KB 
0Vladimír Holan Holan Vladimír (2066) 0 SB  -395 KB-395 KB 
0Karel Kaisler Kaisler Karel (2067) 0 SB  -690 KB-690 KB 
0Dora Papoušková Papoušková Doris (2069) 0 SB  -161 KB-161 KB 
0Harold Mayer 0 SB  0 KB0 KB 
0Remidgio Kahánek Kahánek Remigio (2072) 0 SB  -623 KB-623 KB 
0Eduard Wojnar Wojnar Eduard (2073) 0 SB  -421 KB-421 KB 
0Radek Ogrocki Ogrocki Radek (2074) 0 SB  -283 KB-283 KB 
0Jitka Dědičová 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Vykydal Vykydal Oldřich (2078) 0 SB  -204 KB-204 KB 
0Ivan Stareček Stareček Ivan (2086) 0 SB  -803 KB-803 KB 
0René Klaczak Klaczak René (2089) 0 SB  -34 KB-34 KB 
0Radomír Vlček Vlček Radomír (2090) 0 SB  -34 KB-34 KB 
0Vladimír Nováček Nováček Vladimír (2091) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Tomeček Tomeček Zdeněk (2092) 0 SB  -9 KB-9 KB 
0Štěpán Bahník 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Klímová Klímová Hana (2098) 0 SB  -17 KB-17 KB 
0Miron Tegze Tegze Miron (2100) 0 SB  0 KB0 KB 
0Rudolf Dvořák Dvořák Rudolf (2102) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Běhal Běhal Vladimír (2104) 0 SB  0 KB0 KB 
0Michal Bílek Bílek Michal (2105) 0 SB  -54 KB-54 KB 
0Dagmar Francisová Francisová Dagmar (2109) 0 SB  -174 KB-174 KB 
0Záviš Hlaváč Hlaváč Záviš (2110) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Rožeň Rožeň Jan (2112) 0 SB  -42 KB-42 KB 
0Markéta Rubáčková Rubáčková Markéta (2113) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Ruda Ruda Pavel (2114) 0 SB  -38 KB-38 KB 
0Tomáš Růžička Růžička Tomáš (2115) 0 SB  -438 KB-438 KB 
0Helena Soukupová Soukupová Helena (2116) 0 SB  -46 KB-46 KB 
0Aleš Svítil Svítil Aleš (2117) 0 SB  -34 KB-34 KB 
0Alena Vaněčková Vaněčková Alena (2120) 0 SB  -103 KB-103 KB 
0Eva Bernášková Bernášková Eva (2128) 0 SB  -56 KB-56 KB 
0Radka Dítětová Dítětová Radka (2130) 0 SB  -161 KB-161 KB 
0Jindřiška Chudárková Chudárková Jindřiška (2135) 0 SB  -411 KB-411 KB 
0Ivana Zimová 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavla Vlachová Pöhlmann Pavla (2158) -5 SB  -690 KB-90 KB 
0Jan Kovář 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Kutík 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Bubeníček Bubeníček Petr (2166) 0 SB  -105 KB-105 KB 
0Miloslava Dvořáková 0 SB  0 KB0 KB 
0Radka Malá 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Karásek Karásek Martin (2176) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Hoder 0 SB  0 KB0 KB 
0Zuzana Horová Horová Zuzana (2181) 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Nymš Nymš Martin (2190) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Novotný Novotný Pavel (2191) 0 SB  0 KB0 KB 
0Viktorie Mašková Mašková Viktorie (2734) 0 SB  0 KB0 KB 
0Michal Kos 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Šídlová Šídlová Věra (2197) 0 SB  0 KB0 KB 
0Lucie Augustovičová Augustovičová Lucie (2202) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Kaleta Kaleta Jan (2203) 0 SB  -197 KB-197 KB 
0Yveta Kičínová Bydžovská Yveta (2204) 0 SB  -74 KB-74 KB 
0Jana Tichá Tichá Jana (2207) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Hanák Hanák Vladimír (2209) 0 SB  -364 KB-364 KB 
0Petr Jurčák Jurčák Petr (2215) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ondřej Demel Demel Ondřej (2222) 0 SB  -438 KB-438 KB 
0Ludmila Englichová Englichová Ludmila (2224) 0 SB  -301 KB-301 KB 
0Jana Jedličková Jedličková Jana (2226) 0 SB  -19 KB-19 KB 
0Gerta Krejčová Krejčová Gerta (2228) 0 SB  -34 KB-34 KB 
0Hana Pešková Pešková Hana (2229) 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Poláčková Poláčková Věra (2230) 0 SB  -325 KB-325 KB 
0Václav Přerovský Přerovský Václav (2231) 0 SB  -388 KB-388 KB 
0Ludmila Šourková Šourková Ludmila (2234) 0 SB  0 KB0 KB 
0Michaela Mandysová Macurová Michaela (2239) 0 SB  -6 KB-6 KB 
0Zdeněk Tetour Tetour Zdeněk (2241) 0 SB  -18 KB-18 KB 
0Libuše Vyskočilová Vyskočilová Libuše (2242) 0 SB  -244 KB-244 KB 
0Štěpán Galbavý Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  -105 KB-105 KB 
0Bohdana Macháčková Macháčková Bohdana (2246) 0 SB  -82 KB-82 KB 
0Eva Mandysová 0 SB  0 KB0 KB 
0Daniela Riegerová Riegerová Daniela (2252) 0 SB  -45 KB-45 KB 
0Drahoslava Riegerová Riegerová Drahoslava (2253) 0 SB  -45 KB-45 KB 
0Vít Podivinský 0 SB  0 KB0 KB 
0Milena Tegzová 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Kovář Kovář Tomáš (2281) 0 SB  -77 KB-77 KB 
0Leoš Bitto Bitto Leoš (2285) 0 SB  -570 KB-570 KB 
0Pavel Finfrle Finfrle Pavel (2286) 0 SB  0 KB0 KB 
0Štěpán Novotný Novotný Štěpán (2296) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Noháč 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Adamíra 0 SB  0 KB0 KB 
0Iva Houštěcká 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Houštěcká 0 SB  0 KB0 KB 
0Klára Kovářová 0 SB  0 KB0 KB 
0Bedřich Rasocha Rasocha Bedřich (2315) 0 SB  -130 KB-130 KB 
0Svatopluk Svoboda Svoboda Svatopluk (2316) 0 SB  0 KB0 KB 
0Milena Večerková Večerková Mileva (2318) 0 SB  -133 KB-133 KB 
0Marta Zmeškalová Zmeškalová Marta (2319) 0 SB  -218 KB-218 KB 
0Martin Rokyta Rokyta Martin (2321) -11 SB  -338 KB-198 KB 
0Vojtěch Šindlář 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Dvořák Dvořák Martin (2488) 0 SB  0 KB0 KB 
0Viktor Kubala Kubala Viktor (2338) 0 SB  -56 KB-56 KB 
0Andrej Šmigala 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Swartjes Swartjes Tomáš (2348) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Duchoslav Duchoslav Zdeněk (2349) 0 SB  -195 KB-195 KB 
0Petr Kramoliš Kramoliš Petr (2350) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Chotaš Chotaš Jiří (2352) 0 SB  -358 KB-358 KB 
0Jana Lerchová 0 SB  0 KB0 KB 
0Alois Ježek Ježek Alois (2356) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Kosařová Kosařová Alena (2358) 0 SB  -5 KB-5 KB 
0Jan Kövari 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Němcová Němcová Jana (2364) 0 SB  -140 KB-140 KB 
0Anna Kadeřábková Kadeřábková Anna (2365) 0 SB  -142 KB-142 KB 
0Dančo Georgiev Georgiev Dančo (2726) 0 SB  0 KB0 KB 
0Adam Rambousek Rambousek Adam (1111) 0 SB  0 KB0 KB 
0Markéta Klaczaková 0 SB  0 KB0 KB 
0Petra Danišová Danišová Petra (2379) -4 SB  -895 KB-255 KB 
0Magdaléna Tichá Tichá Magdaléna (2382) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jakub Mus 0 SB  0 KB0 KB 
0Lukáš Galuszka 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Novotná Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  -171 KB-171 KB 
0Igor Nachtigall 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Katarinská Katarinská Marie (2407) 0 SB  0 KB0 KB 
0Lenka Skákalová Skákalová Lenka (2408) 0 SB  -77 KB-77 KB 
0Jitka Drozdová Drozdová Jitka (2409) 0 SB  -126 KB-126 KB 
0Lubomír Hykeš 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Lutovský Lutovský Zdeněk (2411) 0 SB  -121 KB-121 KB 
0Zbyněk Píša Píša Zbyněk (2418) -6 SB  -417 KB-477 KB 
0Libuše Paříková Paříková Libuše (2421) 0 SB  -304 KB-304 KB 
0Marek Foff 0 SB  0 KB0 KB 
0Ilona Stará 0 SB  0 KB0 KB 
0Naďa Murmaková 0 SB  0 KB0 KB 
0Elena Hajdoková Hajdoková Elena (2501) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Walový Walový Petr (2428) 0 SB  0 KB0 KB 
0Veronika Králová 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Blatný Blatný Petr (2426) 0 SB  -521 KB-521 KB 
0Pavel Hanzl Hanzl Pavel (2445) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Michaela Richterová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ludmila Moserová 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Vlasák Vlasák Pavel (2433) 0 SB  -55 KB-55 KB 
0Hana Linderová 0 SB  0 KB0 KB 
0Dana Losmanová Losmanová Dana (2435) 0 SB  -87 KB-87 KB 
0Pavel Janda Janda Pavel (2571) 0 SB  -93 KB-93 KB 
0Hana Špatná Špatná Hana (2527) 0 SB  -154 KB-154 KB 
0Jakub Krejčí Krejčí Jakub (2511) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Welemín Wellemín Petr (2451) 0 SB  -1 KB-1 KB 
0Zdeněk Beneš 0 SB  0 KB0 KB 
0Dana Liegertová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Vaněk Vaněk Jaromír (2545) 0 SB  -309 KB-309 KB 
0Petra Lopourová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zoša Vyoralová Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  -5 KB-5 KB 
0Jaromír Lukáš Lukáš Jaromír (2567) 0 SB  -62 KB-62 KB 
0Ivana Durčáková Durčáková Ivana (2546) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marián Ertl 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Řezáč Řezáč Ivo (2537) 0 SB  -16 KB-16 KB 
0Veronika Auxová 0 SB  0 KB0 KB 
0Dmitrij Kolničenko 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Stejskal Stejskal Jiří (2543) 0 SB  -5 KB-5 KB 
0Tomáš Kasza Kasza Tomáš (2494) 0 SB  -5 KB-5 KB 
0Jakub Majer Majer Jakub (2517) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Zeithaml Zeithaml Jan (2440) 0 SB  0 KB0 KB 
0David Hradecký Hradecký David (2506) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Sikora Sikora Pavel (2471) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Španielová 0 SB  0 KB0 KB 
0Metoděj Novotný 0 SB  0 KB0 KB 
0Nataša Hadačová 0 SB  0 KB0 KB 
0Matěj Petrásek Petrásek Matěj (2446) 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Kurka Kurka Oldřich (2512) 0 SB  -15 KB-15 KB 
0Petr Pelc 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Horák Horák Pavel (2424) 0 SB  0 KB0 KB 
0Libor Horák Horák Libor (2425) 0 SB  -154 KB-154 KB 
0Ondřej Denkstein Denkstein Ondřej (2441) 0 SB  -71 KB-71 KB 
0Marie Luňáková 0 SB  0 KB0 KB 
0Anna Kaderová Kaderová Anna (2569) 0 SB  -24 KB-24 KB 
0Jan Kvarda 0 SB  0 KB0 KB 
0Romana Katzová 0 SB  0 KB0 KB 
0Dáša Kopecká Kopecká Dáša (2565) 0 SB  -107 KB-107 KB 
0Jakub Wasilewski Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  -993 KB-993 KB 
0Pavel Hůlovec Hůlovec Pavel (2588) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Fürstová 0 SB  0 KB0 KB 
