Český bridžový svaz

Klubové body Havířov - 2. pololetí


3. 1. - 31. 7. 2012


Souhrnný turnaj


Havířov





BS Havířov


Herout






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kohutová Kohutová Lucie (2733) 0 SB  379 KB379 KB0
2Kunert Kunert Miroslav (525) 0 SB  282 KB282 KB0
3Kolek Kolek Lukáš (2672) 0 SB  277 KB277 KB0
4Stareček Stareček Ivan (2086) 0 SB  274 KB274 KB0
5Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  258 KB258 KB0
6Herout Herout Josef (521) 0 SB  257 KB257 KB0
7Hájková Hájková Soňa (2380) 0 SB  246 KB246 KB0
8Nebůrka 0 SB  225 KB225 KB0
9Hájek, Pszczolka Hájek Jaroslav (2031), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  205 KB205 KB0
11Motan Motan Jiří (527) 0 SB  195 KB195 KB0
12Botur M. Botur Michael (2676) 0 SB  147 KB147 KB0
13Klemš Klemš Erik (2696) 0 SB  97 KB97 KB0
14Mikušťák Mikušťák Daniel (2780) 0 SB  91 KB91 KB0
15Kaštan Kaštan Ondřej (2778) 0 SB  89 KB89 KB0
16Šolc Šolc Dominik (2754) 0 SB  78 KB78 KB0
17Szotkowski Szotkowski Martin (2759) 0 SB  75 KB75 KB0
18Suk Suk Karel (533) 0 SB  70 KB70 KB0
19Rejlová Rejlová Lenka (2773) 0 SB  68 KB68 KB0
20Koláček, Melčák Koláček Štěpán (2699), Melčák Martin (2712) 0 SB  67 KB67 KB0
22Kudláček Kudláček Martin (2753) 0 SB  63 KB63 KB0
23Vybíral Vybíral Karel (536) 0 SB  47 KB47 KB0
24Botur D., Janas Janas Adam (2491), Botur David (2772) 0 SB  46 KB46 KB0
26Nogol Nogol Hanuš (530) 0 SB  45 KB45 KB0
27Luong Luong Ha My (2771) 0 SB  43 KB43 KB0
28Dvořáková, Mráz Ji. Mráz Jiří (2722), Dvořáková Radka (2776) 0 SB  40 KB40 KB0
30Peichl 0 SB  36 KB36 KB0
31Nováčková Nováčková Marta (531) 0 SB  34 KB34 KB0
32Lapčíková Lapčíková Renata (2760) 0 SB  32 KB32 KB0
33Kiszka, Nezdařil Kiszka Michal (2673) 0 SB  31 KB31 KB0
35Bordovský, Dudková Valášková Markéta (2263) 0 SB  29 KB29 KB0
37Dudášová, Kubala, Mašková Kubala Viktor (2338), Dudášová Beatrice (2774) 0 SB  15 KB15 KB0
40Gadowská, Vojtík Vojtík Jakub (2702) 0 SB  13 KB13 KB0
42Častoňová, Papala, Swaczynová Papala František (2742), Častoňová Anna (2755), Swaczynová Adéla (2775) 0 SB  12 KB12 KB0
45Křižan, Varta Varta Milan (535), Křižan Daniel (2777) 0 SB  11 KB11 KB0
47Fodorová, Gallik, Choronží Gallik Ondřej (2492) 0 SB  10 KB10 KB0
50Sakmar, Seberová 0 SB  9 KB9 KB0
52Mráz Jan Mráz Jan (2700) 0 SB  8 KB8 KB0
53Kasza Kasza Tomáš (2494) 0 SB  7 KB7 KB0
54Žylka Žylka Kamil (2346) 0 SB  3 KB3 KB0
55Wrobel Wróbel Vojtěch (2756) 0 SB  1 KB1 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1