Český bridžový svaz

Klubové body BK Uherské Hradiště - 1. pololetí


1. 8. - 31. 12. 2013


Souhrnný turnaj


Uherské Hradiště





BK Uherské Hradiště


Juřík






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Juřík Juřík Vlastimil (2159) 0 SB  323 KB323 KB0
2Vojtík Vojtík Jakub (2702) 0 SB  322 KB322 KB0
3Králíková B. Králíková Berenika (1495) 0 SB  269 KB269 KB0
4Králík M. Králík Michal (801) 0 SB  233 KB233 KB0
5Mališová, Mališ Mališová Cassie (2843), Mališ Petr (2844) 0 SB  208 KB208 KB0
7Novotný Jan Novotný Jan (2431) 0 SB  156 KB156 KB0
8Winter Winter Josef (425) 0 SB  155 KB155 KB0
9Mráz Jan Mráz Jan (2700) 0 SB  154 KB154 KB0
10Řehořek Řehořek Filip (2761) 0 SB  142 KB142 KB0
11Králíková I., Křivdová Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  138 KB138 KB0
13Kučera Kučera Pavel (572) 0 SB  129 KB129 KB0
14Králík J. Králík Jan (2452) 0 SB  120 KB120 KB0
15Fábry Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  111 KB111 KB0
16Fridrich Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  108 KB108 KB0
17Bouřa Bouřa Patrik (2701) 0 SB  98 KB98 KB0
18Králík F. Králík František (2154) 0 SB  95 KB95 KB0
19Čechmánková, Čechmánek, Kopecký M. Čechmánek Jaroslav (791), Čechmánková Dana (792), Kopecký Michal (2292) 0 SB  87 KB87 KB0
22Lapčíková Lapčíková Renata (2760) 0 SB  85 KB85 KB0
23Vlach Vlach Daniel (2157) 0 SB  78 KB78 KB0
24Kluková Kluková Zuzana (2716) 0 SB  71 KB71 KB0
25Janíková Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  70 KB70 KB0
26Svobodová I., Klemš Klemš Erik (2696), Píchová Iva (2842) 0 SB  66 KB66 KB0
28Žylka Žylka Kamil (2346) 0 SB  61 KB61 KB0
29Cetkovská Franková Martina (2659) 0 SB  57 KB57 KB0
30Kalvoda Kalvoda Zdeněk (2668) 0 SB  55 KB55 KB0
31Dostálková Dostálková Hana (2666) 0 SB  46 KB46 KB0
32Ondruchová Žmolová Klára (2663) 0 SB  38 KB38 KB0
33Hájková, Hájek Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 0 SB  36 KB36 KB0
35Kohutová Kohutová Lucie (2733) 0 SB  27 KB27 KB0
36Gajdoš 0 SB  23 KB23 KB0
37Leitermann Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  19 KB19 KB0
38Macura Macura Milan (1933) 0 SB  16 KB16 KB0
39Kedra M. Kedra Michal (2669) 0 SB  15 KB15 KB0
40Luong Luong Ha My (2771) 0 SB  14 KB14 KB0
41Janas Janas Adam (2491) 0 SB  13 KB13 KB0
42Houfek, Melčák Melčák Martin (2712), Houfek Michal (2714) 0 SB  6 KB6 KB0
44Kedra T. Kedra Tomáš (2670) 0 SB  4 KB4 KB0
45Otradovcová, Tomaštíková, Vilímková Vilímková Ester (2781), Otradovcová Zuzana (2784), Tomáštíková Julie (2785) 0 SB  3 KB3 KB0
48Hašková, Juříková J., Procházka Hašková Ladislava (2746), Procházka Adam (2846) 0 SB  2 KB2 KB0
51Botur M. Botur Michael (2676) 0 SB  0 KB0 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1