Český bridžový svaz

CBT Znojmo


20. 9. 2014


Párový turnaj


Znojmo


Czech Bridge Tour


BK Praha


Šlachta


Czech Bridge Tour, Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
138 Hoderová/2351-Martynek j./1893 61.683 VS-BKP Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 19 SB  78 KB288 KB 
21 Bahníková/337-Svobodová/342 61.154 BKP Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 15 SB  574 KB264 KB 
336 Fucik-Pollak 60.673 AUS 12 SB  970 KB240 KB 
413 Vlachová/2153-Šlemr/2290 59.663 UHR-BKP Kopecká Karolína (2153), Šlemr Jakub (2290) 10 SB  154 KB224 KB 
52 Bahník P./695-Svoboda/341 56.731 BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 8 SB  648 KB208 KB 
67 Erde/39-Holý/892 56.587 BKP-KRA Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 7 SB  354 KB184 KB 
79 Maňák/664-Vrkoč/669 56.154 CBM-BKP Maňák Jaroslav (664), Vrkoč Petr (669) 6 SB  268 KB168 KB 
832 Pavlík/1329-Scháňka/2683 54.856 BKP-VS Pavlík Lukáš (1329), Scháňka Martin (2683) 5 SB  340 KB160 KB 
95 Kopřiva/52-Pivnička/2404 53.942 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 3 SB  901 KB131 KB 
918 Dudková/2263-Kopecký M./2292 53.942 HAV-VS Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 3 SB  901 KB131 KB 
929 Diblík/699-Navrátil F./718 53.942 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 3 SB  901 KB131 KB 
1214 Botur M./2676-Nulíček/1188 53.846 HAV-BKP Nulíček Vladimír (1188), Botur Michael (2676) 2 SB  812 KB112 KB 
1339 Laštovička/196-Růžička T./2115 53.606 BKP-TOP Laštovička Zdeněk (196), Růžička Tomáš (2115) 2 SB  404 KB104 KB 
1417 Macura/1933-Volhejn/280 53.221 VS Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 2 SB  46 KB96 KB 
1542 Vajdová/2062-Vozábal/1868 52.837 CHB-BKP Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 1 SB  748 KB88 KB 
1616 Kyptová/1393-Humpál/2523 52.740 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 1 SB  490 KB80 KB 
1731 Bouřa/2701-Králík F./2154 52.692 UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  72 KB72 KB 
1825 Kotěšovcová/1990-Ochvat/412 52.067 BKP-BRN Ochvat Lumír (412), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  64 KB64 KB 
1941 Bahník O./2095-Barnet/2264 51.346 CHB-HAV Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  56 KB56 KB 
2040 Klímová/2098-Mandysová/2239 51.010 VS Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  56 KB56 KB 
2134 Kvoček/300-Novotný Jan/2431 50.865 TRN-UHR Hanuš Vladimír (300), Novotný Jan (2431) 0 SB  48 KB48 KB 
2223 Haman/394-Lauer/56 50.096 BRN-BKP Lauer Zbyněk (56), Haman Aleš (394) 0 SB  48 KB48 KB 
2311 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 49.856 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  40 KB40 KB 
2433 Botur D./2772-Pszczolka/2723 49.135 HAV Pszczolka Petr (2723), Botur David (2772) 0 SB  40 KB40 KB 
2522 Králík J./2452-Žylka/2346 48.317 UHR Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 0 SB  32 KB32 KB 
263 Keijzer-van Kuik 47.837 NED 0 SB  32 KB32 KB 
2724 Kluková/2716-Lusk/2354 47.596 UHR-CHB Lusk Jan (2354), Kluková Zuzana (2716) 0 SB  32 KB32 KB 
286 Horáček/610-Šklíba/725 46.875 TRU-PAR Horáček Josef (610), Šklíba Milan (725) 0 SB  24 KB24 KB 
2935 Tichá K./2383-Sikora/2471 46.538 HAV Varmužová Kateřina (2383), Sikora Pavel (2471) 0 SB  24 KB24 KB 
3026 Rovinská/1353-Talpa/104 46.442 BKP Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  24 KB24 KB 
318 Erdeová/301-Mašek/323 45.577 BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  24 KB24 KB 
324 Hozda/612-Škalda/1825 45.288 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  16 KB16 KB 
3221 Otradovcová/2784-Frabša/926 45.288 UHR Frabša Zdeněk (926), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  16 KB16 KB 
3420 Polanský/416-Sláma/1330 45.192 BRN Polanský Vlastimil (416), Sláma Vít (1330) 0 SB  16 KB16 KB 
3515 Rumančík/290-Žiak/2848 44.712 NIT-HAV Žiak Matej (2848) 0 SB  16 KB16 KB 
3628 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 43.606 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  16 KB16 KB 
3727 Černovská-Nedbal/93 41.683 BKP Nedbal Jan (93), Černovská Lenka (2895) 0 SB  16 KB16 KB 
3830 Častoňová/2755-Luong/2771 41.442 HAV Častoňová Anna (2755), Luong Ha My (2771) 0 SB  8 KB8 KB 
3910 Kupková L./878-Emmer/2108 41.346 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  8 KB8 KB 
4037 Fridrich/2783-Juřík/2159 41.202 UHR Juřík Vlastimil (2159), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  8 KB8 KB 
4119 Dolanská/2838-Kupková B./878 40.625 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  8 KB8 KB 
4212 Gubrandsen-Patřičný/2395 37.788 NOR-CHB Patřičný Martin (2395), Guldbrandsen Helene (2894) 0 SB  8 KB8 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1