Český bridžový svaz

CBT Praha


11. 10. 2014


Párový turnaj


Praha


Czech Bridge Tour


BK Praha


Kubica


Czech Bridge Tour, Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
128 Vlachová/2153-Vozábal/1868 UHR-BKP 61.19 60.05 60.62 Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 20 SB  478 KB288 KB 
25 Bahníková/337-Pavlík/1329 BKP 54.98 64.60 59.79 Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 16 SB  712 KB272 KB 
330 Martynek j./1893-Šlemr/2290 BKP 62.33 54.98 58.65 Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 13 SB  908 KB248 KB 
438 Svobodová/342-Kurka/314 BKP 58.48 58.04 58.26 Kurka Josef (314), Svobodová Pavla (342) 10 SB  862 KB232 KB 
527 Kopecký M./2292-Vojtík/2702 VSE-UHR 51.31 64.16 57.74 Kopecký Michal (2292), Vojtík Jakub (2702) 9 SB  248 KB208 KB 
642 Barnet/2264-Novotný Jan/2431 HAV-UHR 55.07 58.65 56.86 Barnet Lukáš (2264), Novotný Jan (2431) 7 SB  872 KB192 KB 
721 Molnár-Szilágyi HUN 48.43 65.12 56.77 6 SB  706 KB176 KB 
845 Otradovcová/2784-Králík F./2154 UHR 54.37 58.22 56.29 Králík František (2154), Otradovcová Zuzana (2784) 5 SB  718 KB168 KB 
915 Frabša/926-Kvoček/300 UHR-TRN 54.20 54.20 54.20 Frabša Zdeněk (926) 4 SB  872 KB152 KB 
1040 Hoderová/2351-Pulkrab/1734 VSE-CBM 53.06 54.72 53.89 Pulkrab Petr (1734), Vlčková Pavla (2351) 4 SB  154 KB144 KB 
1144 Konkoly-Lazar HUN 54.37 52.88 53.63 3 SB  538 KB128 KB 
129 Macura/1933-Volhejn/280 VSE 50.52 56.56 53.54 Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 3 SB  20 KB120 KB 
1322 Erde/39-Mašek/323 BKP 54.02 52.36 53.19 Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 2 SB  572 KB112 KB 
1416 Kupková L./878-Emmer/2108 BKP 50.00 54.98 52.49 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 2 SB  194 KB104 KB 
1514 Laštovička/196-Stupka/198 BKP 51.31 53.58 52.45 Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 1 SB  876 KB96 KB 
1619 Bahník O./2095-Bahník P./695 CHB-BKP 58.39 46.42 52.40 Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 1 SB  598 KB88 KB 
1717 Filip/1502-Medlín A./1333 BKP 56.56 47.81 52.19 Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 1 SB  370 KB80 KB 
186 Hozda/612-Škalda/1825 TRU-NMM 56.99 46.77 51.88 Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 1 SB  162 KB72 KB 
1933 Janíková/2715-Szczypczyk UHR-POL 43.79 59.18 51.49 Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  72 KB72 KB 
2032 Kyptová/1393-Humpál/2523 CBM 52.45 50.09 51.27 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  60 KB60 KB 
2041 Medlínová/325-Medlín J./2304 TRI-BKP 51.22 51.31 51.27 Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  60 KB60 KB 
2213 Bozzai-Vikor HUN 54.02 48.16 51.09 0 SB  56 KB56 KB 
2323 Hnátová/187-Svoboda O./341 BKP 50.44 50.87 50.66 Hnátová Daniela (187), Svoboda Otakar (341) 0 SB  48 KB48 KB 
2426 Kulišanová/55-Tomčíková/180 BKP 61.10 39.34 50.22 Kulišanová Jarmila (55), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  48 KB48 KB 
2524 Fořtová/1985-Fořt/703 BKP-PAR 49.21 50.79 50.00 Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  40 KB40 KB 
2631 Maňák/664-Vondřich/70 CBM-BKP 45.02 54.28 49.65 Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  40 KB40 KB 
273 Rumančík/290-Žiak/2848 NIT-HAV 45.80 51.84 48.82 Žiak Matej (2848) 0 SB  40 KB40 KB 
2835 Vajdová/2062-Pěkný/1912 CHB-CBM 50.17 47.03 48.60 Pěkný Pavel (1912), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  32 KB32 KB 
2910 Haman/394-Pivnička/2404 BRN-BKP 46.42 50.09 48.25 Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  32 KB32 KB 
3036 Erdeová/301-Literák/57 BKP 47.55 48.95 48.25 Literák Lubomír (57), Erdeová Jana (301) 0 SB  32 KB32 KB 
3111 Machát/320-Žylka/2346 BKP-UHR 45.63 50.79 48.21 Machát Vladimír (320), Žylka Kamil (2346) 0 SB  24 KB24 KB 
328 Martynková/2401-Ertner/607 TRU 45.98 49.04 47.51 Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 0 SB  24 KB24 KB 
332 Kopřiva/52-Nulíček/1188 BKP 53.93 40.82 47.38 Kopřiva Jiří (52), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  24 KB24 KB 
3443 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 HAV 45.65 45.98 45.81 Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  24 KB24 KB 
3539 Maršíková/1865-Petrovský/1736 BKP 43.71 46.77 45.24 Petrovský Mario (1736), Maršíková Helena (1865) 0 SB  16 KB16 KB 
3618 Suchá/1347-Trávníčková/1132 TRI 48.43 41.96 45.19 Trávníčková Jana (1132), Suchá Eva (1347) 0 SB  16 KB16 KB 
374 Bahník M./694-Šklíba/725 PAR 45.89 44.32 45.10 Bahník Miloš (694), Šklíba Milan (725) 0 SB  16 KB16 KB 
381 Kohutová/2733-Klemš/2696 HAV 44.41 45.63 45.02 Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  16 KB16 KB 
3912 Bambas/201-Šubrt/103 OLY-BKP 47.29 41.52 44.41 Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  16 KB16 KB 
4046 Ludvík/713-Mödritzer/1341 PAR-NER 46.85 41.52 44.19 Ludvík Bohumil (713), Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  16 KB16 KB 
4129 Cetkovská/2659-Tichá K./2383 UHR-HAV 44.67 42.66 43.66 Varmužová Kateřina (2383), Franková Martina (2659) 0 SB  8 KB8 KB 
4225 Dolanská/2838-Kupková B. PAR-BKP 51.05 36.10 43.58 Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  8 KB8 KB 
4320 Lapčíková/2760-Štrbová/304 UHR-TRN 39.60 43.18 41.39 Lapčíková Renata (2760), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  8 KB8 KB 
4434 Hájek/2031-Janas/2491 HAV 37.41 43.97 40.69 Hájek Jaroslav (2031), Janas Adam (2491) 0 SB  8 KB8 KB 
4537 Horáček/610-Vágner/2708 TRU 40.56 38.29 39.42 Horáček Josef (610), Vágner Jiří (2708) 0 SB  8 KB8 KB 
467 Vertelářová-Botur D./2772 BKP-HAV 35.40 41.43 38.42 Botur David (2772) 0 SB  8 KB8 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1