Český bridžový svaz

TOP MČR


21. - 22. 3. 2015


Párový turnaj


Praha


TOPový přebor ČR


Výbor ČBS


Kubica, Šlachta


Přebory ČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
14 Bahníková/337-Pavlík/1329 60.013 BKP Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 22 SB  50 KB280 KB 
216 Kolek/2672-Vojtík/2702 58.311 HAV-UHR Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 17 SB  986 KB256 KB 
37 Kopecký/2292-Kurka/314 58.008 VŠ-BKP Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 14 SB  954 KB224 KB 
412 Vlachová/2153-Vozábal/1868 57.047 UHR-BKP Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 11 SB  670 KB200 KB 
59 Filip/1502-Medlín A./1333 55.499 BKP Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 9 SB  926 KB176 KB 
61 Hoderová/2351-Šlemr/2290 54.863 VŠ-BKP Šlemr Jakub (2290), Vlčková Pavla (2351) 8 SB  440 KB160 KB 
76 Martynek ml./1893-Pulkrab/1734 53.255 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 7 SB  176 KB136 KB 
88 Kupková/878-Emmer/2108 53.109 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 6 SB  110 KB120 KB 
92 Macura/1933-Volhejn/280 52.596 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 5 SB  202 KB112 KB 
1024 Erde/39-Humpál/2523 52.532 BKP-CBM Erde Alexander (39), Humpál Michael (2523) 4 SB  416 KB96 KB 
1110 Kopřiva/52-Nulíček/1188 52.302 BKP Kopřiva Jiří (52), Nulíček Vladimír (1188) 3 SB  768 KB88 KB 
1213 Bouřa/2701-Králík F./2154 51.799 UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 3 SB  200 KB80 KB 
135 Svobodová/342-Spálovský/1761 51.204 BKP-TRI Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 2 SB  732 KB72 KB 
1423 Schulzová V./1981-Laštovička/196 51.103 BKP Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 2 SB  324 KB64 KB 
1514 Krátký/84-Lauer/56 50.682 KOŠ-BKP Lauer Zbyněk (56), Krátký Jan (1344) 1 SB  976 KB56 KB 
1621 Botur M./2676-Teichmann/2462 49.519 HAV Teichmann Lukáš (2462), Botur Michael (2676) 1 SB  678 KB48 KB 
1717 Hnátová/187-Vajdová/2062 49.478 BKP-CHB Hnátová Daniela (187), Vajdová Pavlína (2062) 1 SB  430 KB40 KB 
1827 Janíková/2715-Frabša/926 48.567 UHR Frabša Zdeněk (926), Fanfulová Jitka (2715) 1 SB  220 KB40 KB 
1918 Martynková/2401-Ertner/607 48.278 TRU Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 0 SB  32 KB32 KB 
2015 Erdeová/301-Diamant/289 47.853 BKP Diamant Jan (289), Erdeová Jana (301) 0 SB  32 KB32 KB 
2125 Posledník/1895-Žmak/2882 47.766 CHB Posledník Přemysl (1895), Žmak Maxim (2882) 0 SB  24 KB24 KB 
2226 Suchá/1347-Mokráň/93 46.438 TRI-BRA Suchá Eva (1347) 0 SB  24 KB24 KB 
2329 Kálalová/2573-Hlaváč/2048 46.424 NMM-CHB Hlaváč Jan (2048), Ježková Anna (2573) 0 SB  24 KB24 KB 
2420 Haman/394-Pivnička/2404 46.140 BRN-BKP Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  16 KB16 KB 
2522 Böhmová/1818-Mašek/323 45.794 TRI-BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  16 KB16 KB 
263 Scháňka/2683-Svoboda/341 45.641 VŠ-BKP Svoboda Otakar (341), Scháňka Martin (2683) 0 SB  16 KB16 KB 
2711 Králík J./2452-Žylka/2346 45.137 UHR Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 0 SB  16 KB16 KB 
2830 Klímová/2098-Mandysová/2239 45.041 VŠ Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  8 KB8 KB 
2919 Kuk/313-Vrkoč/669 44.652 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  8 KB8 KB 
3031 Guldbransen/2894-Radojcic/2936 41.781 VŠ Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  8 KB8 KB 
3132 Čermáková/2587-Horáček/610 37.958 CBM-TRU Horáček Josef (610), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  8 KB8 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1