Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - 1. párový turnaj


23. 8. 2015


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
114 Janas/2491-Šolc/2754 63.426 HAV Janas Adam (2491), Šolc Dominik (2754) 0 SB  35 KB35 KB 63.426
216 Schulzová/1981-Růžička/2115 59.491 BKP-TOP Schulzová Věra (1981), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  30 KB30 KB 59.491
39 Častoňová/2755-Botur/2772 59.259 HAV Častoňová Anna (2755), Botur David (2772) 0 SB  25 KB25 KB 59.259
44 Gabriel/2944-Macho/2945 58.333 VŠ Gabriel Richard (2944), Macho Marek (2945) 0 SB  21 KB21 KB 58.333
518 Bouřa/2701-Kubica/2768 58.102 UHR Bouřa Patrik (2701), Kubica Adam (2768) 0 SB  17 KB17 KB 58.102
620 Otradovcová/2784-Králík/2154 57.870 UHR Králík František (2154), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  15 KB15 KB 57.870
722 Kohutová/2733-Klemš/2696 57.407 HAV Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  12 KB12 KB 57.407
810 Janíková/2715-Melčák/2712 55.787 UHR-HAV Melčák Martin (2712), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  10 KB10 KB 55.787
919 Jakabšic/298-Kvoček/300 54.915 TRN 0 SB  8 KB8 KB 54.915
108 Králík/2452-Scháňka/2683 52.137 UHR-VŠ Králík Jan (2452), Scháňka Martin (2683) 0 SB  7 KB7 KB 52.137
113 Macura/1933-Vávra/2941 51.852 VŠ Macura Milan (1933), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  6 KB6 KB 51.852
1213 Mráz/2700-Rumančík/2943 51.389 UHR-VŠ Mráz Jan (2700), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  5 KB5 KB 51.389
135 Tomaštíková/2785-Vilímková/2781 50.000 UHR Vilímková Ester (2781), Tomáštíková Julie (2785) 0 SB  4 KB4 KB 50.000
1412 Štrbová/2880-Botur/2676 46.795 VŠ-HAV Botur Michael (2676), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  3 KB3 KB 46.795
152 Dolanská/2838-Králík/801 46.759 PAR-UHR Králík Michal (801), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  3 KB3 KB 46.759
1615 Kupková/878-Vajdová/2062 45.513 BKP-CHB Kupková Lucie (878), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  2 KB2 KB 45.513
177 Schulzová/2622-Řehořek/2761 44.676 BKP-UHR Schulzová Kristýna (2622), Řehořek Filip (2761) 0 SB  2 KB2 KB 44.676
1821 Fridrich/2783-Kováč/2942 41.026 UHR-VŠ Fridrich Tomáš (2783), Kováč Ondrej (2942) 0 SB  2 KB2 KB 41.026
1917 Kupková/2890-Luong/2771 38.034 BKP-HAV Luong Ha My (2771), Kupková Barbora (2890) 0 SB  1 KB1 KB 38.034
2011 Procházka/2846-Vajda/2765 37.037 UHR-CHB Vajda Tomáš (2765), Procházka Adam (2846) 0 SB  1 KB1 KB 37.037
216 Janiková/2940-Vilímek/2939 23.504 UHR Vilímek Aron (2939), Janíková Lenka (2940) 0 SB  1 KB1 KB 23.504
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1