Český bridžový svaz

Výkonnostní bonusové body


1. 8. 2014 - 31. 7. 2015


Bonusy








Výbor ČBS









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kopecký Michal Kopecký Michal (2292) 15 SB  0 KB0 KB122097
2Bahníková Eva Bahníková Eva (337) 15 SB  0 KB0 KB119578
3Martynek Jan Martynek Jan (1893) 15 SB  0 KB0 KB111531
4Svoboda Otakar Svoboda Otakar (341) 15 SB  0 KB0 KB102407
5Svobodová Pavla Svobodová Pavla (342) 15 SB  0 KB0 KB101966
6Hoderová Pavla Vlčková Pavla (2351) 15 SB  0 KB0 KB91741
7Šlemr Jakub Šlemr Jakub (2290) 15 SB  0 KB0 KB85756
8Kurka Josef Kurka Josef (314) 15 SB  0 KB0 KB80541
9Vlachová Karolína Kopecká Karolína (2153) 15 SB  0 KB0 KB76078
10Vozábal David Vozábal David (1868) 15 SB  0 KB0 KB75839
11Pavlík Lukáš Pavlík Lukáš (1329) 15 SB  0 KB0 KB70887
12Hnátová Daniela Hnátová Daniela (187) 15 SB  0 KB0 KB62353
13Pulkrab Petr Pulkrab Petr (1734) 15 SB  0 KB0 KB61616
14Nulíček Vladimír Nulíček Vladimír (1188) 5 SB  0 KB0 KB53867
15Scháňka Martin Scháňka Martin (2683) 5 SB  0 KB0 KB52805
16Bahník Ondřej Bahník Ondřej (2095) 5 SB  0 KB0 KB50816
17Macura Milan Macura Milan (1933) 5 SB  0 KB0 KB50269
18Erde Alexander Erde Alexander (39) 5 SB  0 KB0 KB47773
19Volhejn Vít Volhejn Vít (280) 5 SB  0 KB0 KB47175
20Diamant Jan Diamant Jan (289) 5 SB  0 KB0 KB45452
21Vojtík Jakub Vojtík Jakub (2702) 5 SB  0 KB0 KB43229
22Žylka Kamil Žylka Kamil (2346) 5 SB  0 KB0 KB41724
23Erdeová Jana Erdeová Jana (301) 5 SB  0 KB0 KB39590
24Bahník Petr Bahník Petr (695) 5 SB  0 KB0 KB39388
25Lauer Zbyněk Lauer Zbyněk (56) 5 SB  0 KB0 KB39192
26Filip Anatol Filip Anatol (1502) 5 SB  0 KB0 KB34405
27Medlín Aleš Medlín Aleš (1333) 5 SB  0 KB0 KB34397
28Frabša Zdeněk Frabša Zdeněk (926) 5 SB  0 KB0 KB32725
29Kolek Lukáš Kolek Lukáš (2672) 5 SB  0 KB0 KB32367
30Kupková Lucie Kupková Lucie (878) 5 SB  0 KB0 KB32063
31Emmer Jiří Emmer Jiří (2108) 5 SB  0 KB0 KB31897
32Kopřiva Jiří Kopřiva Jiří (52) 5 SB  0 KB0 KB31789
33Holý Jaroslav Holý Jaroslav (892) 5 SB  0 KB0 KB29466
34Novotný Jan Novotný Jan (2431) 5 SB  0 KB0 KB28052
35Králík František Králík František (2154) 5 SB  0 KB0 KB27517
36Mašek Jiří Mašek Jiří (323) 5 SB  0 KB0 KB26701
37Martynek Jan Martynek Jan (714) 5 SB  0 KB0 KB26628
38Kohutová Lucie Kohutová Lucie (2733) 5 SB  0 KB0 KB25002
39Fořt Tomáš Fořt Tomáš (703) 5 SB  0 KB0 KB24976
40Zadražil Michal Zadražil Michal (1748) 5 SB  0 KB0 KB24854
41Hájková Soňa Hájková Soňa (2380) 5 SB  0 KB0 KB24646
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1