Český bridžový svaz

CBT Znojmo


19. 9. 2015


Párový turnaj


Znojmo


Czech Bridge Tour


BK Praha


Dušan Šlachta


Czech Bridge Tour, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
137 Barnet/2264-Novotný Jan/2431 60.773 HAV-UHR Barnet Lukáš (2264), Novotný Jan (2431) 20 SB  918 KB288 KB 60.773
242 Rokyta/2321-Schamberger/201 59.659 CHB-AUT Rokyta Martin (2321) 17 SB  64 KB264 KB 59.659
334 Bahník P./695-Svoboda/341 57.955 BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 14 SB  208 KB248 KB 57.955
43 Kopřiva/52-Pivnička/2404 57.692 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 11 SB  102 KB232 KB 57.692
515 Bahníková/337-Svobodová/342 57.618 BKP Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 9 SB  456 KB216 KB 57.618
61 Vozábal/1868-Žylka/2346 57.124 BKP-UHR Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 8 SB  50 KB200 KB 57.124
745 Hruška-Meduna/2664 56.381 PAR Meduna Jan (2664), Hruška František (2881) 6 SB  854 KB184 KB 56.381
827 Vlachová/2153-Šlemr/2290 54.773 UHR-BKP Kopecká Karolína (2153), Šlemr Jakub (2290) 5 SB  838 KB168 KB 54.773
926 Hoderová/2351-Martynek j./1893 53.955 VS-BKP Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 4 SB  972 KB152 KB 53.955
1032 Kálalová/2573-Horáček/610 53.773 NMM-TRU Horáček Josef (610), Ježková Anna (2573) 4 SB  244 KB144 KB 53.773
1138 Černá/2464-Schulzová K./2622 53.618 VS-BKP Černá Anna Marie (2464), Schulzová Kristýna (2622) 3 SB  616 KB136 KB 53.618
124 Vajdová/2062-Pojman/2396 53.147 CHB Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 3 SB  80 KB120 KB 53.147
1321 Trepáč/136-Zlacký/144 52.909 TOP-MIC 2 SB  632 KB112 KB 52.909
1410 Sikora/2471-Teichmann/2462 52.273 HAV Teichmann Lukáš (2462), Sikora Pavel (2471) 2 SB  244 KB104 KB 52.273
1523 Bahník M./694-Bahník O./2095 52.182 PAR-CHB Bahník Miloš (694), Bahník Ondřej (2095) 1 SB  916 KB96 KB 52.182
1633 Dudková/2263-Kopecký/2292 52.000 HAV-VS Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 1 SB  638 KB88 KB 52.000
1720 Kyptová/1393-Humpál/2523 51.455 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 1 SB  390 KB80 KB 51.455
1829 Macura/1933-Medlín A./1333 50.909 VSE-BKP Medlín Aleš (1333), Macura Milan (1933) 1 SB  200 KB80 KB 50.909
1944 Kohutová/2733-Klemš/2696 50.481 HAV Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  72 KB72 KB 50.481
2046 Hájková/2380-Herout/521 50.306 HAV Herout Josef (521), Hájková Soňa (2380) 0 SB  64 KB64 KB 50.306
2117 Haman/394-Winter/425 50.227 BRN Haman Aleš (394), Winter Josef (425) 0 SB  64 KB64 KB 50.227
227 Fábry/2744-Vlach/2157 50.175 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  56 KB56 KB 50.175
2211 Frabša/926-Rumančík/290 50.175 UHR-NIT Frabša Zdeněk (926), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  56 KB56 KB 50.175
2419 Klímová/2098-Mandysová/2239 50.100 VS Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  48 KB48 KB 50.100
2514 Diblík/699-Navrátil F./718 49.364 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  48 KB48 KB 49.364
2631 Hnátová/187-Scháňka/2683 49.318 BKP-VSE Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  40 KB40 KB 49.318
2716 Botur M./2676-Vachtarčík/2343 48.864 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Botur Michael (2676) 0 SB  40 KB40 KB 48.864
2836 Schadinger-Hackl 48.636 AUT 0 SB  32 KB32 KB 48.636
292 Otradovcová/2784-Pulkrab/1734 48.558 UHR-CBM Pulkrab Petr (1734), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  32 KB32 KB 48.558
3047 Pěkný/1912-Zajíček/1747 48.252 CBM-BKP Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  32 KB32 KB 48.252
318 Erde/39-Holý/892 48.121 BKP-KRA Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  24 KB24 KB 48.121
3230 Králík M./801-Procházka/2846 47.864 UHR Králík Michal (801), Procházka Adam (2846) 0 SB  24 KB24 KB 47.864
3335 Guldbransen/2894-Radojcic/2936 47.636 VŠ Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  24 KB24 KB 47.636
3424 Kupková L./878-Emmer/2108 47.500 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 47.500
3528 Kupková B./2890-Luong/2771 46.955 BKP-HAV Luong Ha My (2771), Kupková Barbora (2890) 0 SB  24 KB24 KB 46.955
3622 Kotěšovcová/1990-Ochvat/412 46.682 BKP-BRN Ochvat Lumír (412), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  16 KB16 KB 46.682
379 Fridrich/2783-Juřík/2159 46.416 UHR Juřík Vlastimil (2159), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  16 KB16 KB 46.416
3839 Janas/2491-Melčák/2712 46.364 HAV Janas Adam (2491), Melčák Martin (2712) 0 SB  16 KB16 KB 46.364
3943 Täuberová/1395-Täuber/1394 46.285 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  16 KB16 KB 46.285
4041 Častoňová/2755-Botur D./2772 46.241 HAV Častoňová Anna (2755), Botur David (2772) 0 SB  16 KB16 KB 46.241
416 Krásová/1754-Laštovička/196 45.892 BKP Laštovička Zdeněk (196), Krásová Diana (1754) 0 SB  16 KB16 KB 45.892
4213 Polanský/416-Sláma/1330 45.061 BRN Polanský Vlastimil (416), Sláma Vít (1330) 0 SB  8 KB8 KB 45.061
4340 Erdeová/301-Mašek/323 44.012 BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  8 KB8 KB 44.012
4425 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 43.818 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  8 KB8 KB 43.818
4518 Pszczolka/2723-Stareček/2086 42.818 HAV Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  8 KB8 KB 42.818
465 Hájek/2031-Petřík/2859 42.570 HAV Hájek Jaroslav (2031), Petřík Jan (2859) 0 SB  8 KB8 KB 42.570
4712 Černovská/2895-Nedbal/93 32.561 BKP Nedbal Jan (93), Černovská Lenka (2895) 0 SB  8 KB8 KB 32.561
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1