Český bridžový svaz

CBT Praha


17. 10. 2015


Párový turnaj


Praha


Czech Bridge Tour


BK Praha


Adam Kubica


Czech Bridge Tour, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
125 Kurka/314-Vozábal/1868           546   52.50    698   67.12 1244.0  59.808 Kurka Josef (314), Vozábal David (1868) 19 SB  78 KB288 KB          546   52.50    698   67.12 1244.0
223 Macura/1933-Medlín A./1333        576   55.38  667.5   64.18 1243.5  59.784 Medlín Aleš (1333), Macura Milan (1933) 15 SB  574 KB264 KB       576   55.38  667.5   64.18 1243.5
34 Pěkný/1912-Scháňka/2683           581   55.87  651.4   62.63 1232.4  59.250 Pěkný Pavel (1912), Scháňka Martin (2683) 12 SB  970 KB240 KB          581   55.87  651.4   62.63 1232.4
43 Kopecký M./2092-Svoboda/341      657   63.17  562.5   54.09 1219.5  58.630 Svoboda Otakar (341), Kopecký Michal (2292) 10 SB  154 KB224 KB     657   63.17  562.5   54.09 1219.5
58 Bahník O./2095-Klemš/2696         575   55.29  642.8   61.81 1217.8  58.548 Bahník Ondřej (2095), Klemš Erik (2696) 8 SB  648 KB208 KB        575   55.29  642.8   61.81 1217.8
611 Bahník M./694-Hruška/2881        660   63.46  538.8   51.81 1198.8  57.635 Bahník Miloš (694), Hruška František (2881) 7 SB  354 KB184 KB       660   63.46  538.8   51.81 1198.8
724 Täuberová/1395-Täuber/1394        531   51.06  645.6   62.08 1176.6  56.567 Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 6 SB  268 KB168 KB       531   51.06  645.6   62.08 1176.6
834 Hoderová/2351-Pulkrab/1734        570   54.81    600   57.69 1170.0  56.250 Pulkrab Petr (1734), Vlčková Pavla (2351) 5 SB  340 KB160 KB       570   54.81    600   57.69 1170.0
915 Frabša/926-Žylka/2346            590   56.73  558.6   53.71 1148.6  55.221 Frabša Zdeněk (926), Žylka Kamil (2346) 4 SB  544 KB144 KB           590   56.73  558.6   53.71 1148.6
1013 Pojman/2396-Žmak/2882             591   56.83  549.4   52.83 1140.4  54.827 Pojman Miloslav (2396), Žmak Maxim (2882) 3 SB  868 KB128 KB            591   56.83  549.4   52.83 1140.4
1110 Vlachová/2153-Novotný/2431        597   57.40  530.4   51.00 1127.4  54.202 Kopecká Karolína (2153), Novotný Jan (2431) 3 SB  300 KB120 KB       597   57.40  530.4   51.00 1127.4
1228 Bahníková/337-Pavlík/1329        583   56.06  530.4   51.00 1113.4  53.529 Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 2 SB  812 KB112 KB       583   56.06  530.4   51.00 1113.4
1336 Králík J./2452-Melčák/2712        609   58.56  501.4   48.21 1110.4  53.385 Králík Jan (2452), Melčák Martin (2712) 2 SB  404 KB104 KB       609   58.56  501.4   48.21 1110.4
1427 Martynek j./1893-Šlemr/2290       646   62.12  462.4   44.46 1108.4  53.288 Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 2 SB  46 KB96 KB      646   62.12  462.4   44.46 1108.4
1519 Svobodová/342-Spálovský/1761     488   46.92  584.5   56.20 1072.5  51.563 Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 1 SB  748 KB88 KB    488   46.92  584.5   56.20 1072.5
1639 Lapčíková/2767-Machát/320        598   57.50  469.4   45.13 1067.4  51.317 Machát Vladimír (320), Lapčíková Renata (2760) 1 SB  490 KB80 KB       598   57.50  469.4   45.13 1067.4
1718 Ertner/607-Hozda/612            556   53.08  504.6   48.52 1060.6  50.798 Ertner Jan (607), Hozda Miloš (612) 0 SB  72 KB72 KB           556   53.08  504.6   48.52 1060.6
1838 Kyptová/1393-Humpál/2523          567   54.52  486.4   46.77 1053.4  50.644 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  64 KB64 KB         567   54.52  486.4   46.77 1053.4
195 Vondráčková/2182-Vrkoč/669       458   44.04  591.5   56.88 1049.5  50.457 Vrkoč Petr (669), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  56 KB56 KB      458   44.04  591.5   56.88 1049.5
207 Otradovcová/2784-Králík F./2154   513   49.33  534.6   51.40 1047.6  50.365 Králík František (2154), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  56 KB56 KB  513   49.33  534.6   51.40 1047.6
2120 Kohutová/2733-Janas/2491          502   47.69  542.6   52.17 1044.6  49.933 Janas Adam (2491), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  48 KB48 KB         502   47.69  542.6   52.17 1044.6
2221 Erdeová/301-Hnátová/187         498   47.88  534.5   51.39 1032.5  49.639 Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 0 SB  48 KB48 KB        498   47.88  534.5   51.39 1032.5
2333 Kupková L./878-Emmer/2108        436   41.92    590   56.73 1026.0  49.327 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  40 KB40 KB       436   41.92    590   56.73 1026.0
2417 Laštovička/196-Stupka/198       456   43.85  569.5   54.76 1025.5  49.303 Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  36 KB36 KB      456   43.85  569.5   54.76 1025.5
2431 Kulišanová/55-Literák/57      474   45.58  551.5   53.03 1025.5  49.303 Kulišanová Jarmila (55), Literák Lubomír (57) 0 SB  36 KB36 KB     474   45.58  551.5   53.03 1025.5
2612 Böhmová1818-Schulzová/1981       495   47.60  529.2   50.88 1024.2  49.240 Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  32 KB32 KB      495   47.60  529.2   50.88 1024.2
2716 Haman/394-Pivnička/2404          555   53.37  464.4   44.65 1019.4  49.010 Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  32 KB32 KB         555   53.37  464.4   44.65 1019.4
281 Číža/999-Kolínský/49           487   46.83  530.6   51.02 1017.6  48.923 Kolínský Viktor (49), Číža Miroslav (999) 0 SB  24 KB24 KB          487   46.83  530.6   51.02 1017.6
2914 Hájek/2031-Šolc/2754              523   50.29    484   46.54 1007.0  48.413 Hájek Jaroslav (2031), Šolc Dominik (2754) 0 SB  24 KB24 KB             523   50.29    484   46.54 1007.0
3040 Erde/39-Mašek/323              585   56.25  421.4   40.52 1006.4  48.385 Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  24 KB24 KB             585   56.25  421.4   40.52 1006.4
3132 Maňák/664-Vondřich/70          542   52.12  463.5   44.18 1005.5  48.149 Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  24 KB24 KB         542   52.12  463.5   44.18 1005.5
3242 Hora-Slabeycius         450   43.27  495.6   47.65  945.6  45.462 0 SB  16 KB16 KB        450   43.27  495.6   47.65  945.6
3330 Medlín J./2304-Staněk/2486        455   43.75  470.5   45.24  925.5  44.495 Medlín Jiří (2304), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  16 KB16 KB       455   43.75  470.5   45.24  925.5
3437 Benák/1087-Volhejn/2909           462   44.42  457.4   43.98  919.4  44.202 Benák Jaroslav (1087), Volhejn Petr (2909) 0 SB  16 KB16 KB          462   44.42  457.4   43.98  919.4
359 Janíková/2715-Schulzová/2622      460   44.23  457.2   43.96  917.2  44.096 Schulzová Kristýna (2622), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  16 KB16 KB     460   44.23  457.2   43.96  917.2
3629 Dolanská/2838-Kupková B./2890     414   39.81  481.5   46.30  895.5  43.053 Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  16 KB16 KB    414   39.81  481.5   46.30  895.5
3741 Maršíková/1865-Pírek/1374         456   43.85  429.6   41.31  885.6  42.577 Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  16 KB16 KB        456   43.85  429.6   41.31  885.6
382 Čermáková/2587-Horáček/610       394   37.88  472.4   45.42  866.4  41.654 Horáček Josef (610), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  8 KB8 KB      394   37.88  472.4   45.42  866.4
3922 Ižip-Štefánik           414   39.81  451.6   43.42  865.6  41.615 0 SB  8 KB8 KB          414   39.81  451.6   43.42  865.6
4026 Kaštovský/2832-Němčík/2834        453   43.56  406.6   39.10  859.6  41.327 Kaštovský Ondřej (2832), Němčík Daniel (2834) 0 SB  8 KB8 KB       453   43.56  406.6   39.10  859.6
4135 Foff/2432-Molák/2322              473   45.48  359.6   34.58  832.6  40.029 Molák Jiří (2322), Foff Marek (2432) 0 SB  8 KB8 KB             473   45.48  359.6   34.58  832.6
426 Tomis/2876-Walach/2877            364   35.00  382.6   36.79  746.6  35.894 Tomis Zdeněk (2876), Walach Vít (2877) 0 SB  8 KB8 KB           364   35.00  382.6   36.79  746.6
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1