Český bridžový svaz

VC Perníkový tref


12. 3. 2016


Párový turnaj


Pardubice


Ostatní velké ceny


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
149 Svobodová/342-Spálovský/1761 59.904 BK-TŘI Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 11 SB  486 KB216 KB 59.904
212 Jabornický/458-Kubšovský/739 59.375 TEP-ÚST Jabornický Pavel (458), Kubšovský Ludvík (739) 9 SB  388 KB198 KB 59.375
321 Bahník/2095-Svoboda/341 57.212 CHA-BK Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 7 SB  820 KB180 KB 57.212
433 Čermáková/2541-Horáček/610 57.115 PAR-TRU Horáček Josef (610), Čermáková Miroslava (2587) 6 SB  128 KB168 KB 57.115
553 Pěkná/1911-Pěkný/1912 56.923 MÁJ Pěkná Denisa (1911), Pěkný Pavel (1912) 5 SB  216 KB156 KB 56.923
63 Bahník/694-Bahník/695 56.250 PAR-BK Bahník Miloš (694), Bahník Petr (695) 4 SB  438 KB138 KB 56.250
723 Martynek ml./1893-Martynek/714 56.202 BKP-PAR Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 3 SB  786 KB126 KB 56.202
811 Hruška/2881-Šklíba/725 55.865 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 3 SB  230 KB120 KB 55.865
948 Králík/2154-Novotný/2431 55.673 UHE Králík František (2154), Novotný Jan (2431) 2 SB  748 KB108 KB 55.673
1042 Klemš/2696-Melčák/2712 55.481 HAV Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 2 SB  346 KB96 KB 55.481
119 Erdeová/301-Kopřiva/52 54.663 BK Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 1 SB  847 KB87 KB 54.663
1129 Hnátová/187-Lauer/56 54.663 BK Lauer Zbyněk (56), Hnátová Daniela (187) 1 SB  847 KB87 KB 54.663
1327 Bahníková/337-Žylka/2346 53.798 BK-UHE Bahníková Eva (337), Žylka Kamil (2346) 1 SB  458 KB78 KB 53.798
1447 Vondráčková/2182-Pírek/1374 53.365 BK-CHA Pírek Zdeněk (1374), Leitermannová Lucie (2182) 1 SB  242 KB72 KB 53.365
1528 Haman/394-Winter/425 53.173 BRN Haman Aleš (394), Winter Josef (425) 1 SB  66 KB66 KB 53.173
1654 Erde/39-Mašek/323 52.933 BK Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  910 KB60 KB 52.933
171 Kopecký/2292-Vozábal/1868 52.788 BK Vozábal David (1868), Kopecký Michal (2292) 0 SB  54 KB54 KB 52.788
186 Henzlová/2484-Ertner/607 51.394 ?-TRU Ertner Jan (607), Henzlová Irena (2484) 0 SB  48 KB48 KB 51.394
1956 Jotov/748-Netuka/741 51.202 ?-? Netuka Jiří (741), Jotov Miroslav (748) 0 SB  42 KB42 KB 51.202
2032 Fořtová/1985-Fořt/703 50.288 BK-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  42 KB42 KB 50.288
2141 Janeček/1958-Sigmund/2194 50.192 NOV-MÁJ Janeček Miloslav (1958), Sigmund Martin (2194) 0 SB  36 KB36 KB 50.192
227 Humpál/2523-Pulkrab/1734 49.519 MÁJ Pulkrab Petr (1734), Humpál Michael (2523) 0 SB  36 KB36 KB 49.519
2313 Böhmová/1818-Schulzová/1981 48.558 TŘI-BK Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  30 KB30 KB 48.558
2444 Suchá/1347-Mokráň/2938 48.221 TŘI-VÝB Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  30 KB30 KB 48.221
2550 Kálalová/2573-Hlaváč/2048 47.404 NOV-CHA Hlaváč Jan (2048), Ježková Anna (2573) 0 SB  24 KB24 KB 47.404
2652 Kupková/878-Emmer/2108 47.356 BK Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 47.356
2745 Kupková/2890-Štrbová/2880 46.827 BK-UHE Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  21 KB21 KB 46.827
2751 Hozda/612-Škalda/1825 46.827 TRU-NOV Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  21 KB21 KB 46.827
2946 Hájek/2031-Tomis/2876 46.442 HAV Hájek Jaroslav (2031), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  18 KB18 KB 46.442
3055 Kohutová/2733-Otradovcová/2784 46.346 ?-? Kohutová Lucie (2733), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  18 KB18 KB 46.346
3125 Dobiáš/710-Ludvík/713 45.577 PAR Kraus Jiří (710), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  18 KB18 KB 45.577
3230 Vajdová/2062-Vajda/2765 45.481 CHA Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  12 KB12 KB 45.481
3324 Meduna/2664-Orel/2125 45.385 PAR-TŘI Orel Aleš (2125), Meduna Jan (2664) 0 SB  12 KB12 KB 45.385
342 Němčík/2834-Stareček/2086 44.712 HAV Stareček Ivan (2086), Němčík Daniel (2834) 0 SB  12 KB12 KB 44.712
345 Diblík/699-Navrátil/718 44.712 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  12 KB12 KB 44.712
3631 Coňková/2861-Laštovička/196 44.087 BK Laštovička Zdeněk (196), Coňková Marcela (2861) 0 SB  12 KB12 KB 44.087
374 Demlová/698-Krausová/711 43.702 PAR Demlová Anna (698), Krausová Anna (711) 0 SB  12 KB12 KB 43.702
388 Červenka/1764-Dostál/2211 43.269 KRA-CHA Červenka Jiří (1764), Dostál Martin (2211) 0 SB  6 KB6 KB 43.269
3910 Dolanská/2838-Králík/2452 43.173 PAR-UHE Králík Jan (2452), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  6 KB6 KB 43.173
4022 Kaštovský/2832-Walach/2877 42.019 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Walach Vít (2877) 0 SB  6 KB6 KB 42.019
4126 Alexa-Slavíček 41.250 ?-? 0 SB  6 KB6 KB 41.250
4243 Frendved-Olsen 40.673 ?-? 0 SB  6 KB6 KB 40.673
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1