Český bridžový svaz

Žebříček podzim 2003


2. 9. 2003 - 6. 1. 2004


Souhrnný turnaj


Praha





ŽŽ Nekuřáci Praha


Lúžny






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kokešová Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  324 KB324 KB157.66
1Kopecký Kopecký Jan (263) 0 SB  324 KB324 KB157.66
3Severská Severská Marie (1384) 0 SB  297 KB297 KB149.41
3Knapp 0 SB  297 KB297 KB149.41
5Kadlec Kadlec Pavel (2238) 0 SB  279 KB279 KB141.5
5Benák Benák Jaroslav (1087) 0 SB  279 KB279 KB141.5
7Heyduk Heyduk Jaroslav (815) 0 SB  261 KB261 KB139.35
8Hofmanová Hofmanová Helena (260) 0 SB  126 KB126 KB136.42
8Rasocha Rasocha Bedřich (2315) 0 SB  126 KB126 KB136.42
10Bečka Bečka Jiří (1864) 0 SB  117 KB117 KB133.74
10Hink Hink Jan (1766) 0 SB  117 KB117 KB133.74
12Bubeníčková J. Bubeníčková Jiřina (247) 0 SB  216 KB216 KB129.39
13Pohl 0 SB  207 KB207 KB126.86
14Hanák st. Hanák Vladimír (876) 0 SB  198 KB198 KB124.99
14Burda Burda Karel (250) 0 SB  198 KB198 KB124.99
16Drábek Drábek Václav (251) 0 SB  180 KB180 KB123.68
17Plainerová Plainerová Hana (1926) 0 SB  171 KB171 KB117.37
17Selucký Kopřiva Jiří (52), Hubený Petr (82), Hnátová Daniela (187), Laštovička Zdeněk (196), Volhejn Vít (280), Diamant Jan (289), Erdeová Jana (301), Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342), Horáček Josef (610), Bahník Petr (695), Kupková Lucie (878), Číža Miroslav (999), Nulíček Vladimír (1188), Medlín Aleš (1333), Krátký Jan (1344), Suchá Eva (1347), Selucký Pavel (1364), Kyptová Monika (1393), Hubená Jana (1723), Krása Ondřej (1728), Zajíček Bohumír (1747), Spálovský Luboš (1761), Raboch Pavel (1782), Böhmová Jiřina (1818), Vozábal David (1868), Hájek Jaroslav (2031), Bahník Ondřej (2095), Emmer Jiří (2108), Šlemr Jakub (2290), Vachtarčík Daniel (2343), Žylka Kamil (2346), Hájková Soňa (2380), Humpál Michael (2523), Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733), Pyszko Adam (2871), Volhejn Petr (2909), Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944), Vachtarčíková Nikol (3098), Olmer Adam (3102), Krása Mikuláš (3236), Drozd Matěj (3245), Lysek Matyáš (3246), Rečičárová Karolína (3250), Karlík Petr (3349), Kubát František (3484), Pyszková Valérie (3524), Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533), Kulhavá Radka (3584), Bábíčková Anna (3673) 0 SB  171 KB171 KB117.37
19Rovinská Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  81 KB81 KB116.73
20Gallovič Gallovič Miloš (1931) 0 SB  153 KB153 KB115.14
20Lúžny Lúžny Ján (1932) 0 SB  153 KB153 KB115.14
22Nováková Nováková Olga (220) 0 SB  144 KB144 KB115
23Fojtíková Fojtíková Helena (452) 0 SB  0 KB0 KB113.28
23Fojtík Fojtík Lev (120) 0 SB  0 KB0 KB113.28
25Lukášová 0 SB  126 KB126 KB112.65
26Libovická Libovická Jarmila (214) 0 SB  117 KB117 KB111.5
26Baudiš Baudyš Václav (285) 0 SB  117 KB117 KB111.5
28Večerková Večerková Mileva (2318) 0 SB  0 KB0 KB111.05
29Hanák ml. Hanák Vladimír (2209) 0 SB  108 KB108 KB110.21
29Vaníček 0 SB  108 KB108 KB110.21
31Kňákal Kňákal Josef (1803) 0 SB  99 KB99 KB109.86
31Koulová 0 SB  99 KB99 KB109.86
33Navrátilová 0 SB  90 KB90 KB108.28
34Urban Urban Jan (277) 0 SB  90 KB90 KB108.07
35Talpa Talpa Vlastislav (104) 0 SB  0 KB0 KB106.47
36Bohdalová Bohdalová Věra (242) 0 SB  81 KB81 KB103.87
36Štefanová Štefanová Jitka (929) 0 SB  81 KB81 KB103.87
38Maňásek 0 SB  0 KB0 KB102.84
38Kleveta 0 SB  0 KB0 KB102.84
40Kotěšovcová Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  0 KB0 KB102.46
41Hejduk 0 SB  0 KB0 KB102.01
41Laštovička Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  0 KB0 KB102.01
43Freundová 0 SB  63 KB63 KB101.94
44Plánička Plánička Michal (863) 0 SB  63 KB63 KB101.92
44Stádník Stádník Jiří (1440) 0 SB  63 KB63 KB101.92
46Pavlovský Pavlovský Tomáš (1967) 0 SB  27 KB27 KB101.68
47Pavlovská Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  0 KB0 KB99.22
48Daněk Daněk Vlastimil (1313) 0 SB  54 KB54 KB98.22
48Říha Říha Ivan (1714) 0 SB  54 KB54 KB98.22
50Kafka 0 SB  0 KB0 KB97.16
50Demnerová 0 SB  0 KB0 KB97.16
52Sedláčková 0 SB  45 KB45 KB96.56
53Dittrich 0 SB  45 KB45 KB95.46
53Dittrichová Dittrichová Jana (516) 0 SB  45 KB45 KB95.46
55Bazalová Bazalová Marie (2045) 0 SB  0 KB0 KB93.75
56Bartůňková Bartůňková Jitka (1745) 0 SB  36 KB36 KB92.29
56Sedmák 0 SB  36 KB36 KB92.29
58Koršinský 0 SB  0 KB0 KB91.29
58Frabša 0 SB  0 KB0 KB91.29
60Chloupková 0 SB  14 KB14 KB91.22
60Škubalová 0 SB  14 KB14 KB91.22
62Hrádková 0 SB  27 KB27 KB91.06
62Matoušková Matoušková Jitka (91) 0 SB  27 KB27 KB91.06
64Bubeníček Petr 0 SB  0 KB0 KB87.51
65Bém Bém Jiří (1826) 0 SB  27 KB27 KB87.06
65Boháček Boháček Josef (1896) 0 SB  27 KB27 KB87.06
67Pardubová Pardubová Marta (328) 0 SB  27 KB27 KB85.67
68Šmerdová Šmerdová Eva (1922) 0 SB  27 KB27 KB85.51
68Železná Železná Jarmila (1378) 0 SB  27 KB27 KB85.51
70Poláková Poláková Věra (1919) 0 SB  18 KB18 KB85.51
71Shonová Shonová Soňa (98) 0 SB  18 KB18 KB84.89
72Machačová Machačová Dagmar (1411) 0 SB  18 KB18 KB83.44
72Temml Temml Petr (2043) 0 SB  18 KB18 KB83.44
74Radechovská 0 SB  9 KB9 KB83.16
75Marhounová Marhounová Marie (1334) 0 SB  18 KB18 KB75.41
76Losmanová Losmanová Dana (2435) 0 SB  0 KB0 KB75.23
76Hrádek st. 0 SB  0 KB0 KB75.23
78Malý Malý Radek (1907) 0 SB  9 KB9 KB74.65
79Tišnovský Tišnovský Stanislav (276) 0 SB  9 KB9 KB74.11
80Růžičková Růžičková Marcela (1793) 0 SB  18 KB18 KB82.2
80Bubeníček Saša 0 SB  18 KB18 KB72.2
82Čížková Čížková Marta (116) 0 SB  5 KB5 KB70.32
83Pikousová Pikousová Věra (1388) 0 SB  9 KB9 KB67.97
84Oberegnerová Obereignerová Jitka (1361) 0 SB  5 KB5 KB61.72
84Obereigner Obereigner Vojtěch (221) 0 SB  5 KB5 KB61.72
86Hrdá Hrdá Markéta (261) 0 SB  5 KB5 KB61.55
86Fabiánová 0 SB  5 KB5 KB61.55
88Rubačová Rubáčová Marcela (2436) 0 SB  5 KB5 KB58.96
88Rubač Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  5 KB5 KB58.96
90Valentová 0 SB  9 KB9 KB36.74
90Hradecká 0 SB  9 KB9 KB36.74
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2