Český bridžový svaz

VC Sněžka


4. 6. 2016


Párový turnaj


Trutnov


Ostatní velké ceny


BK Trutnov z.s.


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
17 Kopecká/2153-Vozábal/1868 62.342 UHR-BKP Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 8 SB  100 KB210 KB 62.342
23 Svoboda/341-Vojtík/2702 59.750 BKP-UHR Svoboda Otakar (341), Vojtík Jakub (2702) 6 SB  656 KB186 KB 59.750
315 Martynková/2401-Pulkrab/1734 57.192 TRU-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynková Jana (2401) 5 SB  552 KB162 KB 57.192
48 Täuberová/1395-Täuber/1394 56.017 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 4 SB  388 KB138 KB 56.017
52 Ertner/607-Kopecký/2292 55.958 TRU-VŠ Ertner Jan (607), Kopecký Michal (2292) 3 SB  730 KB120 KB 55.958
616 Martynek/1893-Šlemr/2290 55.458 BKP Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 3 SB  172 KB102 KB 55.458
714 Hozda/612-Škalda/1825 52.692 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 2 SB  700 KB90 KB 52.692
827 Brylski-Urbanczyk 52.542 ?-? 2 SB  298 KB78 KB 52.542
922 Kohutová/2733-Scháňka/2683 51.433 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 1 SB  956 KB66 KB 51.433
109 Schulzová/2622-Krása/1728 50.650 BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 1 SB  660 KB60 KB 50.650
1120 Erdeová/301-Hnátová/187 50.100 BKP Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 0 SB  54 KB54 KB 50.100
126 Svobodová/342-Mašek/323 49.875 BKP Mašek Jiří (323), Svobodová Pavla (342) 0 SB  42 KB42 KB 49.875
135 Coňková/2861-Laštovička/196 49.425 BKP Laštovička Zdeněk (196), Coňková Marcela (2861) 0 SB  36 KB36 KB 49.425
1413 Kasinski-Ostrowski 49.092 ?-? 0 SB  36 KB36 KB 49.092
1526 Pěkná/1911-Pěkný/1912 48.708 CBM Pěkná Denisa (1911), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  30 KB30 KB 48.708
1611 Kubišta/614-Sedral/626 48.425 TRU Kubišta Karel (614), Sedral Jiří (626) 0 SB  24 KB24 KB 48.425
1712 Hájková/2380-Tomis/2876 48.258 HAV Hájková Soňa (2380), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  24 KB24 KB 48.258
181 Kupková/878-Emmer/2108 47.775 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  18 KB18 KB 47.775
1918 Volhejn/280-Volhejn/2909 47.650 VŠ Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  18 KB18 KB 47.650
2021 Dolanská/2838-Bahník/694 47.125 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  12 KB12 KB 47.125
2123 Hájek/2031-Janas/2491 46.358 HAV Hájek Jaroslav (2031), Janas Adam (2491) 0 SB  12 KB12 KB 46.358
2219 Hruška/2881-Šklíba/725 45.575 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  12 KB12 KB 45.575
2324 Horáček/610-Vágner/2708 45.067 TRU Horáček Josef (610), Vágner Jiří (2708) 0 SB  12 KB12 KB 45.067
2410 Diblík/699-Navrátil/718 43.075 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  6 KB6 KB 43.075
2525 Němčík/2834-Stareček/2086 41.583 HAV Stareček Ivan (2086), Němčík Daniel (2834) 0 SB  6 KB6 KB 41.583
2617 Ertnerová/608-Blažo/2737 37.875 TRU Ertnerová Markéta (608), Blažo Josef (2737) 0 SB  6 KB6 KB 37.875
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1