Český bridžový svaz

CBT Praha


15. 10. 2016


Párový turnaj


Praha


Czech Bridge Tour


BK Praha


Dušan Šlachta


Czech Bridge Tour, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
110 Bahník Petr/695-Skwark Jerzy 59.09 66.28 62.541 BKP-POL Bahník Petr (695) 20 SB  918 KB288 KB 59.09 66.28 62.541
212 Svobodová Pavla/342-Spálovský Luboš/1761 58.05 63.30 60.777 BKP-TRI Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 17 SB  64 KB264 KB 58.05 63.30 60.777
329 Kulišanová Jarmila/55-Tomčíková Zdena/180 52.97 66.51 59.742 BKP Kulišanová Jarmila (55), Tomčíková Zdena (180) 14 SB  208 KB248 KB 52.97 66.51 59.742
423 Laštovička Zdeněk/196-Stupka Petr/198 59.44 58.54 58.990 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 11 SB  102 KB232 KB 59.44 58.54 58.990
54 Bahníková Eva/337-Kopecký Michal/2292 56.73 59.71 58.221 BKP-VŠ Bahníková Eva (337), Kopecký Michal (2292) 9 SB  456 KB216 KB 56.73 59.71 58.221
633 Erde Alexander/39-Kopřiva Jiří/52 51.31 63.38 57.347 BKP Erde Alexander (39), Kopřiva Jiří (52) 8 SB  50 KB200 KB 51.31 63.38 57.347
747 Barnet Lukáš/2264-Králík František/2154 54.02 59.97 56.877 CHB-UHR Králík František (2154), Barnet Lukáš (2264) 6 SB  854 KB184 KB 54.02 59.97 56.877
85 Kopecká Karolína/2153-Vozábal David/1868 63.35 50.87 56.859 UHR-BKP Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 5 SB  838 KB168 KB 63.35 50.87 56.859
97 Macura Milan/1933-Volhejn Vít/280 56.63 55.37 55.973 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 4 SB  972 KB152 KB 56.63 55.37 55.973
1019 Frabša Zdeněk/926-Rumančík Jakub/2943 47.55 63.33 55.441 UHR-VŠ Frabša Zdeněk (926), Rumančík Jakub (2943) 4 SB  244 KB144 KB 47.55 63.33 55.441
113 Bahník Ondřej/2095-Klemš Erik/2696 49.74 60.90 55.319 CHB-HAV Bahník Ondřej (2095), Klemš Erik (2696) 3 SB  616 KB136 KB 49.74 60.90 55.319
1238 Kupková Barbora/2890-Štrbová Barbora/2880 50.09 59.91 54.805 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 3 SB  80 KB120 KB 50.09 59.91 54.805
1331 Botur Michael/2676-Zajíček Bohumír/1747 63.11 45.47 54.645 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Botur Michael (2676) 2 SB  632 KB112 KB 63.11 45.47 54.645
1435 Erdeová Jana/301-Textor Michael/33 55.07 52.79 53.929 BKP Textor Michael (33), Erdeová Jana (301) 2 SB  244 KB104 KB 55.07 52.79 53.929
1522 Hájková Soňa/2380-Melčák Martin/2712 56.91 50.64 53.772 HAV Hájková Soňa (2380), Melčák Martin (2712) 1 SB  916 KB96 KB 56.91 50.64 53.772
1611 Čermáková Miroslava/2587-Horáček Josef/610 59.62 47.81 53.711 CBM-TRU Horáček Josef (610), Čermáková Miroslava (2587) 1 SB  638 KB88 KB 59.62 47.81 53.711
176 Svoboda Otakar/341-Žylka Kamil/2346 45.72 61.56 53.323 BKP-UHR Svoboda Otakar (341), Žylka Kamil (2346) 1 SB  390 KB80 KB 45.72 61.56 53.323
1817 Machát Vladimír/320-Maňák Jaroslav/664 51.31 52.40 51.858 BKP-CBM Machát Vladimír (320), Maňák Jaroslav (664) 1 SB  200 KB80 KB 51.31 52.40 51.858
1930 Böhmová Jiřina/1818-Hnátová Daniela/186 54.90 48.10 51.632 TRI-BKP Hnátová Daniela (187), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  72 KB72 KB 54.90 48.10 51.632
2020 Haman Aleš/394-Pivnička Jan/2404 51.40 50.92 51.168 BRN Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  64 KB64 KB 51.40 50.92 51.168
2127 Molák Jiří/2322-Šklíba Milan/725 53.98 48.21 50.977 BKP-PAR Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 0 SB  64 KB64 KB 53.98 48.21 50.977
2228 Schulzová Věra/1981-Mašek Jiří/323 46.42 55.38 50.896 BKP Mašek Jiří (323), Schulzová Věra (1981) 0 SB  56 KB56 KB 46.42 55.38 50.896
2336 Otradovcová Zuzana/2784-Janas Adam/2491 52.53 49.06 50.800 UHR-HAV Janas Adam (2491), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  56 KB56 KB 52.53 49.06 50.800
2441 Suchá Eva/1347-Filip Anatol/1502 55.51 45.50 50.705 TRI-BKP Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  48 KB48 KB 55.51 45.50 50.705
2518 Kyptová Monika/1393-Humpál Michael/2523 46.42 54.94 50.677 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  48 KB48 KB 46.42 54.94 50.677
2646 Galbavá Gabriela/2259-Macurová Michaela/2239 54.37 46.54 50.455 BKP-VŠ Macurová Michaela (2239), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  40 KB40 KB 54.37 46.54 50.455
2714 Kohutová Lucie/2723-Scháňka Martin/2683 44.58 55.68 50.131 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  40 KB40 KB 44.58 55.68 50.131
2815 Králík Jan/2492-Pulkrab Petr/1734 48.95 51.05 49.959 UHR-CBM Pulkrab Petr (1734), Králík Jan (2452) 0 SB  32 KB32 KB 48.95 51.05 49.959
299 Medlín Aleš/1333-Medlín Jiří/2304 55.30 44.57 49.723 VŠ-BKP Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 0 SB  32 KB32 KB 55.30 44.57 49.723
3032 Ertner Jan/607-Hozda Miloš/612 45.55 53.56 49.714 TRU Ertner Jan (607), Hozda Miloš (612) 0 SB  32 KB32 KB 45.55 53.56 49.714
312 Martynek Jan/1893-Šlemr Jakub/2290 55.16 43.35 49.253 BKP Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  24 KB24 KB 55.16 43.35 49.253
3234 Kuk Richard/313-Vrkoč Petr/669 53.50 44.33 48.732 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  24 KB24 KB 53.50 44.33 48.732
331 Kupková Lucie/878-Emmer Jiří/2108 39.39 56.42 48.250 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 39.39 56.42 48.250
3425 Hájek Jaroslav/2031-Walach Vít/2877 47.99 47.00 47.496 HAV Hájek Jaroslav (2031), Walach Vít (2877) 0 SB  24 KB24 KB 47.99 47.00 47.496
358 Fořtová Eva/1985-Fořt Tomáš/703 47.29 47.21 47.251 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  24 KB24 KB 47.29 47.21 47.251
3616 Tomis Zdeněk/2876-Vachtarčík Daniel/2343 50.00 43.17 46.723 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  16 KB16 KB 50.00 43.17 46.723
3713 Bahník Miloš/694-Hruška František/2881 57.29 35.43 45.923 PAR Bahník Miloš (694), Hruška František (2881) 0 SB  16 KB16 KB 57.29 35.43 45.923
3826 Kaštovský Ondřej/2832-Pyszko Adam/2871 41.52 47.91 44.716 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  16 KB16 KB 41.52 47.91 44.716
3944 Vondráčková Lucie/2182-Leitermann Ondřej/2735 43.66 45.46 44.595 BKP-VŠ Leitermannová Lucie (2182), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  16 KB16 KB 43.66 45.46 44.595
4040 Jelínková Lucia/2189-Jelínek Petr/1933 42.92 42.81 42.868 TRU-UST Jelínek Petr (1944), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  16 KB16 KB 42.92 42.81 42.868
4137 Urban Jan/277-Urban Jakub/2955 42.99 42.16 42.559 NEK Urban Jan (277), Urban Jakub (2955) 0 SB  16 KB16 KB 42.99 42.16 42.559
4242 Täuberová Zdeňka/1395-Täuber Jiří/1394 40.53 42.44 41.523 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  8 KB8 KB 40.53 42.44 41.523
4343 Řezníček Tomáš-Stareček Ivan/2086 45.28 36.36 41.000 ?-HAV Stareček Ivan (2086) 0 SB  8 KB8 KB 45.28 36.36 41.000
4439 Bubeníček Marek/3007-Trajhan Jáchym/3006 39.16 36.62 37.889 VŠ Trajhan Jáchym (3006), Bubeníček Marek (3007) 0 SB  8 KB8 KB 39.16 36.62 37.889
4524 Kindl Jan/3005-Kvaček Robert/3004 34.66 33.35 33.977 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  8 KB8 KB 34.66 33.35 33.977
4645 Komárková Hana/3020-Werner Michal/3021 38.02 26.62 32.550 VŠ Komárková Hana (3020), Werner Michal (3021) 0 SB  8 KB8 KB 38.02 26.62 32.550
4721 Klhůfek Vojtěch/2971-Pavelka Ondřej/2970 29.63 34.05 31.840 HAV Pavelka Ondřej (2970), Klhůfek Vojtěch (2971) 0 SB  8 KB8 KB 29.63 34.05 31.840
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1