Český bridžový svaz

Švýcarská skupinovka BKP podzim 2016


22. 9. 2016 - 16. 2. 2017


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky, malé ceny a Pražská liga


BK Praha


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kopřiva/ 52 - Textor/ 33 224.24 BKP-BKP Textor Michael (33), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  720 KB720 KB 224.24
2Erdeová/ 301 - Bahníková (2)/ 337 221.81 BKP-BKP Erdeová Jana (301), Bahníková Eva (337) 0 SB  680 KB680 KB 221.81
3Medlín A./ 2304 - Volhejn V. (5)/ 2910 213.75 BKP-VS Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  620 KB620 KB 213.75
4Svobodová / 342 - Svoboda/ 341 211.44 BKP-BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  580 KB580 KB 211.44
5Kupková L./ 878 - Emmer (9)/ 2108 210.64 BKP-BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  540 KB540 KB 210.64
6Bahník O./ 2096 - Bahník P. (8)/ 2096 205.26 BKP-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  500 KB500 KB 205.26
7Klemš/ 2696 - Melčák (4)/ 2712 204.33 HAV-HAV Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 0 SB  460 KB460 KB 204.33
8Suchá/ 1347 - Filip (6)/ 1502 201.54 B13-BKP Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  420 KB420 KB 201.54
9Literák/ 57 - Tomáš (7)/ 534 186.37 BKP-TOP Literák Lubomír (57), Tomáš Jiří (534) 0 SB  400 KB400 KB 186.37
10Libovická/ 214 - Severská (11)/ 1384 185.41 NEK-BKP Libovická Jarmila (214), Severská Marie (1384) 0 SB  360 KB360 KB 185.41
11Benák/ 1087 - Petrovský (12)/ 1736 183.92 OLY-BKP Benák Jaroslav (1087), Petrovský Mario (1736) 0 SB  340 KB340 KB 183.92
12Orel/ 2125 - Gerychová (10)/ 2529 183.7 NER-BKP Orel Aleš (2125), Gerychová Libuše (2529) 0 SB  320 KB320 KB 183.7
13Zejdl/ 2440 - Macura (15)/ 1933 199.98 CHB-VS Macura Milan (1933), Žejdl Brenda (2947) 0 SB  280 KB280 KB 199.98
14Hnátová/ 187 - Scháňka (23)/ 2683 196.93 BKP-VS Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  260 KB260 KB 196.93
15Erde/ 39 - Zajíček (18)/ 1747 193.91 BKP-BKP Erde Alexander (39), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  240 KB240 KB 193.91
16Kokešová/ 1724 - Tomanová (17)/ 2794 190.03 NEK-BKP Kokešová Ludmila (1724), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  240 KB240 KB 190.03
17Hanák/ 876 - Hubený/ 82 190.02 BKP-BKP Hubený Petr (82), Hanák Vladimír (876) 0 SB  220 KB220 KB 190.02
18Macurová/ 2239 - Hebák/ 10 188.89 VS-VS Hebák Petr (10), Macurová Michaela (2239) 0 SB  200 KB200 KB 188.89
19Kupková B./ 878 - Štrbová/ 2880 187.54 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  180 KB180 KB 187.54
20Pešout/ 144 - Plhal/ 146 185.95 BKP-BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  160 KB160 KB 185.95
21Holý/ 892 - Nulíček/ 1188 185.61 BKP-BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  160 KB160 KB 185.61
22Kopecký M./ 2292 - Teňak/ 2043 184.31 VS-NEK Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  140 KB140 KB 184.31
23Kadlec/ 2238 - Krása M./ 1728 180.95 OLY-BKP Krása Ondřej (1728), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  140 KB140 KB 180.95
24Etlík/ 7 - Hink/ 1766 180.68 BKP-NEK Etlík Tomáš (7), Hink Jan (1766) 0 SB  120 KB120 KB 180.68
25Bečka/ 1864 - Bubník/ 3025 180.48 B13-TOP Bečka Jiří (1864), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  120 KB120 KB 180.48
26Hubená/ 1723 - Machát/ 320 180.4 BKP-BKP Machát Vladimír (320), Hubená Jana (1723) 0 SB  100 KB100 KB 180.4
27Vondráčková/ 2182 - Leitermann/ 2735 180.14 BKP-VS Leitermannová Lucie (2182), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  100 KB100 KB 180.14
28Kotěšovcová/ 1990 - Borecký/ 114 177.96 BKP-BKP Borecký Jaroslav (114), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  100 KB100 KB 177.96
29Šaržíková/ 2604 - Vilím/ 2605 177.82 TOP-BKP Šaržíková Hana (2604), Vilím Pavel (2605) 0 SB  80 KB80 KB 177.82
30Medlínová/ 325 - Tomčíková/ 180 171.63 B13-BKP Tomčíková Zdena (180), Medlínová Blanka (325) 0 SB  80 KB80 KB 171.63
31Petrovská/ 1735 - Raboch/ 1782 170.33 BKP-BKP Petrovská Alena (1735), Raboch Pavel (1782) 0 SB  80 KB80 KB 170.33
32Klíma/ 83 - Nedbal/ 93 170.27 BKP-BKP Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  60 KB60 KB 170.27
33Guklerová/ 1887 - Ronin (31)/ 1492 169.42 NER-NER Ronin Michal (1492), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  60 KB60 KB 169.42
34Schulzová V./ 1981 - Mašek Ji. (33)/ 323 169.22 BKP-BKP Mašek Jiří (323), Schulzová Věra (1981) 0 SB  60 KB60 KB 169.22
35Böhmová/ 1818 - Vajdová (37)/ 2062 167.53 B13-CHB Böhmová Jiřina (1818), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  60 KB60 KB 167.53
36Slaninová/ 2370 - Říha (29)/ 2580 163.65 TOP-BRN Slaninová Jiřina (2370), Říha Samuel (2580) 0 SB  60 KB60 KB 163.65
37Marečková/ 2697 - Mareček (38)/ 2697 163.35 BKP-BKP Mareček Milan (2697), Marečková Anna (3088) 0 SB  40 KB40 KB 163.35
38Volák/ 481 - Voráč (34)/ 238 163.35 SKV-BKP Voráč Jiří (238), Volák Ladislav (481) 0 SB  40 KB40 KB 163.35
39Roninová/ 1493 - Talpa (40)/ 104 159.00 NER-BKP Talpa Vlastislav (104), Roninová Renata (1493) 0 SB  40 KB40 KB 159.00
40Urban Jan/ 2235 - Urban Jak. (35)/ 2235 158.23 CHB-CHB Urban Jan (277), Urban Jakub (2955) 0 SB  40 KB40 KB 158.23
41Štáfková/ 2654 - Kopecký (43)/ 2292 156.52 BKP-VS Kopecký Jan (263), Štáfková Nelly (2654) 0 SB  40 KB40 KB 156.52
42Plánička/ 863 - Stádník (45)/ 1440 155.2 NEK-NEK Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  40 KB40 KB 155.2
43Friš/ 2600 - Vidímský (46)/ 2121 148.32 BKP-BKP Vidimský Karel (2121), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  20 KB20 KB 148.32
44Šubrt/ 103 - Bambas (41)/ 201 147.88 BKP-OLY Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  20 KB20 KB 147.88
45Shonová/ 98 - Železná (44)/ 1378 147.49 BKP-NEK Shonová Soňa (98), Železná Jarmila (1378) 0 SB  20 KB20 KB 147.49
46Dyková/ 295 - Trávníčková (42)/ 1132 143.73 B13-B13 Dyková Tamara (295), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  20 KB20 KB 143.73
47Hasanová/ 3028 - Vítečková (48)/ 2592 139.97 BKP-BKP Vítečková Jana (2592), Hasanová Anna (3028) 0 SB  20 KB20 KB 139.97
48Amlerová/ 2952 - Lukšová (47)/ 2903 107.76 BKP-BKP Lukšová Hana (2903), Amlerová Kateřina (2952) 0 SB  20 KB20 KB 107.76
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1