Český bridžový svaz

Velká cena Znojma


23. 9. 2017


Párový turnaj


Znojmo


Ostatní velké ceny


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
123 Bušek/2146 - Králík/2452 66.35 52.63 59.763 UHR Bušek Vladimír (2146), Králík Jan (2452) 11 SB  216 KB216 KB 66.35 52.63 59.763
237 Macura/1933 - Volhejn/280 51.67 63.87 57.768 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 9 SB  168 KB198 KB 51.67 63.87 57.768
316 Kuk/313 - Vrkoč/669 57.41 58.00 57.695 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 7 SB  630 KB180 KB 57.41 58.00 57.695
420 Vlčková/2351 - Martynek/1893 55.92 59.10 57.447 VŠ-BKP Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 5 SB  978 KB168 KB 55.92 59.10 57.447
518 Schulzová/2622 - Krása/1728 57.14 57.46 57.289 BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 5 SB  90 KB150 KB 57.14 57.46 57.289
634 Pulkrab/1734 - Šlemr/2290 58.38 51.62 55.000 CBM-BKP Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 4 SB  338 KB138 KB 58.38 51.62 55.000
710 Hnátová/187 - Scháňka/2683 48.05 61.23 54.905 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 3 SB  696 KB126 KB 48.05 61.23 54.905
811 Kohutová/2733 - Bahník/2095 55.70 54.05 54.842 HAV-CHB Bahník Ondřej (2095), Kohutová Lucie (2733) 3 SB  144 KB114 KB 55.70 54.05 54.842
99 Medlínová/325 - Maňák/664 49.23 59.62 54.632 BKP-CBM Medlínová Blanka (325), Maňák Jaroslav (664) 2 SB  688 KB108 KB 49.23 59.62 54.632
1024 Kopecký/2292 - Teňak/3024 55.28 51.86 53.642 VŠ Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 2 SB  286 KB96 KB 55.28 51.86 53.642
115 Lauer/56 - Spálovský/1761 59.43 47.06 53.000 BKP Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 1 SB  950 KB90 KB 59.43 47.06 53.000
1233 Erde/39 - Nulíček/1188 55.31 49.90 52.606 BKP-HAV Erde Alexander (39), Nulíček Vladimír (1188) 1 SB  658 KB78 KB 55.31 49.90 52.606
1313 Medlín/1333 - Medlín/2304 46.44 58.20 52.553 VŠ-BKP Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 1 SB  422 KB72 KB 46.44 58.20 52.553
1439 Vozábal/1868 - Žylka/2346 44.99 60.02 52.505 BKP-UHR Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 1 SB  206 KB66 KB 44.99 60.02 52.505
1519 Kopřiva/52 - Pivnička/2404 55.97 48.46 52.368 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 1 SB  30 KB60 KB 55.97 48.46 52.368
1622 Böhmová/1818 - Schulzová/1981 52.78 51.10 51.974 BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  884 KB54 KB 52.78 51.10 51.974
1725 Bahníková/337 - Svobodová/342 46.38 57.24 51.589 BKP Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 0 SB  54 KB54 KB 46.38 57.24 51.589
1826 Kupková/878 - Emmer/2108 50.86 51.43 51.132 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  48 KB48 KB 50.86 51.43 51.132
1921 Hruška/2881 - Šklíba/725 57.54 43.09 50.605 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  42 KB42 KB 57.54 43.09 50.605
207 Janas/2491 - Vodička 48.63 51.62 50.184 HAV-KOŠ Janas Adam (2491) 0 SB  42 KB42 KB 48.63 51.62 50.184
213 Kupková/2890 - Lapčíková/2760 53.07 47.06 49.947 BKP-UHR Lapčíková Renata (2760), Kupková Barbora (2890) 0 SB  36 KB36 KB 53.07 47.06 49.947
2212 Guldbrandsen/2894 - Radojčič/2936 41.56 57.29 49.737 HAV Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  36 KB36 KB 41.56 57.29 49.737
238 Bouřa/2701 - Králík/2154 53.18 46.26 49.579 UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  30 KB30 KB 53.18 46.26 49.579
2414 Hájková/2380 - Herout/521 54.20 44.64 49.418 HAV Herout Josef (521), Hájková Soňa (2380) 0 SB  30 KB30 KB 54.20 44.64 49.418
252 Hájek/2031 - Vachtarčík/2343 53.84 44.33 48.895 HAV Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  24 KB24 KB 53.84 44.33 48.895
2617 Vlachová/2744 - Vlach/2157 49.24 48.25 48.763 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  24 KB24 KB 49.24 48.25 48.763
2741 Juřík/2159 - Králík/801 44.28 52.73 48.507 UHR Králík Michal (801), Juřík Vlastimil (2159) 0 SB  24 KB24 KB 44.28 52.73 48.507
2827 Pszczolka/2723 - Stareček/2086 47.19 49.14 48.126 HAV Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  18 KB18 KB 47.19 49.14 48.126
2929 Kindl/3005 - Kvaček/3004 38.85 56.68 47.763 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  18 KB18 KB 38.85 56.68 47.763
3036 Horáček/610 - Hozda/612 46.61 48.68 47.647 TRU Horáček Josef (610), Hozda Miloš (612) 0 SB  18 KB18 KB 46.61 48.68 47.647
314 Erdeová/301 - Mašek/323 47.53 46.26 46.868 BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  12 KB12 KB 47.53 46.26 46.868
3231 Pyszko/2871 - Tomis/2876 44.79 48.79 46.786 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  12 KB12 KB 44.79 48.79 46.786
336 Pribor - Fridrich/2783 45.83 45.95 45.895 EST-UHR Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  12 KB12 KB 45.83 45.95 45.895
3435 Bahník/695 - Svoboda/341 40.49 51.01 45.749 BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  12 KB12 KB 40.49 51.01 45.749
3530 Dolanská/2838 - Bahník/694 48.33 41.19 44.762 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  12 KB12 KB 48.33 41.19 44.762
361 Polanský/416 - Winter/425 49.89 39.98 44.737 BRN Polanský Vlastimil (416), Winter Josef (425) 0 SB  12 KB12 KB 49.89 39.98 44.737
3738 Hauschwitz/399 - Vančuřík/2824 40.67 46.36 43.512 ŽK-BRN Hauschwitz Albert (399), Vančuřík Jan (2824) 0 SB  6 KB6 KB 40.67 46.36 43.512
3828 Macurová/2239 - Otradovcová/2784 49.72 36.18 43.221 VŠ-UHR Macurová Michaela (2239), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  6 KB6 KB 49.72 36.18 43.221
3915 Pavelka/2970 - Petřík/2859 42.00 42.11 42.055 HAV Petřík Jan (2859), Pavelka Ondřej (2970) 0 SB  6 KB6 KB 42.00 42.11 42.055
4040 Riedl/2965 - Zdráhal/2967 40.47 40.79 40.628 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  6 KB6 KB 40.47 40.79 40.628
4132 Hrochová/3065 - Janíková/2940 43.40 29.45 36.427 UHR Janíková Lenka (2940), Hrochová Julie (3065) 0 SB  6 KB6 KB 43.40 29.45 36.427
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1