Český bridžový svaz

Velká cena Prahy


14. 10. 2017


Párový turnaj


Praha


Ostatní velké ceny


BK Praha


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
129 Bahník P./695-Skwark 66.76 53.22 59.717 BKP-POL Bahník Petr (695) 13 SB  26 KB216 KB 66.76 53.22 59.717
210 Martynek j./1893-Šlemr/2290 63.63 55.14 59.385 BKP Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 10 SB  634 KB204 KB 63.63 55.14 59.385
320 Hnátová/187-Zajíček/1747 54.18 63.50 58.842 BKP Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 8 SB  846 KB186 KB 54.18 63.50 58.842
437 Fořtová/1985-Fořt/703 57.16 58.82 58.022 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 6 SB  914 KB174 KB 57.16 58.82 58.022
56 Medlín A./1333-Medlín J./2304 58.44 56.80 57.621 VŠ-BKP Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 5 SB  892 KB162 KB 58.44 56.80 57.621
644 Botur/2676-Melčák/2712 52.59 60.61 56.439 HAV Botur Michael (2676), Melčák Martin (2712) 5 SB  20 KB150 KB 52.59 60.61 56.439
747 Scháňka/2683-Vozábal/1868 54.68 58.24 56.391 VŠ-BKP Vozábal David (1868), Scháňka Martin (2683) 4 SB  278 KB138 KB 54.68 58.24 56.391
82 Kolek/2672-Vojtík/2702 60.70 51.56 56.133 HAV Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 3 SB  646 KB126 KB 60.70 51.56 56.133
912 Kyptová/1393-Humpál/2523 51.92 59.66 55.790 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 3 SB  110 KB120 KB 51.92 59.66 55.790
1043 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 56.44 54.09 55.309 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 2 SB  654 KB114 KB 56.44 54.09 55.309
1122 Klemš/2696-Nulíček/1188 60.37 49.42 55.113 HAV Nulíček Vladimír (1188), Klemš Erik (2696) 2 SB  262 KB102 KB 60.37 49.42 55.113
123 Kupková L./878-Medlínová/325 54.68 54.81 54.745 BKP Medlínová Blanka (325), Kupková Lucie (878) 1 SB  936 KB96 KB 54.68 54.81 54.745
1328 Barnet/2264-Králík F./2154 64.22 45.84 54.665 CHB-UHR Králík František (2154), Barnet Lukáš (2264) 1 SB  650 KB90 KB 64.22 45.84 54.665
1425 Králík J./2452-Rumančík/2943 52.93 56.39 54.587 UHR-VŠ Králík Jan (2452), Rumančík Jakub (2943) 1 SB  414 KB84 KB 52.93 56.39 54.587
1532 Lauer/56-Žmak/2882 51.90 55.64 53.848 BKP-CHB Lauer Zbyněk (56), Žmak Maxim (2882) 1 SB  208 KB78 KB 51.90 55.64 53.848
1621 Macura/1933-Minarik/3114 55.27 51.46 53.365 VŠ Macura Milan (1933), Minarik Gábor (3114) 1 SB  32 KB72 KB 55.27 51.46 53.365
1718 Erdeová/301-Textor/33 54.43 52.22 53.324 BKP Textor Michael (33), Erdeová Jana (301) 0 SB  876 KB66 KB 54.43 52.22 53.324
189 Volhejn P./2909-Volhejn V./280 56.94 47.87 52.404 VŠ Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  750 KB60 KB 56.94 47.87 52.404
197 Bahníková/337-Kopecký/2292 49.83 54.39 52.111 BKP-VŠ Bahníková Eva (337), Kopecký Michal (2292) 0 SB  644 KB54 KB 49.83 54.39 52.111
2030 Otradovcová/2784-Machát/320 44.20 58.09 51.422 UHR-BKP Machát Vladimír (320), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  54 KB54 KB 44.20 58.09 51.422
2146 Svoboda/341-Žylka/2346 48.08 54.76 51.283 BKP-UHR Svoboda Otakar (341), Žylka Kamil (2346) 0 SB  48 KB48 KB 48.08 54.76 51.283
2235 Dolanská/2838-Lapčíková/2760 51.72 50.71 51.196 PAR-UHR Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  48 KB48 KB 51.72 50.71 51.196
2341 Maňák/664-Vondřich/70 43.98 56.75 50.109 CBM-BKP Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  42 KB42 KB 43.98 56.75 50.109
245 Emmer/2108-Mašek Jan/3070 46.82 53.26 50.042 BKP Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 0 SB  36 KB36 KB 46.82 53.26 50.042
2524 Haman/394-Pivnička/2404 53.26 46.44 49.987 BRN Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  36 KB36 KB 53.26 46.44 49.987
2648 Literák/57-Mašek Ji./323 44.65 55.14 49.895 BKP Literák Lubomír (57), Mašek Jiří (323) 0 SB  36 KB36 KB 44.65 55.14 49.895
2742 Schulzová K./2622-Krása/1728 51.34 47.96 49.717 BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  30 KB30 KB 51.34 47.96 49.717
2815 Kuk/313-Vrkoč/669 54.18 44.21 49.193 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  30 KB30 KB 54.18 44.21 49.193
2926 Kaštovský/2832-Němčík/2834 47.16 50.99 48.996 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Němčík Daniel (2834) 0 SB  24 KB24 KB 47.16 50.99 48.996
3050 Erde/39-Kopřiva/52 48.66 48.78 48.721 BKP Erde Alexander (39), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  24 KB24 KB 48.66 48.78 48.721
3139 Svobodová/342-Spálovský/1761 49.82 46.78 48.239 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  24 KB24 KB 49.82 46.78 48.239
3231 Diblík/699-Navrátil/718 60.33 35.91 47.630 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  24 KB24 KB 60.33 35.91 47.630
3333 Piibor-Fridrich/2783 48.82 44.19 46.413 EST-UHR Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  18 KB18 KB 48.82 44.19 46.413
3411 Kindl/3005-Kvaček/3004 39.30 52.30 45.798 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  18 KB18 KB 39.30 52.30 45.798
3514 Henzlová/2484-Bahník M./694 43.65 47.73 45.690 PAR Bahník Miloš (694), Henzlová Irena (2484) 0 SB  18 KB18 KB 43.65 47.73 45.690
368 Krásová/1754-Hozda/612 40.38 50.79 45.589 BKP-TRU Hozda Miloš (612), Krásová Diana (1754) 0 SB  18 KB18 KB 40.38 50.79 45.589
3736 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 50.72 40.72 45.522 BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  12 KB12 KB 50.72 40.72 45.522
3845 Pyszko/2871-Tomis/2876 46.91 43.98 45.500 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  12 KB12 KB 46.91 43.98 45.500
3934 Laštovička/196-Stupka/198 39.67 50.81 45.465 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  12 KB12 KB 39.67 50.81 45.465
401 Vajdová/2062-Vajda/2765 41.47 48.69 45.079 CHB Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  12 KB12 KB 41.47 48.69 45.079
4117 Horáček/610-Škalda/1825 44.23 45.28 44.753 TRU-NMM Horáček Josef (610), Škalda Jan (1825) 0 SB  12 KB12 KB 44.23 45.28 44.753
4240 Macurová/2239-Radojčič/2936 42.39 47.15 44.674 VŠ-HAV Macurová Michaela (2239), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  12 KB12 KB 42.39 47.15 44.674
4323 Hora/2840-Křivánek/737 47.16 38.60 43.048 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  12 KB12 KB 47.16 38.60 43.048
4413 Hájek/2031-Stareček/2086 42.14 43.86 43.002 HAV Hájek Jaroslav (2031), Stareček Ivan (2086) 0 SB  6 KB6 KB 42.14 43.86 43.002
4527 Romanowski/2873-Walach/2877 33.88 49.20 41.843 HAV Romanowski Čeněk (2873), Walach Vít (2877) 0 SB  6 KB6 KB 33.88 49.20 41.843
4638 Urban/277-Urban/2955 41.94 41.60 41.761 NEK Urban Jan (277), Urban Jakub (2955) 0 SB  6 KB6 KB 41.94 41.60 41.761
4716 Hubená/1723-Hubený/82 40.47 41.41 40.941 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  6 KB6 KB 40.47 41.41 40.941
484 Gerychová/2529-Orel/2125 41.39 39.34 40.364 BKP-TRI Orel Aleš (2125), Gerychová Libuše (2529) 0 SB  6 KB6 KB 41.39 39.34 40.364
4919 Frabša/926-Hradil/44 45.07 35.33 40.196 UHR-BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  6 KB6 KB 45.07 35.33 40.196
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1