Český bridžový svaz

Skupinovka A"


1. 9. 2004 - 31. 1. 2005


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 12 SB  188 KB1188 KB87
2Filip, Jansa Filip Anatol (1502) 11 SB  242 KB1122 KB86
3Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 10 SB  549 KB1089 KB80
4Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 10 SB  43 KB1023 KB79
5Číža, Medlín A. Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 9 SB  537 KB957 KB77
6Svobodová, Pavlík Svobodová Pavla (342), Pavlík Lukáš (1329) 9 SB  31 KB891 KB40
7Křížek, Doubravský Křížek František (16) 8 SB  558 KB858 KB88
7Hebák, Luštický Hebák Petr (10) 8 SB  558 KB858 KB109
9Jirout, Šubrt jar. Jirout Tomáš (162) 7 SB  579 KB759 KB80
9Medlín J., Medlín J. jun. Medlín Jiří (324), Medlín Jiří (2304) 7 SB  579 KB759 KB82
11Erdeová, Hnátová Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 6 SB  633 KB693 KB79
11Svoboda, Volhejn V. Volhejn Vít (280), Svoboda Otakar (341) 6 SB  633 KB693 KB75
13Bahník O., Macura Macura Milan (1933), Bahník Ondřej (2095) 5 SB  687 KB627 KB64
13Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 5 SB  687 KB627 KB77
15Kopřiva, Vondřich Kopřiva Jiří (52), Vondřich Vladimír (70) 4 SB  741 KB561 KB67
15Verdier, Pytlíček Verdier Marc (1839) 4 SB  741 KB561 KB59
17Mráz, Diamant Diamant Jan (289), Mráz Tomáš (895) 0 SB  495 KB495 KB53
17Tomčíková, Falc Tomčíková Zdena (180) 0 SB  495 KB495 KB57
19Heppner, Sůra Heppner Petr (206) 0 SB  429 KB429 KB68
19Erde, Mašek Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  429 KB429 KB86
21Bahníková, Zouchová Bahníková Eva (337) 0 SB  396 KB396 KB82
21Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  396 KB396 KB66
23Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  363 KB363 KB62
23Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 0 SB  363 KB363 KB71
25Zajíček, Šlemr Zajíček Bohumír (1747), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  297 KB297 KB71
25Posledník, Sigmund Posledník Přemysl (1895), Sigmund Martin (2194) 0 SB  297 KB297 KB56
27Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  264 KB264 KB41
27Jelínek Z., Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  264 KB264 KB70
29Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  264 KB264 KB70
30Martynek jun., Jelínek P. Martynek Jan (1893), Jelínek Petr (1944) 0 SB  231 KB231 KB86
30Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  231 KB231 KB89
32Literák, Klas Literák Lubomír (57) 0 SB  198 KB198 KB80
32Peterka, Šubrt Jiří Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  198 KB198 KB81
34Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  198 KB198 KB80
34Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  198 KB198 KB79
36Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  165 KB165 KB72
36Novák, Kýn Kýn Miroslav (192) 0 SB  165 KB165 KB77
38Nulíček, Beran Nulíček Vladimír (1188), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  165 KB165 KB70
38Schulzová, Böhmová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  165 KB165 KB67
40Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  132 KB132 KB63
40Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  132 KB132 KB56
42Nymšová, Janková Chalupová Jana (2187), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  132 KB132 KB88
42Knapp, Hejduk 0 SB  132 KB132 KB91
44Holý, Bahník Š. Holý Jaroslav (892) 0 SB  99 KB99 KB82
44Krásová, Raboch Krásová Diana (1754), Raboch Pavel (1782) 0 SB  99 KB99 KB87
46Vondráčková, Janeček Janeček Miloslav (1958), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  99 KB99 KB82
46Volný, Sysel Volný Zdenek (1498) 0 SB  99 KB99 KB78
48Pipek, Pojman Pojman Miloslav (2396) 0 SB  99 KB99 KB69
48Paclík, Bečka Paclík Jan (95), Bečka Jiří (1864) 0 SB  99 KB99 KB72
50Frabša jun., Frank Frabša Zdeněk (926), Frank Václav (2443) 0 SB  66 KB66 KB65
50Stachová, Stach Stach Jiří (100) 0 SB  66 KB66 KB61
52Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  66 KB66 KB60
52Kovář M., Tomáš Tomáš Jiří (534), Kovář Milan (1441) 0 SB  66 KB66 KB65
54Beyrodt, Wagner 0 SB  66 KB66 KB95
54Urban, Bráza Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  66 KB66 KB86
56Frabša sen., Severská Severská Marie (1384) 0 SB  66 KB66 KB83
56Zdobinská, Kosička Galbavá Gabriela (2259), Kosička Tomáš (2289) 0 SB  66 KB66 KB94
58Talpa, Kříž Talpa Vlastislav (104), Kříž Otakar (1904) 0 SB  33 KB33 KB72
58Čech Jan, Růžička Čech Jan (6), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  33 KB33 KB82
60Galbavý, Tegze Tegze Miron (2100), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  33 KB33 KB73
60Vajdová, Frantík Frantík František (299), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  33 KB33 KB67
62Maternová, Rovinská Rovinská Zuzana (1353), Maternová Helena (1822) 0 SB  33 KB33 KB65
62Hlaváč J., Mandysová Hlaváč Jan (2048), Macurová Michaela (2239) 0 SB  33 KB33 KB65
64Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  33 KB33 KB63
64Kokešová, Kopecký Kopecký Jan (263), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  33 KB33 KB56
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1