Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


7. 4. 2018


Párový turnaj


České Budějovice


CBT


BK Máj České Budějovice


Dušan Šlachta


Czech Bridge Tour

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Janas/2491 - Tomis/2876 68.11 59.78 63.942 HAV Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 13 SB  440 KB280 KB 68.11 59.78 63.942
2Králík/2154 - Šlemr/2290 57.05 62.66 59.856 UHR-BKP Králík František (2154), Šlemr Jakub (2290) 11 SB  28 KB248 KB 57.05 62.66 59.856
3Erdeová/301 - Humpál/2523 61.38 55.77 58.574 BKP-CBM Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 9 SB  196 KB216 KB 61.38 55.77 58.574
4Vozábal/1868 - Zajíček/1747 54.17 59.78 56.971 BKP Vozábal David (1868), Zajíček Bohumír (1747) 7 SB  264 KB184 KB 54.17 59.78 56.971
5Macura/1933 - Volhejn/280 54.33 59.46 56.891 VŠ Macura Milan (1933), Volhejn Vít (280) 6 SB  180 KB160 KB 54.33 59.46 56.891
6Hnátová/187 - Scháňka/2683 48.08 60.42 54.247 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 5 SB  256 KB136 KB 48.08 60.42 54.247
7Ertner/607 - Horáček/610 60.58 45.99 53.285 TRU Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 4 SB  470 KB120 KB 60.58 45.99 53.285
8Bahník/695 - Bahník/2095 49.36 56.89 53.125 CHB-BKP Bahník Ondřej (2095), Bahník Petr (695) 3 SB  516 KB96 KB 49.36 56.89 53.125
8Hozda/612 - Škalda/1825 60.90 45.35 53.125 TRU Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 3 SB  516 KB96 KB 60.90 45.35 53.125
10Haman/394 - Täuber/1394 52.56 52.24 52.404 BRN-CBM Haman Aleš (394), Täuber Jiří (1394) 1 SB  416 KB76 KB 52.56 52.24 52.404
10Kopřiva/52 - Machát/320 55.61 49.20 52.404 BKP Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 1 SB  416 KB76 KB 55.61 49.20 52.404
12Klemš/2696 - Králík/2452 52.40 47.28 49.840 HAV-UHR Klemš Erik (2696), Králík Jan (2452) 0 SB  52 KB52 KB 52.40 47.28 49.840
12Hájková/2380 - Hájek/2031 54.33 45.35 49.840 HAV Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 0 SB  52 KB52 KB 54.33 45.35 49.840
14Schulzová/1981 - Laštovička/196 40.38 58.49 49.439 BKP Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  48 KB48 KB 40.38 58.49 49.439
15Dolanská/2838 - Lapčíková/2760 47.44 47.28 47.356 PAR-UHR Dolanská Veronika (2838), Jordánová Renata (2760) 0 SB  40 KB40 KB 47.44 47.28 47.356
16Kindl/3005 - Kvaček/3004 46.47 47.12 46.795 VŠ Kindl Jan (3005), Kvaček Robert (3004) 0 SB  32 KB32 KB 46.47 47.12 46.795
16Bahníková/337 - Pulkrab/1734 50.48 43.11 46.795 BKP-CBM Bahníková Eva (337), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  32 KB32 KB 50.48 43.11 46.795
18Böhmová/1818 - Kupková/878 42.47 50.48 46.474 BKP Böhmová Jiřina (1818), Kupková Lucie (878) 0 SB  24 KB24 KB 42.47 50.48 46.474
19Medlínová/325 - Maňák/664 53.53 38.94 46.234 BKP-CBM Maňák Jaroslav (664), Medlínová Blanka (325) 0 SB  24 KB24 KB 53.53 38.94 46.234
20Svobodová/342 - Spálovský/1761 41.83 49.20 45.513 BKP Spálovský Luboš (1761), Svobodová Pavla (342) 0 SB  16 KB16 KB 41.83 49.20 45.513
21Svoboda/341 - Žylka/2346 45.35 43.59 44.471 BKP-UHR Svoboda Otakar (341), Žylka Kamil (2346) 0 SB  16 KB16 KB 45.35 43.59 44.471
22Albrechtová/2093 - Píšová/2476 41.51 46.63 44.071 CBM Albrechtová Zuzana (2093), Píšová Verica (2476) 0 SB  16 KB16 KB 41.51 46.63 44.071
23Čermáková/2587 - Täuberová/1395 43.75 44.23 43.990 CBM Čermáková Miroslava (2587), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  16 KB16 KB 43.75 44.23 43.990
24Kyptová/1393 - Mašek/323 37.34 48.56 42.949 CBM-BKP Kyptová Monika (1393), Mašek Jiří (323) 0 SB  8 KB8 KB 37.34 48.56 42.949
25Hora/2840 - Křivánek/737 39.90 42.15 41.026 CHB-SEV Hora Jakub (2840), Křivánek Jiří (737) 0 SB  8 KB8 KB 39.90 42.15 41.026
26Bahník/694 - Hruška/2881 40.71 39.29 40.000 PAR Bahník Miloš (694), Hruška František (2881) 0 SB  8 KB8 KB 40.71 39.29 40.000
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2