Český bridžový svaz

Hlavní párový turnaj ve Slavonicích


1. 5. 2018


Párový turnaj


Slavonice


Vedlejší páráky VC, CBT, hlavní párák Slavonice


BK Chaos Bridge


Adam Kubica, Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Kolek/2672-Melčák/2712 62.92 62.917 HAV Kolek Lukáš (2672), Melčák Martin (2712) 1 SB  520 KB70 KB 62.92 62.917
214 Svobodová/342-Svoboda/341 59.42 59.423 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 1 SB  250 KB60 KB 59.42 59.423
39 Hnátová/187-Kupková/878 59.38 59.375 BKP Hnátová Daniela (187), Kupková Lucie (878) 1 SB  42 KB52 KB 59.38 59.375
410 Erdeová/301-Nulíček/1188 58.54 58.542 BKP-HAV Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  834 KB44 KB 58.54 58.542
57 Kohutová/2733-Botur/2676 57.50 57.500 HAV Botur Michael (2676), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  706 KB36 KB 57.50 57.500
623 Králík/2452-Pulkrab/1734 56.73 56.731 UHR-CBM Pulkrab Petr (1734), Králík Jan (2452) 0 SB  602 KB32 KB 56.73 56.731
72 Lapčíková/2760-Machát/320 51.46 51.458 UHR-BKP Machát Vladimír (320), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  506 KB26 KB 51.46 51.458
821 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 50.77 50.769 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  432 KB22 KB 50.77 50.769
98 Janas/2491-Tomis/2876 50.42 50.417 HAV Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  370 KB20 KB 50.42 50.417
101 Bahníková/337-Bahník/2095 50.21 50.208 BKP-CHB Bahníková Eva (337), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  16 KB16 KB 50.21 50.208
113 Riedl/2965-Zdráhal/2967 49.58 49.583 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  14 KB14 KB 49.58 49.583
1222 Dolanská/2838-Bahník/694 49.42 49.423 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  12 KB12 KB 49.42 49.423
1318 Fridrich/2783-Králík/801 48.65 48.654 UHR Králík Michal (801), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  10 KB10 KB 48.65 48.654
1419 Coňková/2861-Laštovička/196 47.50 47.500 BKP Laštovička Zdeněk (196), Coňková Marcela (2861) 0 SB  8 KB8 KB 47.50 47.500
154 Kyptová/1393-Humpál/2523 47.29 47.292 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  8 KB8 KB 47.29 47.292
1612 Kopřiva/52-Pivnička/2404 46.67 46.667 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  6 KB6 KB 46.67 46.667
1713 Mališová/2843-Mališ/2844 46.46 46.458 UHR Mališová Cassie (2843), Mališ Petr (2844) 0 SB  6 KB6 KB 46.46 46.458
1816 Täuberová/1395-Täuber/1394 45.38 45.385 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  4 KB4 KB 45.38 45.385
1911 Macurová/2239-Macura/1933 45.00 45.000 VŠ Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  4 KB4 KB 45.00 45.000
2015 Otradovcová/2784-Schulzová/2622 44.62 44.615 UHR-BKP Schulzová Kristýna (2622), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  4 KB4 KB 44.62 44.615
2120 Hrochová/3065-Janíková/2940 42.69 42.692 UHR Janíková Lenka (2940), Hrochová Julie (3065) 0 SB  2 KB2 KB 42.69 42.692
2217 Vajdová/2062-Mašek/323 41.92 41.923 CHB-BKP Mašek Jiří (323), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  2 KB2 KB 41.92 41.923
236 Böhmová/1818-Schulzová/1981 38.54 38.542 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  2 KB2 KB 38.54 38.542
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1