Český bridžový svaz

Skupinovka A - jaro 2005


11. 2. - 13. 6. 2005


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Jansa, Mráz Mráz Tomáš (895) 11 SB  720 KB720 KB85
2Svoboda, Volhejn Volhejn Vít (280), Svoboda Otakar (341) 10 SB  820 KB700 KB82
3Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 10 SB  120 KB660 KB80
4Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 9 SB  640 KB620 KB72
5Doubravský, Křížek Křížek František (16) 9 SB  160 KB580 KB66
6Jirout, Šubrt Jirout Tomáš (162) 8 SB  700 KB560 KB65
7Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 8 SB  220 KB520 KB87
7Číža, Medlín Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 8 SB  220 KB520 KB90
9Hebák, Luštický Hebák Petr (10) 7 SB  280 KB460 KB90
9Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 7 SB  280 KB460 KB79
11Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 6 SB  360 KB420 KB73
11Erdeová, Hnátová Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 6 SB  360 KB420 KB75
13Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 5 SB  440 KB380 KB69
13Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 5 SB  440 KB380 KB71
15Bahník O., Macura Macura Milan (1933), Bahník Ondřej (2095) 4 SB  500 KB320 KB65
15Medlín sen., Medlín jun. Medlín Jiří (324), Medlín Jiří (2304) 4 SB  500 KB320 KB69
15Jelínek P., Martynek jun. Martynek Jan (1893), Jelínek Petr (1944) 4 SB  500 KB320 KB69
18Kopřiva, Diamant,Vondřich Kopřiva Jiří (52), Vondřich Vladimír (70), Diamant Jan (289) 0 SB  280 KB280 KB63
19Hradil, Jelínek Z. Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  260 KB260 KB85
19Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  260 KB260 KB102
21Pytlíček, Verdier Verdier Marc (1839) 0 SB  240 KB240 KB85
21Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  240 KB240 KB83
23Bahníková, Zouchová Bahníková Eva (337) 0 SB  220 KB220 KB78
23Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  220 KB220 KB82
25Bahník Š., Holý Holý Jaroslav (892) 0 SB  200 KB200 KB77
25Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  200 KB200 KB72
27Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  180 KB180 KB64
27Posledník, Sigmund Posledník Přemysl (1895), Sigmund Martin (2194) 0 SB  180 KB180 KB56
29Erde, Mašek Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  160 KB160 KB62
29Heppner, Sůra Heppner Petr (206) 0 SB  160 KB160 KB54
31Filip, Pavlík Pavlík Lukáš (1329), Filip Anatol (1502) 0 SB  140 KB140 KB83
31Tomčíková, Falc Tomčíková Zdena (180) 0 SB  140 KB140 KB87
33Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  120 KB120 KB82
33Klas, Literák Literák Lubomír (57) 0 SB  120 KB120 KB80
35Šlemr, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  120 KB120 KB80
35Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  120 KB120 KB78
37Galbavý, Tegze Tegze Miron (2100), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  100 KB100 KB77
37Mandysová, Hlaváč Hlaváč Jan (2048), Macurová Michaela (2239) 0 SB  100 KB100 KB76
39Vajdová, Frantík Frantík František (299), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  80 KB80 KB65
39Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  80 KB80 KB73
41Čech Jan, Volný Čech Jan (6), Volný Zdenek (1498) 0 SB  80 KB80 KB55
41Krásová, Raboch Krásová Diana (1754), Raboch Pavel (1782) 0 SB  80 KB80 KB60
43Šídlová, Píša Šídlová Věra (2197), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  80 KB80 KB82
43Vondráčková, Janeček Janeček Miloslav (1958), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  80 KB80 KB84
45Hejduk, Knapp 0 SB  60 KB60 KB82
45Kýn, Novák Kýn Miroslav (192) 0 SB  60 KB60 KB78
47Zdobinská, Kosička Galbavá Gabriela (2259), Kosička Tomáš (2289) 0 SB  60 KB60 KB74
47Pipek, Pojman Pojman Miloslav (2396) 0 SB  60 KB60 KB57
49Kříž, Talpa Talpa Vlastislav (104), Kříž Otakar (1904) 0 SB  60 KB60 KB74
49Severská, Frabša sen. Severská Marie (1384) 0 SB  60 KB60 KB69
51Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  40 KB40 KB61
51Janková,Nymšová Chalupová Jana (2187), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  40 KB40 KB72
53Beyrodt, Wagner 0 SB  40 KB40 KB65
53Böhmová. Schultzová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  40 KB40 KB70
55Bráza, Urban Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  40 KB40 KB93
55Frank, Frabša jun. Frabša Zdeněk (926), Frank Václav (2443) 0 SB  40 KB40 KB105
57Nulíček, Peka Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  40 KB40 KB80
57Bečka, Paclík Paclík Jan (95), Bečka Jiří (1864) 0 SB  40 KB40 KB66
59Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  20 KB20 KB89
59Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  20 KB20 KB70
61Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  20 KB20 KB68
61Ertnerová, Dvořák Martynková Jana (2401) 0 SB  20 KB20 KB70
63Kotěšovcová, Rovinská Rovinská Zuzana (1353), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  20 KB20 KB59
63Kovář, Kovář Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  20 KB20 KB63
65Stachová, Stach Stach Jiří (100) 0 SB  20 KB20 KB45
65Růžička, Tomáš Tomáš Jiří (534), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  20 KB20 KB62
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1