Český bridžový svaz

CBT Praha


13. 10. 2018


Párový turnaj


Praha


CBT


BK Praha


Adam Kubica


Czech Bridge Tour, Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 19 SB  78 KB288 KB 65.10 58.56 61.827
2  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 15 SB  574 KB264 KB 62.12 58.88 60.500
3  Lauer Zbyněk (56), Žmak Maxim (2882) 12 SB  970 KB240 KB 60.00 57.37 58.683
4  Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 10 SB  154 KB224 KB 61.83 51.35 56.587
5  Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 8 SB  648 KB208 KB 65.58 46.63 56.106
6  Erdeová Jana (301), Svoboda Otakar (341) 7 SB  354 KB184 KB 47.12 64.70 55.909
7  Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 6 SB  268 KB168 KB 56.73 54.87 55.798
8  Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 5 SB  340 KB160 KB 54.42 55.13 54.774
9  Botur Michael (2676), Kohutová Lucie (2733) 4 SB  544 KB144 KB 52.98 55.92 54.452
10  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 3 SB  868 KB128 KB 54.81 52.95 53.880
11  Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 3 SB  300 KB120 KB 53.37 53.87 53.615
12  Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 2 SB  812 KB112 KB 48.85 58.07 53.457
13  Kurka Josef (314), Scháňka Martin (2683) 2 SB  404 KB104 KB 50.29 56.44 53.365
14  Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 2 SB  46 KB96 KB 59.42 46.90 53.163
15  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 1 SB  748 KB88 KB 46.63 58.95 52.793
16  Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 1 SB  490 KB80 KB 55.87 49.64 52.755
17  Erde Alexander (39), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  72 KB72 KB 50.87 54.59 52.726
18  Macura Milan (1933), Kopecký Michal (2292) 0 SB  64 KB64 KB 56.83 47.12 51.971
19  Bušek Vladimír (2146), Králík Jan (2452) 0 SB  56 KB56 KB 48.17 53.08 50.625
20  Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  56 KB56 KB 51.92 49.22 50.572
21  Talpa Vlastislav (104), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  48 KB48 KB 49.71 50.48 50.096
22  Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  48 KB48 KB 44.04 55.38 49.712
23  Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  40 KB40 KB 51.25 47.80 49.524
24  Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  40 KB40 KB 48.08 50.25 49.163
25  Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  32 KB32 KB 48.85 49.19 49.019
26  Benák Jaroslav (1087), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  32 KB32 KB 49.81 46.25 48.029
27  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  32 KB32 KB 48.27 47.44 47.856
28  Kulišanová Jarmila (55), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  24 KB24 KB 47.12 48.42 47.769
29  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  24 KB24 KB 49.13 45.62 47.375
30  Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  24 KB24 KB 48.75 45.81 47.279
31  Machát Vladimír (320), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  24 KB24 KB 48.56 45.19 46.875
32  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  16 KB16 KB 40.58 51.05 45.812
33  Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  16 KB16 KB 45.67 45.20 45.438
34  Hájek Jaroslav (2031), Němčík Daniel (2834) 0 SB  16 KB16 KB 47.88 42.64 45.264
35  Horáček Josef (610), Baláš Jiří (1842) 0 SB  16 KB16 KB 45.10 45.34 45.216
36  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB 41.63 48.03 44.832
37  Macurová Michaela (2239), Hájková Soňa (2380) 0 SB  16 KB16 KB 43.75 41.49 42.620
38  Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  8 KB8 KB 37.21 47.79 42.500
39  Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  8 KB8 KB 46.83 38.12 42.471
40  Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  8 KB8 KB 38.17 43.02 40.596
41  Bahník Miloš (694), Hruška František (2881) 0 SB  8 KB8 KB 36.35 43.86 40.101
42  Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  8 KB8 KB 40.38 37.40 38.894
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1