Český bridžový svaz

Vedlejší týmový turnaj při CBT Znojmo


22. 9. 2019


Týmový turnaj


Znojmo


Vedlejší týmy CBT


BK Praha


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY Kopecká Karolína (2153), Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 2 SB  808 KB68 KB103,48
2LBSD Pulkrab Petr (1734), Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380), Kohutová Lucie (2733) 2 SB  320 KB50 KB90,05
3P.S. Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346), Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 1 SB  938 KB38 KB85,46
4ESA Medlín Aleš (1333), Macura Milan (1933), Medlín Jiří (2304), Žmak Maxim (2882) 1 SB  558 KB28 KB84,08
5HANGOVER Hájek Jaroslav (2031), Kopecký Michal (2292), Němčík Daniel (2834), Teňak Pavel (3024) 1 SB  322 KB22 KB82,01
6ACOL Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342), Haman Aleš (394), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  16 KB16 KB74,40
7BARREN LOOKING CATS Hnátová Daniela (187), Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108), Scháňka Martin (2683) 0 SB  12 KB12 KB74,35
8WEINPERKY Kyptová Monika (1393), Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981), Humpál Michael (2523) 0 SB  8 KB8 KB65,98
9DNEM Diamant Jan (289), Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  6 KB6 KB62,40
10JAS Volhejn Vít (280), Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876), Volhejn Petr (2909) 0 SB  4 KB4 KB62,28
11BLÁZNI Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871), Romanowski Čeněk (2873), Walach Vít (2877), Walach Ivo (3043) 0 SB  4 KB4 KB59,40
12MEMPHIS Kopřiva Jiří (52), Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 0 SB  2 KB2 KB53,84
13ZÓNA A Stareček Ivan (2086), Graf Vladimír (2635), Pszczolka Petr (2723), Petřík Jan (2859) 0 SB  2 KB2 KB36,77
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1