Český bridžový svaz

CBT Praha


5. 10. 2019


Párový turnaj


Praha


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 20 SB  38 KB288 KB57.67
2  Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 16 SB  354 KB264 KB57.64
3  Textor Michael (33), Hnátová Daniela (187) 13 SB  608 KB248 KB57.21
4  Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 10 SB  624 KB224 KB56.62
5  Kulišanová Jarmila (55), Kulišanová Hana (3343) 9 SB  48 KB208 KB55.79
6  Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 7 SB  712 KB192 KB55.14
7  Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 6 SB  566 KB176 KB53.94
8  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 5 SB  590 KB160 KB53.87
9  Erde Alexander (39), Nulíček Vladimír (1188) 4 SB  772 KB152 KB53.00
10  Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 4 SB  56 KB136 KB52.69
11  Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 3 SB  468 KB128 KB52.52
12  Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 2 SB  950 KB120 KB52.47
13  Volhejn Vít (280), Swensson Peter (3342) 2 SB  522 KB112 KB52.43
14  Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 2 SB  146 KB96 KB52.31
15  Macura Milan (1933), Stern Levy (3337) 1 SB  836 KB96 KB52.29
16  Krása Ondřej (1728), Raboch Pavel (1782) 1 SB  568 KB88 KB51.95
17  Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 1 SB  340 KB80 KB51.72
18  Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 1 SB  142 KB72 KB51.62
19  Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  64 KB64 KB51.57
20  Martynek Jan (714), Škalda Jan (1825) 0 SB  64 KB64 KB51.21
21  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  56 KB56 KB51.14
22  Králík František (2154), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  56 KB56 KB50.76
23  Scháňka Martin (2683), Klemš Erik (2696) 0 SB  48 KB48 KB50.46
24  Literák Lubomír (57), Mašek Jiří (323) 0 SB  48 KB48 KB50.05
25  Horáček Josef (610), Baláš Jiří (1842) 0 SB  40 KB40 KB49.95
26  Erdeová Jana (301), Svoboda Otakar (341) 0 SB  40 KB40 KB49.93
27  Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  32 KB32 KB49.31
28  Vajda Tomáš (2765), Veselka Michal (2767) 0 SB  32 KB32 KB48.70
29  Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  32 KB32 KB48.45
30  Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  24 KB24 KB48.31
31  Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  24 KB24 KB47.33
32  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  24 KB24 KB47.26
33  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  24 KB24 KB46.66
34  Hozda Miloš (612), Krásová Diana (1754) 0 SB  16 KB16 KB46.52
35  Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  16 KB16 KB46.02
36  Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  16 KB16 KB45.93
37  Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  16 KB16 KB45.93
38  Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčíková Nikol (3098) 0 SB  16 KB16 KB45.67
39  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB45.60
40  Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  16 KB16 KB45.58
41  Němčík Daniel (2834), Romanowski Čeněk (2873) 0 SB  8 KB8 KB45.14
42  Fanfulová Jitka (2715), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  8 KB8 KB44.19
43  Bahník Miloš (694), Bahník Petr (695) 0 SB  8 KB8 KB44.05
43  Králík Michal (801), Janíková Lenka (2940) 0 SB  8 KB8 KB44.05
45  Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  8 KB8 KB39.52
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1