Český bridžový svaz

Juniorské týmové mistrovství střední Evropy


30. 11. - 1. 12. 2019


Týmový turnaj


Praha


Ostatní přebory


Výbor ČBS


Adam Kubica, Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1CZECHIA U26 Botur Michael (2676), Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  315 KB315 KB 
2POLAND U26 Baczek Krystian (3370), Bazyluk Jakub (3371), Krawczyk Błażej (3369), Szymański Marcin (3368) 0 SB  270 KB270 KB 
3SVK-LAT U26 Ilzinš Janis (3374), Kvoček Juraj (3217), Maasik Martin (3375), Vodička Martin (3221) 0 SB  225 KB225 KB 
4HUNGARY U26W Bekö Mária (3356), Fischer Brigitta (3359), Révai Hanna (3358), Szücs Villö (3360) 0 SB  189 KB189 KB 
5ESTONIA U26 Iher Mirjam (3338), Luhaorg Raigo (3340), Vahk Jasper (3341), Zvorovski Rao (3339) 0 SB  153 KB153 KB 
6CKIS SKAWINA U16 Kasperczyk Łukasz (3382), Kuflowski Kacper (3383), Kurlit Franciszek (3384), Stasik Michał (3385) 0 SB  135 KB135 KB 
7CZE-CRO U26W Bouřa Barbora (2880), Dolanská Veronika (2838), Grgurić Matea (3350), Kupková Barbora (2890) 0 SB  108 KB108 KB 
8AUSTRIA U26 Crisafulli Sadaba Patricio (3378), Eder Felix (3380), Jindra Manuel (3381), Thorpe Stefan (3376) 0 SB  90 KB90 KB 
9PRAHA U26 Kindl Jan (3005), Kvaček Robert (3004), Vajda Tomáš (2765), Veselka Michal (2767) 0 SB  72 KB72 KB 
10HABRA U21 Chrobok Filip (3092), Klhůfek Vojtěch (2971), Walach Ivo (3043), Zatloukal Jakub (3061) 0 SB  63 KB63 KB 
11HUNGARY U26 Argay Zsolt (3352), Böhm Dániel (3355), Homonnay Bálint (3353), Kemény Márk (3354) 0 SB  54 KB54 KB 
12AZS WRATISLAVIA U21 Racewicz Maciej (3393), Rosikiewicz Ryszard (3390), Szuszkiewicz Adam (3391), Tokarczuk Oskar (3392) 0 SB  45 KB45 KB 
13HUNGARY MIX U26 Bekö Zsófia (3357), Jalsovszky Janka (3363), Kovács Márton (3361), Vági Máté (3362) 0 SB  36 KB36 KB 
14KBS MIŁKOWICE U16 Betliński Maciej (3386), Bukat Aleks (3387), Światkowski Pawel (3388), Zimorski Sebastian (3389) 0 SB  27 KB27 KB 
15CZECHIA U21 Krása Mikuláš (3236), Lysek Matyáš (3246), Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  27 KB27 KB 
16POLAND U13 Kisielewski Kacper (3396), Kotewicz Ignacy (3395), Trojak Jan (3397), Wójtowicz Antoni (3394) 0 SB  18 KB18 KB 
17HABRA GIRLS U16 Němčíková Lucie (3201), Rečičárová Karolína (3250), Vachtarčíková Nikol (3098), Vávra David (3126) 0 SB  18 KB18 KB 
18PRAHA-HABRA U16 Bartel Jan (3244), Drozd Jonáš (3351), Honzáková Lenka (3137), Karlík Petr (3349) 0 SB  18 KB18 KB 
19GEKOM-UH U21 Handlovič Milan (3018), Janíková Lenka (2940), Olmer Adam (3102), Otradovcová Zuzana (2784), Vašíčková Barbora (3254) 0 SB  9 KB9 KB 
20HABRA BOYS U16 Drozd Matěj (3245), Pilát Marek (3247), Rečičár Filip (3251), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  9 KB9 KB 
21UH U16 Jedelský Alan (3367), Otradovec Dan (3335), Petrželka David (3365), Šmíd Simon (3366) 0 SB  9 KB9 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2