Český bridžový svaz

VC Praha - hlavní párák


22. 10. 2005


Párový turnaj


Praha





BK Praha









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 9 SB  222 KB222 KB59.67
2Beran, Vlachová Bušek Vladimír (2146), Kopecká Karolína (2153) 8 SB  484 KB204 KB59.26
3Gál, Zöld 7 SB  932 KB192 KB58.6
4Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 7 SB  560 KB180 KB58.26
5Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 7 SB  188 KB168 KB57.15
6Mscic, Vrkoč Vrkoč Petr (669) 6 SB  822 KB162 KB56.2
7Batela, Lauer Lauer Zbyněk (56), Batela Luboš (357) 6 SB  450 KB150 KB55.66
8Bahníková, Mráz Bahníková Eva (337), Mráz Tomáš (895) 6 SB  78 KB138 KB55.41
9Dudková, Barnet Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 5 SB  712 KB132 KB55.37
10L.Horák, P.Horák Horák Pavel (2424), Horák Libor (2425) 5 SB  346 KB126 KB55.06
11Kopecký, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Kopecký Michal (2292) 4 SB  974 KB114 KB55.04
12Š.Bahník, O.Bahník Bahník Ondřej (2095) 4 SB  608 KB108 KB54.81
13Forgas, Földi 4 SB  242 KB102 KB54.77
14Zdobinská, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 3 SB  876 KB96 KB54.18
15Janeček, Sigmund Janeček Miloslav (1958), Sigmund Martin (2194) 3 SB  510 KB90 KB53.74
16Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 3 SB  324 KB84 KB53.69
17Šlemr, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Šlemr Jakub (2290) 3 SB  138 KB78 KB53.65
18Pokorná, Kopřiva Kopřiva Jiří (52) 2 SB  952 KB72 KB53.59
19Kovář, Polsedník Posledník Přemysl (1895) 2 SB  766 KB66 KB53.59
20Číža, Medlín A. Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 2 SB  586 KB66 KB52.93
21Tomčíková, Medlín J. jun. Tomčíková Zdena (180), Medlín Jiří (324) 2 SB  400 KB60 KB52.07
22Laštovička, Schulzová Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 2 SB  214 KB54 KB51.87
23Novotný J., Pojman Slanina Jan (2369), Novotný Jan (2431) 2 SB  34 KB54 KB51.75
24Píša, Šídlová Šídlová Věra (2197), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  48 KB48 KB51.21
25Dítětová, Fořt Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  48 KB48 KB50.96
26Erde, Holý Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  42 KB42 KB50.78
27Ochvat, Severská Ochvat Lumír (412), Severská Marie (1384) 0 SB  42 KB42 KB50.71
28Jelínek P., Martynek jun. Martynek Jan (1893), Jelínek Petr (1944) 0 SB  36 KB36 KB50.26
29Hnátová, Raboch Hnátová Daniela (187), Raboch Pavel (1782) 0 SB  36 KB36 KB50.11
30Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  36 KB36 KB49.54
31Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  30 KB30 KB49.47
32Kupková, Vajdová Kupková Lucie (878), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  30 KB30 KB49
33Pírek, Zadražilová Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  30 KB30 KB48.48
34Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  24 KB24 KB48.47
35Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  24 KB24 KB48.22
36Kubala, Žylka Kubala Viktor (2338), Žylka Kamil (2346) 0 SB  24 KB24 KB48.22
37Rubač, Tomáš Tomáš Jiří (534), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  24 KB24 KB48.04
38Heroutová, Šmigala Hájková Soňa (2380) 0 SB  18 KB18 KB47.93
39Pivnička, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Pivnička Jan (2404) 0 SB  18 KB18 KB47.59
40Tichá K., Tichá M. Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  18 KB18 KB46.01
41Ertnerová J., Foff Martynková Jana (2401) 0 SB  18 KB18 KB45.96
42Danišová, Růžička T. Růžička Tomáš (2115), Danišová Petra (2379) 0 SB  18 KB18 KB45.9
43Klímová, Kovářová Klímová Hana (2098) 0 SB  12 KB12 KB45.87
44Ertner, Horáček Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  12 KB12 KB45.74
45Galuszka, Sikora Sikora Pavel (2471) 0 SB  12 KB12 KB45.51
46Hradil, Jelínek Z. Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  12 KB12 KB45.37
47Kovář M., Kovář T. Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  12 KB12 KB45.37
48Kövari, Noháč 0 SB  12 KB12 KB44.99
49Urban, Wasilewski Urban Viktor (2235), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  12 KB12 KB44.8
50Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 0 SB  12 KB12 KB44.04
51Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  6 KB6 KB43.84
52Mokráň, Suchá Suchá Eva (1347) 0 SB  6 KB6 KB43.59
53Novotná H., Novotný J. Novotný Josef (1345), Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  6 KB6 KB42.81
54Chura, Suchý 0 SB  6 KB6 KB41.99
55Teichmann, Urbanczyk Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  6 KB6 KB41.88
56Justová, Zeithaml Justová Iva (2392), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  6 KB6 KB40.93
57Radechovská, Železná Železná Jarmila (1378) 0 SB  6 KB6 KB40.3
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1