Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


6. 7. 2020


Párový turnaj


Kořenov


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1384,0 67,1 Alena Petrovská/1735 - Fořt/703 1735 703 BKP - PA Fořt Tomáš (703), Petrovská Alena (1735) 0 SB  35 KB35 KB 1735 703
2342,7 59,9 Zdeněk Mužík/2850 - Urban/277 2850 277 NEK Urban Jan (277), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  30 KB30 KB 2850 277
3338,5 59,2 Vlach/2157 - Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  26 KB26 KB 2157 2744
4336,0 58,7 Katarina Gucklerová/2627 - Jiří Bečka/1864 2627 1864 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  22 KB22 KB 2627 1864
5333,5 58,3 Pick/2534 - Zdena Tomčíková/180 2534 180 BKP Tomčíková Zdena (180), Pick Petr (2534) 0 SB  19 KB19 KB 2534 180
6322,9 56,4 Mario Petrovský/1736 - Lubomír Literák/57 1736 57 BKP Literák Lubomír (57), Petrovský Mario (1736) 0 SB  16 KB16 KB 1736 57
7313,5 54,8 Jaroslav Benák/1087 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 1087 2540 KP Benák Jaroslav (1087), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  14 KB14 KB 1087 2540
8311,3 54,4 Berenika Králíková/1495 - Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  12 KB12 KB 1495 801
9308,6 54,0 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 C Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  10 KB10 KB 1170 2649
10307,6 53,8 Šimonová/3276 - Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  9 KB9 KB 3276
11298,0 52,1 Michael Humpál/2523 - Monika Kyptová/1393 2523 1393 C Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  8 KB8 KB 2523 1393
12285,7 49,9 Zdeněk Frabša/926 - Barbora Hlaváčová/1924 926 1924 VŠ Frabša Zdeněk (926), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  6 KB6 KB 926 1924
13284,0 49,7 Králíková/1496 - Marie Křivdová/2743 1496 2743 UHR Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  6 KB6 KB 1496 2743
14279,9 48,9 Kateřina Jungová/3158 - Tomanová/2794 3158 2794 BKP Tomanová Zuzana (2794), Jungová Kateřina (3158) 0 SB  5 KB5 KB 3158 2794
15278,5 48,7 Jitka Drozdová/2409 - Olga Neševová/2816 2409 2816 N Drozdová Jitka (2409), Neševová Olga (2816) 0 SB  4 KB4 KB 2409 2816
16270,7 47,3 Ivana Grusová/2852 - Alena Gebertová/2795 Gebertová Alena (2795), Grusová Ivana (2852) 0 SB  3 KB3 KB 
17260,6 45,6 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  3 KB3 KB 44 2122
18248,9 43,5 Věra Janoušková/2812 - Talpa/104 2812 104 BKP Talpa Vlastislav (104), Janoušková Věra (2812) 0 SB  3 KB3 KB 2812 104
19243,3 42,5 Jiří Vacek/2730 - Věra Poláčková/2230 2730 2230 B Poláčková Věra (2230), Vacek Jiří (2730) 0 SB  2 KB2 KB 2730 2230
20241,8 42,3 Maja Bihelerová/2914 - Antonín Šmitberský/3188 2914 3188 B Bihelerová Maja (2914), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  2 KB2 KB 2914 3188
21238,7 41,7 Věra Špottová/2691 - Jitka Štefanová/929 2691 929 BK Štefanová Jitka (929), Špottová Věra (2691) 0 SB  2 KB2 KB 2691 929
22235,2 41,1 Renata Roninová/1493 - Ronin/1492 1493 1492 BKP Ronin Michal (1492), Roninová Renata (1493) 0 SB  1 KB1 KB 1493 1492
23233,2 40,8 Picková/2535 - Daniela Wirthová/2866 2535 2866 BKP Picková Helena (2535), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  1 KB1 KB 2535 2866
24170,1 29,7 Milena Těšíková/1884 - Pavel Vlasák/2433 1884 2433 Těšíková Milena (1884), Vlasák Pavel (2433) 0 SB  1 KB1 KB 1884
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1