Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


7. 7. 2020


Párový turnaj


Kořenov


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1357 62,4 Monika Kyptová/1393 - Michael Humpál/2523 1393 2523 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  35 KB35 KB 1393 2523
2356 62,2 Renata Roninová/1493 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 1493 2540 BKP Roninová Renata (1493), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  30 KB30 KB 1493 2540
3352 61,5 Marie Rosolová/2649 - Václav Kypta/1170 2649 1170 BKP - CBM Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  26 KB26 KB 2649 1170
4336 58,7 Mario Petrovský/1736 - Fořt/703 1736 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Petrovský Mario (1736) 0 SB  22 KB22 KB 1736 703
5331 57,9 Zdena Tomčíková/180 - Alena Petrovská/1735 180 1735 BKP Tomčíková Zdena (180), Petrovská Alena (1735) 0 SB  19 KB19 KB 180 1735
6323 56,5 2 Alena Gebertová/2795 - Ivana Grusová/2852 2795 2852 BKP Gebertová Alena (2795), Grusová Ivana (2852) 0 SB  16 KB16 KB 2795 2852
7323 56,5 0 Jiří Bečka/1864 - Katarina Gucklerová/2627 1864 2627 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  14 KB14 KB 1864 2627
8314 54,9 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  12 KB12 KB 44 2122
9308 53,8 Zdeněk Frabša/926 - Daniela Wirthová/2866 926 2866 VŠ - BKP Frabša Zdeněk (926), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  10 KB10 KB 926 2866
10303 53,0 Talpa/104 - Pick/2534 104 2534 BKP Talpa Vlastislav (104), Pick Petr (2534) 0 SB  9 KB9 KB 104 2534
11293 51,2 Vlach/2157 - Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  8 KB8 KB 2157 2744
12285 49,8 Věra Špottová/2691 - Jitka Štefanová/929 2691 929 BKP Štefanová Jitka (929), Špottová Věra (2691) 0 SB  6 KB6 KB 2691 929
13279 48,8 Jaroslav Benák/1087 - Picková/2535 1087 2535 BKP Benák Jaroslav (1087), Picková Helena (2535) 0 SB  6 KB6 KB 1087 2535
14277 48,4 2 Berenika Králíková/1495 - Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  5 KB5 KB 1495 801
15277 48,4 0 Šimonová/3276 - Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  4 KB4 KB 3276
16268 46,9 Zdeněk Mužík/2850 - Urban/277 2850 277 NEK Urban Jan (277), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  3 KB3 KB 2850 277
17264 46,2 Kateřina Jungová/3158 - Maja Bihelerová/2914 3158 2914 BKP Bihelerová Maja (2914), Jungová Kateřina (3158) 0 SB  3 KB3 KB 3158 2914
18263 46,0 Věra Janoušková - Lubomír Literák/57 2812 57 BKP Literák Lubomír (57) 0 SB  3 KB3 KB 2812 57
19244 42,7 0 Eva Kolářová/3108 - Ronin/1492 3108 1492 SEV - BKP Ronin Michal (1492), Kolářová Eva (3108) 0 SB  2 KB2 KB 3108 1492
19244 42,7 0 Jiří Vacek/2730 - Tomanová/2794 2730 2794 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  2 KB2 KB 2730 2794
21244 42,7 -1 Králíková/1496 - Marie Křivdová/2743 1496 2743 UHR Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  2 KB2 KB 1496 2743
22224 39,2 Pavel Vlasák/2433 - Milena Těšíková/1884 2433 1884 BKP Těšíková Milena (1884), Vlasák Pavel (2433) 0 SB  1 KB1 KB 2433 1884
23211 36,9 Věra Poláčková/2230 - Barbora Hlaváčová/1924 2230 1924 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Poláčková Věra (2230) 0 SB  1 KB1 KB 2230 1924
24188 32,9 Olga Neševová/2816 - Jitka Drozdová/2409 2816 2409 BKP - NEK Drozdová Jitka (2409), Neševová Olga (2816) 0 SB  1 KB1 KB 2816 2409
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1