Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


9. 7. 2020


Párový turnaj


Kořenov


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1324 62,3 Zdeněk Mužík/2850 - Urban/277 2850 277 NEK Urban Jan (277), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  35 KB35 KB 2850 277
2323 62,1 Daniela Wirthová/2866 - Zdena Tomčíková/180 2866 180 BKP Tomčíková Zdena (180), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  30 KB30 KB 2866 180
3311 59,8 Šimonová/3276 - Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  25 KB25 KB 3276
4307 59,0 Katarina Gucklerová/2627 - Jiří Bečka/1864 2627 1864 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  21 KB21 KB 2627 1864
5305 58,7 Alena Gebertová/2795 - Ivana Grusová/2852 2795 2852 BKP Gebertová Alena (2795), Grusová Ivana (2852) 0 SB  18 KB18 KB 2795 2852
6304 58,5 Jaroslav Benák/1087 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 1087 2540 BKP Benák Jaroslav (1087), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  15 KB15 KB 1087 2540
7303 58,3 Talpa/104 - Lubomír Literák/57 104 57 BKP Literák Lubomír (57), Talpa Vlastislav (104) 0 SB  13 KB13 KB 104 57
8301 57,9 Berenika Králíková/1495 - Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  11 KB11 KB 1495 801
9294 56,5 Alena Petrovská/1735 - Fořt/703 1735 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Petrovská Alena (1735) 0 SB  9 KB9 KB 1735 703
10272 52,3 Zdeněk Frabša/926 - Barbora Hlaváčová/1924 926 1924 VŠ - BKP Frabša Zdeněk (926), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  8 KB8 KB 926 1924
11253 48,7 Monika Kyptová/1393 - Michael Humpál/2523 1393 2523 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  6 KB6 KB 1393 2523
12252 48,5 Kateřina Jungová/3158 - Tomanová/2794 3158 2794 BKP Tomanová Zuzana (2794), Jungová Kateřina (3158) 0 SB  5 KB5 KB 3158 2794
13245 47,1 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  5 KB5 KB 44 2122
14240 46,2 2 Picková/2535 - Věra Janoušková/2812 2535 2812 BKP Picková Helena (2535), Janoušková Věra (2812) 0 SB  4 KB4 KB 2535 2812
15240 46,2 0 Vlach/2157 - Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  3 KB3 KB 2157 2744
16237 45,6 Marie Křivdová/2743 - Králíková/1496 2743 1496 UHR Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  3 KB3 KB 2743 1496
17236 45,4 Marie Rosolová/2649 - Václav Kypta/1170 2649 1170 BKP - CBM Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  2 KB2 KB 2649 1170
18231 44,4 Eva Kolářová/3108 - Pavel Vlasák/2433 3108 2433 SEV - BKP Vlasák Pavel (2433), Kolářová Eva (3108) 0 SB  2 KB2 KB 3108 2433
19212 40,8 Jiří Babůrek/3425 - Hana Babůrková/3426 Babůrek Jiří (3425), Babůrková Hana (3426) 0 SB  2 KB2 KB 
20198 38,1 Mario Petrovský/1736 - Pick/2534 1736 2534 BKP Petrovský Mario (1736), Pick Petr (2534) 0 SB  1 KB1 KB 1736 2534
21194 37,3 Maja Bihelerová/2914 - Jiří Vacek/2730 2914 2730 BKP Vacek Jiří (2730), Bihelerová Maja (2914) 0 SB  1 KB1 KB 2914 2730
22138 26,5 Jitka Drozdová/2409- Olga Neševová/2816 2409 2816 NEK – BKP Drozdová Jitka (2409), Neševová Olga (2816) 0 SB  1 KB1 KB 2409 2816
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1