Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


10. 7. 2020


Párový turnaj


Kořenov


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1329,8 63,4 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  35 KB35 KB 1170 2649
2314,2 60,4 Daniela Wirthová/2866 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 2866 2540 BKP Zieleniec Wlodzimierz (2540), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  30 KB30 KB 2866 2540
3313,6 60,3 Berenika Králíková/1495 - Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  25 KB25 KB 1495 801
4299,3 57,6 Lubomír Literák/57 - Zdena Tomčíková/180 57 180 BKP Literák Lubomír (57), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  21 KB21 KB 57 180
5293,0 56,3 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  18 KB18 KB 44 2122
6291,6 56,1 Mario Petrovský/1736 - Fořt/703 1736 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Petrovský Mario (1736) 0 SB  15 KB15 KB 1736 703
7280,0 53,8 Pick/2534 - Alena Petrovská/1735 2534 1735 BKP Petrovská Alena (1735), Pick Petr (2534) 0 SB  13 KB13 KB 2534 1735
8279,8 53,8 Zdeněk Mužík/2850 - Urban/277 2850 277 NEK Urban Jan (277), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  11 KB11 KB 2850 277
9279,4 53,7 Michael Humpál/2523 - Monika Kyptová/1393 2523 1393 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  9 KB9 KB 2523 1393
10270,2 52,0 Šimonová/3276 - Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  8 KB8 KB 3276
11263,0 50,6 Jaroslav Benák/1087 - Picková/2535 1087 2535 BKP Benák Jaroslav (1087), Picková Helena (2535) 0 SB  6 KB6 KB 1087 2535
12260,0 50,0 Vlach/2157 - Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  5 KB5 KB 2157 2744
13259,8 50,0 Alena Gebertová/2795 - Ivana Grusová/2852 2795 2852 BKP Gebertová Alena (2795), Grusová Ivana (2852) 0 SB  5 KB5 KB 2795 2852
14256,8 49,4 Talpa/104 - Věra Janoušková/2812 104 2812 BKP Talpa Vlastislav (104), Janoušková Věra (2812) 0 SB  4 KB4 KB 104 2812
15255,4 49,1 Jiří Vacek/2730 - Tomanová/2794 2730 2794 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  3 KB3 KB 2730 2794
16240,2 46,2 Králíková/1496 - Marie Křivdová/2743 1496 2743 UHR Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  3 KB3 KB 1496 2743
17228,7 44,0 Maja Bihelerová/2914 - Kateřina Jungová/3158 2914 3158 BKP Bihelerová Maja (2914), Jungová Kateřina (3158) 0 SB  2 KB2 KB 2914 3158
18224,8 43,2 Jiří Bečka/1864 - Katarina Gucklerová/2627 1864 2627 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  2 KB2 KB 1864 2627
19217,1 41,8 Olga Neševová/2816 - Jitka Drozdová/2409 2816 2409 BKP - NEK Drozdová Jitka (2409), Neševová Olga (2816) 0 SB  2 KB2 KB 2816 2409
20205,2 39,5 Barbora Hlaváčová/1924 - Zdeněk Frabša/926 1924 926 BKP - VŠ Frabša Zdeněk (926), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  1 KB1 KB 1924 926
21182,2 35,0 Pavel Vlasák/2433 - Antonín Šmitberský/3188 2433 3188 BKP - SEV Vlasák Pavel (2433), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  1 KB1 KB 2433 3188
22175,9 33,8 Hana Babůrková/3426 - Jiří Babůrek/3425 Babůrek Jiří (3425), Babůrková Hana (3426) 0 SB  1 KB1 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1