Český bridžový svaz

Memoriál Dětřicha z Kunovic


22. 8. 2020


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
113 Fanfulová/2715-Králík/2452 70.73 70.729 UHR Králík Jan (2452), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  35 KB35 KB 70.73 70.729
211 Ocylok/3399-Klemš/2696 68.30 68.295 HAV Klemš Erik (2696), Ocylok Dominika (3399) 0 SB  29 KB29 KB 68.30 68.295
36 Karlík/3349-Macura/1933 62.50 62.500 VŠ Macura Milan (1933), Karlík Petr (3349) 0 SB  23 KB23 KB 62.50 62.500
412 Kindl/3005-Kvaček/3004 61.36 61.364 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  19 KB19 KB 61.36 61.364
58 Pyszko/2871-Tomis/2876 60.00 60.000 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  16 KB16 KB 60.00 60.000
63 Leitermann/2735-Novotný/2431 59.43 59.432 VŠ-UHR Novotný Jan (2431), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  13 KB13 KB 59.43 59.432
719 Kupková/2890-Kubica/2768 56.04 56.042 BKP-UHR Kubica Adam (2768), Kupková Barbora (2890) 0 SB  11 KB11 KB 56.04 56.042
815 Chrobok/3092-Walach/3043 55.63 55.625 HAV Walach Ivo (3043), Chrobok Filip (3092) 0 SB  9 KB9 KB 55.63 55.625
916 Franková/2659-Frank/2443 54.69 54.688 UHR-VŠ Frank Václav (2443), Franková Martina (2659) 0 SB  7 KB7 KB 54.69 54.688
109 Drag-Gabrys 50.57 50.568 ?-? 0 SB  6 KB6 KB 50.57 50.568
114 Králíková/1495-Králík/801 47.16 47.159 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  5 KB5 KB 47.16 47.159
122 Schulzová/2622-Králík/2154 46.93 46.932 BKP-UHR Králík František (2154), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  4 KB4 KB 46.93 46.932
131 Botur/2676-Janas/2491 46.70 46.705 HAV Janas Adam (2491), Botur Michael (2676) 0 SB  3 KB3 KB 46.70 46.705
147 Dolanská/2838-Lapčíková/2760 42.27 42.273 PAR-UHR Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  3 KB3 KB 42.27 42.273
155 Vašíčková/3254-Krása/3236 35.68 35.682 BKP Krása Mikuláš (3236), Vašíčková Barbora (3254) 0 SB  2 KB2 KB 35.68 35.682
1618 Vachtarčíková/3098-Lysek/3246 35.00 35.000 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  2 KB2 KB 35.00 35.000
1714 Vachtarčík/2343-Vachtarčík/3252 34.58 34.583 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  1 KB1 KB 34.58 34.583
1817 Otradovcová/2784-Petrásek/2623 33.65 33.646 UHR-BKP Petrásek Kryštof (2623), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  1 KB1 KB 33.65 33.646
1910 Janíková/2940-Kunc/3076 29.66 29.659 UHR Janíková Lenka (2940), Kunc Jakub (3076) 0 SB  1 KB1 KB 29.66 29.659
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1