Český bridžový svaz

BT pro mladé - 3. topový turnaj


27. 8. 2020


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
18 Klemš/2696-Králík/2154 68.69 68.687 HAV-UHR Králík František (2154), Klemš Erik (2696) 0 SB  35 KB35 KB 68.69 68.687
24 Králík/2452-Kubica/2768 61.36 61.364 UHR Králík Jan (2452), Kubica Adam (2768) 0 SB  30 KB30 KB 61.36 61.364
317 Vachtarčíková/3098-Vašíčková/3254 57.50 57.500 HAV-BKP Vachtarčíková Nikol (3098), Vašíčková Barbora (3254) 0 SB  25 KB25 KB 57.50 57.500
49 Kindl/3005-Kvaček/3004 56.31 56.313 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  21 KB21 KB 56.31 56.313
53 Schulzová/2622-Krása/3236 56.06 56.061 BKP Schulzová Kristýna (2622), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  17 KB17 KB 56.06 56.061
62 Dolanská/2838-Lapčíková/2760 55.56 55.556 PAR-UHR Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  15 KB15 KB 55.56 55.556
710 Fanfulová/2715-Králík/801 53.79 53.788 UHR Králík Michal (801), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  12 KB12 KB 53.79 53.788
815 Botur/2676-Vojtík/2702 52.50 52.500 HAV Botur Michael (2676), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  9 KB9 KB 52.50 52.500
818 Karlík/3349-Kunc/3076 52.50 52.500 VŠ-UHR Kunc Jakub (3076), Karlík Petr (3349) 0 SB  9 KB9 KB 52.50 52.500
1012 Chrobok/3092-Macura/1933 49.72 49.722 HAV-VŠ Macura Milan (1933), Chrobok Filip (3092) 0 SB  6 KB6 KB 49.72 49.722
1022 Frank/2443-Petrásek/2623 49.72 49.722 VŠ-BKP Frank Václav (2443), Petrásek Kryštof (2623) 0 SB  6 KB6 KB 49.72 49.722
1211 Drąg/3449-Gabryś/3448 48.23 48.232 ZAH Gabryś Edmund (3448), Drąg Piotr (3449) 0 SB  5 KB5 KB 48.23 48.232
136 Kopecký/2292-Melčák/2712 47.47 47.475 VŠ-HAV Kopecký Michal (2292), Melčák Martin (2712) 0 SB  4 KB4 KB 47.47 47.475
147 Ocylok/3399-Janas/2491 46.21 46.212 HAV Janas Adam (2491), Ocylok Dominika (3399) 0 SB  3 KB3 KB 46.21 46.212
1519 Leitermannová/2182-Otradovcová/2784 46.11 46.111 BKP-UHR Leitermannová Lucie (2182), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  3 KB3 KB 46.11 46.111
165 Romanowski/2873-Walach/3043 45.20 45.202 HAV Romanowski Čeněk (2873), Walach Ivo (3043) 0 SB  2 KB2 KB 45.20 45.202
1713 Kupková/2890-Štrbová/2880 45.00 45.000 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  2 KB2 KB 45.00 45.000
1820 Lysek/3246-Novotný/2431 41.39 41.389 HAV-UHR Novotný Jan (2431), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  2 KB2 KB 41.39 41.389
1916 Vachtarčík/2343-Vachtarčík/3252 40.83 40.833 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  1 KB1 KB 40.83 40.833
2014 Pyszko/2871-Tomis/2876 37.22 37.222 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  1 KB1 KB 37.22 37.222
2121 Janíková/2940-Otradovec/3335 34.72 34.722 UHR Janíková Lenka (2940), Otradovec Dan (3335) 0 SB  1 KB1 KB 34.72 34.722
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1