Český bridžový svaz

VC Praha - páry


12. 12. 2020


Párový turnaj


Praha


Významné online soutěže


BK Praha


Adam Kubica, Dušan Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  72 KB72 KB63,96
2  Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  66 KB66 KB60,10
3  Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  60 KB60 KB56,31
4  Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  54 KB54 KB56,09
5  Hájek Jaroslav (2031), Petřík Jan (2859) 0 SB  50 KB50 KB55,64
6  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  46 KB46 KB55,46
7  Nulíček Vladimír (1188), Veselka Michal (2767), Volne (3216) 0 SB  42 KB42 KB54,56
8  Talpa Vlastislav (104), Pick Petr (2534) 0 SB  38 KB38 KB53,72
9  Literák Lubomír (57), Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  34 KB34 KB53,62
10  Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  32 KB32 KB53,07
11  Jelínková Marie (46), Fořtová Eva (1985) 0 SB  28 KB28 KB52,39
12  Tůma Lubomír (3045), Koudelka Lev (3059) 0 SB  26 KB26 KB52,12
13  Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  23 KB23 KB52,11
13  Bambas Jiří (201), Vidimský Karel (2121) 0 SB  23 KB23 KB52,11
15  Kotěšovcová Jitka (1990), Coňková Marcela (2861) 0 SB  20 KB20 KB51,96
16  Spálovský Luboš (1761), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  18 KB18 KB51,78
17  Textor Michael (33), Svobodová Pavla (342) 0 SB  16 KB16 KB50,95
18  Frabša Zdeněk (926), Mašek Jan (3070) 0 SB  16 KB16 KB50,80
19  Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  14 KB14 KB50,75
20  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  12 KB12 KB50,72
21  Žiak Matej (2848), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  12 KB12 KB50,61
22  Kolínský Viktor (49), Holý Jaroslav (892) 0 SB  10 KB10 KB49,86
23  Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  10 KB10 KB49,52
24  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  8 KB8 KB48,95
25  Hajdoková Elena (2501), Gerychová Libuše (2529) 0 SB  8 KB8 KB48,72
26  Kulišanová Jarmila (55), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  8 KB8 KB48,50
27  Hora Peter (3277), Štefánik Viliam (3278) 0 SB  6 KB6 KB48,45
28  Polanský Vlastimil (416), Ručný Jiří (3053) 0 SB  6 KB6 KB47,82
29  Ambrož Luděk (111), Matoušková Martina (3173) 0 SB  6 KB6 KB47,50
30  Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  6 KB6 KB46,97
31  Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  4 KB4 KB45,86
32  Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  4 KB4 KB45,66
33  Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  4 KB4 KB45,64
34  Slaninová Jiřina (2370), Kloudová Marie (2814) 0 SB  4 KB4 KB45,42
35  Simpson Tony (3046), Očadlík Jiří (3063) 0 SB  4 KB4 KB44,55
36  Gebertová Alena (2795), Grusová Ivana (2852) 0 SB  2 KB2 KB44,28
37  Němčíková Lucie (3201), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  2 KB2 KB44,05
38  Stareček Ivan (2086), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  2 KB2 KB40,37
39  Horna Pavel (3243), Johnová Jana (3264) 0 SB  2 KB2 KB40,15
40  Albrechtová Zuzana (2093), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  2 KB2 KB38,90
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1