Český bridžový svaz

CBT Praha - Párový turnaj


15. 10. 2022


Párový turnaj


BK Praha


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký Grand slam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
17 Melčák Martin/2712-Vojtík Jakub/2702 60.464 Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 17 SB  288 KB288 KB
23 Vozábal David/1868-Zajíček Bohumír/1747 60.294 Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 14 SB  134 KB264 KB
32 Medlín Aleš/1333-Volhejn Vít/280 59.389 Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 11 SB  780 KB240 KB
45 Bahník Ondřej/2095-Žylka Kamil/2346 58.937 Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 9 SB  236 KB216 KB
54 Martynek Jan/1893-Šlemr Jakub/2290 58.824 Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 7 SB  862 KB192 KB
612 Bahníková Eva/337-Bahník Petr/695 57.862 Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 6 SB  696 KB176 KB
76 Erdeová Jana/301-Svoboda Otakar/341 57.579 Erdeová Jana (301), Svoboda Otakar (341) 5 SB  700 KB160 KB
814 Kopřiva Jiří/52-Machát Vladimír/320 57.353 Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 4 SB  854 KB144 KB
98 Macura Milan/1933-Seker Doga 56.754 Macura Milan (1933), Seker Doga (3613) 4 SB  128 KB128 KB
1016 Fořtová Eva/1985-Fořt Tomáš/703 55.556 Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 3 SB  520 KB120 KB
1119 Čurlin Igor/3607-Žmak Maxim/2882 54.808 Žmak Maxim (2882), Čurlin Igor (3607) 2 SB  994 KB104 KB
1213 Kupková Lucie/878-Emmer Jiří/2108 53.507 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 2 SB  556 KB96 KB
1315 Kaštovský Ondřej/2832-Nulíček Vladimír/1188 53.450 Nulíček Vladimír (1188), Kaštovský Ondřej (2832) 2 SB  178 KB88 KB
1424 Laštovička Zdeněk/196-Stupka Petr/198 53.214 Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 1 SB  860 KB80 KB
151 Klemš Erik/2696-Scháňka Martin/2683 52.560 Scháňka Martin (2683), Klemš Erik (2696) 0 SB  72 KB72 KB
1622 Kyptová Monika/1393-Humpál Michael/2523 52.036 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  64 KB64 KB
1720 Hubená Jana/1723-Hubený Petr/82 51.414 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  56 KB56 KB
1837 Kotěšovcová Jitka/1990-Mašek Jiří/323 51.253 Mašek Jiří (323), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  56 KB56 KB
1923 Kuk Richard/313-Vrkoč Petr/669 50.622 Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  48 KB48 KB
2018 Frabša Zdeněk/926-Raboch Pavel/1782 50.283 Frabša Zdeněk (926), Raboch Pavel (1782) 0 SB  40 KB40 KB
2127 Pyszko Adam/2871-Slováková Pavla/3526 49.774 Pyszko Adam (2871), Slováková Pavla (3526) 0 SB  40 KB40 KB
2221 Bulyk Andrij/3348-Šklíba Milan/725 49.152 Šklíba Milan (725), Bulyk Andrij (3348) 0 SB  32 KB32 KB
239 Svobodová Pavla/342-Spálovský Luboš/1761 48.399 Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  32 KB32 KB
2410 Hnátová Daniela/187-Kopecká Karolína/2153 48.360 Hnátová Daniela (187), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  32 KB32 KB
2531 Karlík Petr/3349-Olmer Adam/3102 47.794 Olmer Adam (3102), Karlík Petr (3349) 0 SB  24 KB24 KB
2611 Hájková Soňa/2380-Vachtarčík Daniel/2343 47.229 Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  24 KB24 KB
2729 Rečičárová Karolína/3250-Drozd Matěj/3245 45.362 Drozd Matěj (3245), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  24 KB24 KB
2825 Vachtarčíková Nikol/3098-Lysek Matyáš/3246 45.316 Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  16 KB16 KB
2917 Maňák Jaroslav/664-Vondřich Vladimír/70 44.172 Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  16 KB16 KB
3026 Gröning Jessica/3608-Veselka Michal/2767 44.118 Veselka Michal (2767), Gröning Jessica (3608) 0 SB  16 KB16 KB
3133 Kubát František/3484-Perkner Jonáš/3482 42.211 Perkner Jonáš (3482), Kubát František (3484) 0 SB  16 KB16 KB
3236 Franz Vojtěch/3559-Handlovič Milan/3018 40.498 Handlovič Milan (3018), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  16 KB16 KB
3335 Konštacká Emma/3533-Pyszková Valérie/3524 40.271 Pyszková Valérie (3524), Konštacká Emma (3533) 0 SB  8 KB8 KB
3432 Kulhavá Radka/3584-John Jiří/2823 39.651 John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  8 KB8 KB
3528 Johnová Jana/3264-Horáček Josef/610 38.631 Horáček Josef (610), Johnová Jana (3264) 0 SB  8 KB8 KB
3634 Daněk Petr/3456-Drozd Jonáš/3351 36.934 Drozd Jonáš (3351), Daněk Petr (3456) 0 SB  8 KB8 KB
3730 Hora Jakub/2840-Křivánek Jiří/737 36.199 Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  8 KB8 KB
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1