Český bridžový svaz

CBT Havířov - hlavní párový turnaj


15. 4. 2023


Párový turnaj


U Jelena, Havířov


CBT


BS Havířov


Zdeněk Tomis


CBT, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Vozábal David (1868), Zajíček Bohumír (1747) 16 SB  828 KB288 KB60.701
2  Blat Marek (3274), Skwark Jerzy (3238) 13 SB  756 KB256 KB60.645
3  Kohutová Lucie (2733), Scháňka Martin (2683) 11 SB  462 KB232 KB60.153
4Smaza Wiesław - Płusa Kazimierz 8 SB  988 KB208 KB58.456
5Róg Kazimierz - Wilkoszewski Maciej 7 SB  652 KB192 KB58.02
6  Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 6 SB  508 KB168 KB56.533
7  Volhejn Petr (2909), Volhejn Vít (280) 5 SB  542 KB152 KB56.42
8  Drozd Matěj (3245), Vachtarčíková Nikol (3098) 4 SB  724 KB144 KB56.024
9  Drąg Piotr (3449), Gabryś Edmund (3448) 4 SB  18 KB128 KB55.967
10  Hájková Soňa (2380), Vachtarčík Daniel (2343) 3 SB  422 KB112 KB55.588
11  Bahník Petr (695), Bahníková Eva (337) 2 SB  914 KB104 KB55.402
12  Kupková Barbora (2890), Schulzová Kristýna (2622) 2 SB  302 KB92 KB53.818
12  Rečičárová Karolína (3250), Slováková Pavla (3526) 2 SB  302 KB92 KB53.818
14  Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 1 SB  802 KB72 KB53.083
15  Krása Mikuláš (3236), Romanowski Čeněk (2873) 0 SB  72 KB72 KB53.066
16  Hájek Jaroslav (2031), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  64 KB64 KB52.969
17  Bielecki Piotr (2684), Sienkiewicz Piotr (3650) 0 SB  56 KB56 KB52.025
18  Emmer Jiří (2108), Kupková Lucie (878) 0 SB  48 KB48 KB51.951
19  Baláš Jiří (1842), Škalda Jan (1825) 0 SB  48 KB48 KB50.594
20  Hubená Jana (1723), Hubený Petr (82) 0 SB  40 KB40 KB49.632
21  Stareček Ivan (2086), Tomáš Jiří (534) 0 SB  40 KB40 KB49.18
22  Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  32 KB32 KB49.067
23  Laštovička Zdeněk (196), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  32 KB32 KB48.671
24  Očadlík Jiří (3063), Simpson Tony (3046) 0 SB  24 KB24 KB48.501
25  Konštacká Emma (3533), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  24 KB24 KB46.352
26  Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  24 KB24 KB46.239
27  Suchomelová Jitka (3452), Vančuřík Jan (2824) 0 SB  24 KB24 KB45.617
28  Lysek Richard (3508), Petřík Jan (2859) 0 SB  16 KB16 KB45.107
29  Koudelka Lev (3059), Tůma Lubomír (3045) 0 SB  16 KB16 KB44.485
30  Drozd Jonáš (3351), Pilát Marek (3247) 0 SB  16 KB16 KB42.562
31  Franz Vojtěch (3559), Olmer Adam (3102) 0 SB  16 KB16 KB42.432
32  Daněk Petr (3456), Rečičár Filip (3251) 0 SB  16 KB16 KB41.94
33  Navrátilová Ema (3522), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  8 KB8 KB40.6
34  Ručná Iva (3052), Ručný Jiří (3053) 0 SB  8 KB8 KB40.3
35Pobeda Filip - Kalafus Alexander 0 SB  8 KB8 KB36.114
36Fedor Martin - Linda Begalová 0 SB  8 KB8 KB27.064
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1