Český bridžový svaz

CBT Metuje


13. 5. 2023


Párový turnaj


Nahořany


CBT


BK Trutnov z.s.


Dušan Šlachta


CBT



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
14 Kohutová Lucie/2733 - Scháňka Martin/2683 66.12 55.13 60.846 HAV-BKP Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 14 SB  500 KB280 KB 66.12 55.13 60.846
26 Bahníková Eva/337 - Bahník Petr/695 59.94 61.12 60.554 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 11 SB  878 KB248 KB 59.94 61.12 60.554
310 Hájková Soňa/2380 - Nulíček Vladimír/1188 52.08 65.50 59.062 HAV-BKP Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 9 SB  914 KB224 KB 52.08 65.50 59.062
41 Macura Milan/1933 - Volhejn Vít/280 59.32 54.29 56.908 BKP-TRU Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 7 SB  812 KB192 KB 59.32 54.29 56.908
52 Vozábal David/1868 - Zajíček Bohumír/1747 56.51 57.19 56.849 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 6 SB  648 KB168 KB 56.51 57.19 56.849
612 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 57.69 54.89 56.346 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 5 SB  662 KB152 KB 57.69 54.89 56.346
711 Bulyk Andrij/3348 - Žmak Maxim/2882 55.61 51.12 53.277 PAR-CHB Žmak Maxim (2882), Bulyk Andrij (3348) 4 SB  816 KB136 KB 55.61 51.12 53.277
818 Baláš Jiří/1842 - Škalda Jan/1825 68.43 37.51 52.354 TRU Škalda Jan (1825), Baláš Jiří (1842) 4 SB  100 KB120 KB 68.43 37.51 52.354
916 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 51.92 51.70 51.815 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 3 SB  484 KB104 KB 51.92 51.70 51.815
109 Hnátová Daniela/187 - Raboch Pavel/1782 50.00 52.00 50.962 BKP Hnátová Daniela (187), Raboch Pavel (1782) 2 SB  958 KB88 KB 50.00 52.00 50.962
115 Martynek Jan/1893 - Pulkrab Petr/1734 48.82 53.13 50.885 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 1 SB  296 KB76 KB 48.82 53.13 50.885
118 Filip Anatol/1502 - Medlín Aleš/1333 47.04 55.05 50.885 BKP-VŠ Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 1 SB  296 KB76 KB 47.04 55.05 50.885
1313 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 52.96 48.30 50.723 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  64 KB64 KB 52.96 48.30 50.723
1420 Böhmová Jiřina/1818 - Schulzová Věra/1981 55.47 45.43 50.654 BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  52 KB52 KB 55.47 45.43 50.654
1427 Jabornický Pavel/458 - Jiránek Josef/460 50.64 50.67 50.654 SEV Jabornický Pavel (458), Jiránek Josef (460) 0 SB  52 KB52 KB 50.64 50.67 50.654
163 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 48.52 51.85 50.185 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  40 KB40 KB 48.52 51.85 50.185
1722 Horáček Josef/610 - Chotaš Jiří/2352 44.07 53.92 49.192 TRU Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  40 KB40 KB 44.07 53.92 49.192
1815 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 53.69 42.83 48.038 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  32 KB32 KB 53.69 42.83 48.038
197 Erdeová Jana/301 - Emmer Jiří/2108 46.47 48.96 47.769 BKP Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 0 SB  32 KB32 KB 46.47 48.96 47.769
2017 Hájek Jaroslav/2031 - Lysek Matyáš/3246 49.70 43.35 46.654 HAV Hájek Jaroslav (2031), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  24 KB24 KB 49.70 43.35 46.654
2114 Laštovička Zdeněk/196 - Molák Jiří/2322 42.95 49.82 46.523 BKP Laštovička Zdeněk (196), Molák Jiří (2322) 0 SB  24 KB24 KB 42.95 49.82 46.523
2224 Konštacká Emma/3533 - Slováková Pavla/3526 49.70 42.56 46.277 HAV Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533) 0 SB  16 KB16 KB 49.70 42.56 46.277
2319 Ertner Jan/607 - Martynek Jan/714 44.23 46.66 45.492 TRU-PAR Ertner Jan (607), Martynek Jan (714) 0 SB  16 KB16 KB 44.23 46.66 45.492
2323 Pszczolka Petr/2723 - Stareček Ivan/2086 46.47 44.59 45.492 HAV Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  16 KB16 KB 46.47 44.59 45.492
2521 Hora Jakub/2840 - Křivánek Jiří/737 38.61 51.36 44.731 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  16 KB16 KB 38.61 51.36 44.731
2625 Täuberová Zdeňka/1395 - Täuber Jiří/1394 34.62 53.45 43.654 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  8 KB8 KB 34.62 53.45 43.654
2729 Dušek Ivo - Volák Ladislav/481 38.78 44.30 41.654 ?-SEV Volák Ladislav (481) 0 SB  8 KB8 KB 38.78 44.30 41.654
2828 Kulhavá Radka/3584 - John Jiří/2823 38.02 45.00 41.509 JMB-TRU John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  8 KB8 KB 38.02 45.00 41.509
2926 Kasza Tomáš/2494 - Papala František/2742 41.19 38.93 40.015 HAV Kasza Tomáš (2494), Papala František (2742) 0 SB  8 KB8 KB 41.19 38.93 40.015
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1