Český bridžový svaz

CBT Praha - Párový turnaj


14. 10. 2023


Párový turnaj


BK Praha


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
12 Bahník Ondřej/2095 - Žylka Kamil/2346 63.46 60.04 61.752 Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 17 SB  948 KB288 KB 63.46 60.04
21 Vozábal David/1868 - Zajíček Bohumír/1747 58.65 63.77 61.111 Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 14 SB  664 KB264 KB 58.65 63.77
35 Seker Doga/3613 - Volhejn Vít/280 52.78 65.17 58.974 Volhejn Vít (280), Seker Doga (3613) 12 SB  210 KB240 KB 52.78 65.17
49 Svobodová Pavla/342 - Spálovský Luboš/1761 58.68 56.84 57.722 Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 9 SB  566 KB216 KB 58.68 56.84
516 Lysek Matyáš/3246 - Tomis Zdeněk/2876 52.78 58.33 55.667 Tomis Zdeněk (2876), Lysek Matyáš (3246) 8 SB  150 KB200 KB 52.78 58.33
637 Maršíková Helena/1865 - Pírek Zdeněk/1374 56.71 53.63 55.111 Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 6 SB  926 KB176 KB 56.71 53.63
78 Číža Miroslav/999 - Medlín Aleš/1333 47.86 62.07 54.968 Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 5 SB  900 KB160 KB 47.86 62.07
87 Martynek Jan/1893 - Šlemr Jakub/2290 57.16 52.55 54.944 Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 5 SB  24 KB144 KB 57.16 52.55
912 Bahníková Eva/337 - Kurka Josef/314 54.91 54.63 54.778 Kurka Josef (314), Bahníková Eva (337) 4 SB  286 KB136 KB 54.91 54.63
1011 Krása Ondřej/1728 - Scháňka Martin/2683 50.64 58.76 54.701 Krása Ondřej (1728), Scháňka Martin (2683) 3 SB  650 KB120 KB 50.64 58.76
1118 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 55.24 52.43 53.889 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 3 SB  112 KB112 KB 55.24 52.43
1221 Haman Aleš/394 - Pivnička Jan/2404 47.92 58.97 53.667 Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 2 SB  654 KB104 KB 47.92 58.97
133 Erdeová Jana/301 - Svoboda Otakar/341 51.09 55.88 53.578 Erdeová Jana (301), Svoboda Otakar (341) 2 SB  266 KB96 KB 51.09 55.88
1431 Karlík Petr/3349 - Kubát František/3484 48.29 58.68 53.278 Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 1 SB  928 KB88 KB 48.29 58.68
1515 Kopřiva Jiří/52 - Machát Vladimír/320 52.78 52.08 52.444 Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 1 SB  640 KB80 KB 52.78 52.08
1624 Kopecká Karolína/2153 - Teňak Pavel/3024 53.21 51.27 52.278 Kopecká Karolína (2153), Teňak Pavel (3024) 0 SB  72 KB72 KB 53.21 51.27
1729 Krása Mikuláš/3236 - Romanowski Čeněk/2873 47.33 56.94 52.137 Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  64 KB64 KB 47.33 56.94
186 Hnátová Daniela/187 - Kohutová Lucie/2733 52.99 50.81 51.944 Hnátová Daniela (187), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  56 KB56 KB 52.99 50.81
1923 Rečičárová Karolína/3250 - Pyszko Adam/2871 47.01 56.73 51.870 Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  56 KB56 KB 47.01 56.73
2013 Hájková Soňa/2380 - Nulíček Vladimír/1188 53.21 48.26 50.833 Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 0 SB  48 KB48 KB 53.21 48.26
214 Macura Milan/1933 - Vachtarčík Daniel/2343 49.42 50.64 50.056 Macura Milan (1933), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  40 KB40 KB 49.42 50.64
2238 Kulhavá Radka/3584 - John Jiří/2823 54.91 44.23 49.573 John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  40 KB40 KB 54.91 44.23
2310 Bahník Petr/695 - Skwark Jerzy/3238 61.34 38.46 49.444 Bahník Petr (695), Skwark Jerzy (3238) 0 SB  40 KB40 KB 61.34 38.46
2420 Böhmová Jiřina/1818 - Raboch Pavel/1782 51.50 47.12 49.306 Raboch Pavel (1782), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  32 KB32 KB 51.50 47.12
2534 Horáček Josef/610 - Chotaš Jiří/2352 51.50 45.30 48.278 Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  32 KB32 KB 51.50 45.30
2614 Kupková Lucie/878 - Emmer Jiří/2108 48.82 47.54 48.184 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 48.82 47.54
2735 Pyszková Valérie/3524 - Daněk Petr/3456 42.63 50.21 46.421 Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  24 KB24 KB 42.63 50.21
2828 Hlaváč Jan/2048 - Lusk Jan/2354 50.81 41.45 45.944 Hlaváč Jan (2048), Lusk Jan (2354) 0 SB  24 KB24 KB 50.81 41.45
2917 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 47.12 44.34 45.726 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 47.12 44.34
3025 Hájek Jaroslav/2031 - Walach Vít/2877 40.06 51.85 45.722 Hájek Jaroslav (2031), Walach Vít (2877) 0 SB  16 KB16 KB 40.06 51.85
3122 Maňák Jaroslav/664 - Vondřich Vladimír/70 35.42 53.74 44.944 Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  16 KB16 KB 35.42 53.74
3230 Konštacká Emma/3533 - Slováková Pavla/3526 43.63 46.30 44.911 Slováková Pavla (3526), Konštacká Emma (3533) 0 SB  16 KB16 KB 43.63 46.30
3333 Galbavá Gabriela/2259 - Schulzová Věra/1981 47.11 41.13 44.000 Schulzová Věra (1981), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  16 KB16 KB 47.11 41.13
3427 Vachtarčíková Nikol/3098 - Drozd Matěj/3245 50.69 37.61 43.889 Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  16 KB16 KB 50.69 37.61
3532 Suchá Eva/1347 - Mokráň Pavel/2938 48.40 38.46 43.429 Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  8 KB8 KB 48.40 38.46
3626 Hora Jakub/2840 - Křivánek Jiří/737 44.76 40.06 42.415 Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  8 KB8 KB 44.76 40.06
3739 Franz Vojtěch/3559 - Olmer Adam/3102 42.13 36.32 39.111 Olmer Adam (3102), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  8 KB8 KB 42.13 36.32
3819 Laštovička Zdeněk/196 - Stupka Petr/198 38.89 35.42 37.222 Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  8 KB8 KB 38.89 35.42
3936 Drozd Jonáš/3351 - Vachtarčík Lukáš/3252 37.82 31.94 35.000 Vachtarčík Lukáš (3252), Drozd Jonáš (3351) 0 SB  8 KB8 KB 37.82 31.94
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1