Český bridžový svaz

Dopolední párový turnaj


30. 12. 2023


Párový turnaj





Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová


BT Evy Fořtové



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1198,0 * 64,3 Králíková/1495 - Michal Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  35 KB35 KB 1495 801
2188,1 * 61,1 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  28 KB28 KB 1170 2649
3184,0 59,7 Miroslav Hradil/44 - Marcela Coňková/2861 44 2861 BKP Hradil Miroslav (44), Coňková Marcela (2861) 0 SB  22 KB22 KB 44 2861
4179,0 58,1 Jaroslav Benák/1087 - Jitka Kotěšovcová/1990 1087 1990 BKP Benák Jaroslav (1087), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  18 KB18 KB 1087 1990
5175,0 56,8 Pick/2534 - Katarina Gucklerová/2627 2534 2627 BKP Pick Petr (2534), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  14 KB14 KB 2534 2627
6164,0 53,2 Zoša Vyoralová/2449 - Miloslav Mödritzer/1341 2449 1341 BKP Mödritzer Miloslav (1341), Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  11 KB11 KB 2449 1341
7158,4 * 51,4 Eva Fořtová/1985 - Tomáš Fořt/703 1985 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  9 KB9 KB 1985 703
8156,0 50,6 Antonín Šmitberský/3188 - Eva Kolářová/3108 3188 3108 SEV Kolářová Eva (3108), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  7 KB7 KB 3188 3108
9151,8 * 49,3 Alica Šimonová/3276 - Tibor Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  6 KB6 KB 3276
10150,7 * 48,9 Daniel Vlach/2157 - Zuzana Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  5 KB5 KB 2157 2744
11147,4 * 47,9 Jiří Vacek/2730 - Zuzana Tomanová/2794 2730 2794 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  4 KB4 KB 2730 2794
12146,3 * 47,5 Helena Picková/2535 - Eva Havelková/3261 2535 3261 BKP Picková Helena (2535), Havelková Eva (3261) 0 SB  3 KB3 KB 2535 3261
13140,8 * 45,7 Lenka Černovská/2895 - Zdena Tomčíková/180 2895 180 BKP Tomčíková Zdena (180), Černovská Lenka (2895) 0 SB  2 KB2 KB 2895 180
14128,7 * 41,8 Milan Prášil/1167 - Jana Prášilová/2084 1167 2084 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 1167 2084
15125,4 * 40,7 Králíková/1496 - Olga Neševová/2816 1496 2816 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Neševová Olga (2816) 0 SB  2 KB2 KB 1496 2816
16117,0 38,0 Blanka Vondráčková/2122 - Věra Janoušková/2812 2122 2812 BKP Vondráčková Blanka (2122), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 2122 2812
17102,3 * 33,2 Jana Blahušková/3037 - Pavel Čížek/3036 3037 3036 BKP Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  1 KB1 KB 3037 3036
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1