Český bridžový svaz

Bavlnka BKP


16. 4. 2024


Párový turnaj


Italská 17


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Hoene-Frabša/926 61.54 61.538 ?-BKP Frabša Zdeněk (926) 0 SB  35 KB35 KB 61.54 61.538
211 Schmuck-Elis 61.39 61.391 ?-? 0 SB  31 KB31 KB 61.39 61.391
318 Menke-Schröder 60.10 60.096 ?-? 0 SB  28 KB28 KB 60.10 60.096
415 Kurzweil-Maier 58.33 58.333 ?-? 0 SB  24 KB24 KB 58.33 58.333
523 Wegner-Erkens 58.17 58.173 ?-? 0 SB  21 KB21 KB 58.17 58.173
63 Olmer-Pšeničková 57.84 57.840 ?-? Olmer Adam (3102), Pšeničková Jana (3266) 0 SB  19 KB19 KB 57.84 57.840
79 Grüter-Wilke 57.54 57.544 ?-? 0 SB  17 KB17 KB 57.54 57.544
829 Kulhavá/3584-Horáček/610 56.36 56.361 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  15 KB15 KB 56.36 56.361
922 Zyschka-Dedina 55.77 55.769 ?-? 0 SB  13 KB13 KB 55.77 55.769
101 Haupt-Orlowska-Musial 54.88 54.882 ?-? 0 SB  11 KB11 KB 54.88 54.882
1114 Basteck-Basteck 54.81 54.808 ?-? 0 SB  10 KB10 KB 54.81 54.808
1220 Reinhardt-Ritter 54.65 54.647 ?-? 0 SB  9 KB9 KB 54.65 54.647
1310 Trávníčková/1132-Chlouba/3486 52.81 52.811 BKP-ŽK Trávníčková Jana (1132), Chlouba Jan (3486) 0 SB  8 KB8 KB 52.81 52.811
142 Johnová/3264-Poslt 52.51 52.515 JMB-? Johnová Jana (3264), Poslt Milan (3747) 0 SB  7 KB7 KB 52.51 52.515
1519 Fišerová-Věrtelářová 52.24 52.244 ?-? Fišerová Milada (914) 0 SB  6 KB6 KB 52.24 52.244
1612 Musil-Wallem 50.44 50.444 ?-? 0 SB  5 KB5 KB 50.44 50.444
178 Čížek-Blahušková 48.08 48.077 ?-? Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  5 KB5 KB 48.08 48.077
1817 Mattern-Mattern 47.92 47.917 ?-? 0 SB  4 KB4 KB 47.92 47.917
1924 Noack-Scholz 47.60 47.596 ?-? 0 SB  4 KB4 KB 47.60 47.596
2016 Bedemann-Klatt 47.44 47.436 ?-? 0 SB  3 KB3 KB 47.44 47.436
214 Markvartová-Matoušek 46.45 46.450 ?-? 0 SB  3 KB3 KB 46.45 46.450
2227 Padruňková/3035-Růžičková/3577 44.82 44.822 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  2 KB2 KB 44.82 44.822
2328 Lálová-Velkoborská 41.12 41.124 ?-? 0 SB  2 KB2 KB 41.12 41.124
247 Táborský-Sýkora 40.68 40.680 ?-? 0 SB  2 KB2 KB 40.68 40.680
2513 Falis-Sušický 38.46 38.462 ?-? 0 SB  2 KB2 KB 38.46 38.462
2521 Majert-Pietrek 38.46 38.462 ?-? 0 SB  2 KB2 KB 38.46 38.462
2725 Kadeřábková/3433-Tůmová/3439 38.30 38.301 JMB Kadeřábková Helena (3433), Tůmová Šárka (3439) 0 SB  1 KB1 KB 38.30 38.301
286 Bednářová-Laňková 37.43 37.426 ?-? 0 SB  1 KB1 KB 37.43 37.426
2926 Franz-Schwarzmeier 33.65 33.654 ?-? 0 SB  1 KB1 KB 33.65 33.654
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1