Český bridžový svaz

Skupinovka A - BK Praha - podzim 2006


11. 9. 2006 - 22. 1. 2007


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  360 KB360 KB94
2Mráz, Jansa Mráz Tomáš (895) 0 SB  350 KB350 KB83
3Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  330 KB330 KB73
4Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  310 KB310 KB67
5Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  290 KB290 KB67
6Filip, Jireš Jireš Petr (14), Filip Anatol (1502) 0 SB  280 KB280 KB66
7Engelová, Šubrt Engelová Mária (2595) 0 SB  260 KB260 KB85
7Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  260 KB260 KB87
9Zajíček, Pěkný Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  230 KB230 KB81
9Literák, Klas Literák Lubomír (57) 0 SB  230 KB230 KB84
11Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  210 KB210 KB77
11Číža, Medlín A. Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  210 KB210 KB81
13Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  190 KB190 KB75
13Kopecký, Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 0 SB  190 KB190 KB76
15Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  170 KB170 KB70
15Kopřiva, Diamant Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  170 KB170 KB61
17Křížek, Doubravský Křížek František (16) 0 SB  150 KB150 KB60
17Verdier, Pytlíček Verdier Marc (1839) 0 SB  150 KB150 KB61
19Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 0 SB  130 KB130 KB92
19Šídlová, Píša Šídlová Věra (2197), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  130 KB130 KB88
21Jelínek, Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  120 KB120 KB86
21Svobodová, Lančová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  120 KB120 KB84
23Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  110 KB110 KB81
23Galbavý, Najzar Najzar Lubomír (126), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  110 KB110 KB76
25Medlín, Staněk Medlín Jiří (2304), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  100 KB100 KB73
25Fořt, Štuc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  100 KB100 KB72
27Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  90 KB90 KB62
27Krásová, Spálovský Krásová Diana (1754), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  90 KB90 KB68
29Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  80 KB80 KB55
29Holý, Bahník Š. Holý Jaroslav (892) 0 SB  80 KB80 KB60
31Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  70 KB70 KB86
31Malá, Kovář T. Kovář Tomáš (2281) 0 SB  70 KB70 KB90
33Frabša, Nulíček Frabša Zdeněk (926), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  60 KB60 KB85
33Beyrodt, Wagner 0 SB  60 KB60 KB86
35Tomčíková, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  60 KB60 KB84
35Petrásek, Frank Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 0 SB  60 KB60 KB76
37Vajdová, Beran Vajdová Pavlína (2062), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  50 KB50 KB74
37Sigmund, Janeček Janeček Miloslav (1958), Sigmund Martin (2194) 0 SB  50 KB50 KB70
39Urban, Bráza Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  40 KB40 KB72
39Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  40 KB40 KB69
41Noháč, Kövari 0 SB  40 KB40 KB48
41Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  40 KB40 KB59
43Stupka, Hrubant Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  40 KB40 KB93
43Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  40 KB40 KB84
45Novák, Červenka Červenka Jiří (1764) 0 SB  30 KB30 KB90
45Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  30 KB30 KB79
47Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  30 KB30 KB82
47Novotný, Pojman Pojman Miloslav (2396), Novotný Jan (2431) 0 SB  30 KB30 KB78
49Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  30 KB30 KB63
49Schulzová, Böhmová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  30 KB30 KB74
51Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  20 KB20 KB62
51Bahník O., Vlachová Bahník Ondřej (2095), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  20 KB20 KB71
53Kýn, Kala Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  20 KB20 KB50
53Čech Jan, Sůra Čech Jan (6) 0 SB  20 KB20 KB64
55Falc, Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  20 KB20 KB99
55Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  20 KB20 KB105
57Horová, Tegze Tegze Miron (2100), Horová Zuzana (2181) 0 SB  20 KB20 KB85
57Hlaváč, Zeithaml Hlaváč Jan (2048), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  20 KB20 KB86
59Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  10 KB10 KB74
59Shonová, Bečka Shonová Soňa (98), Bečka Jiří (1864) 0 SB  10 KB10 KB71
61Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  10 KB10 KB71
61Chura, Suchý Suchý Daniel (2556) 0 SB  10 KB10 KB69
63Severská, Bambas Bambas Jiří (201), Severská Marie (1384) 0 SB  10 KB10 KB66
63Černá, Nymšová Jelínková Lucia (2189), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  10 KB10 KB63
65Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  10 KB10 KB55
65Kovář M., Plánička Plánička Michal (863), Kovář Milan (1441) 0 SB  10 KB10 KB54
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1