Český bridžový svaz

Panonia 2025 - páry 1


2. 9. 2025


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
11 Erdeová/301-Erde/39 66.48 66.477 BKP Erde Alexander (39), Erdeová Jana (301) 0 SB  35 KB35 KB 66.48 66.477
27 Hora/3277-Slabeycius/3494 63.64 63.636 SVK Hora Peter (3277), Slabeycius Juraj (3494) 0 SB  29 KB29 KB 63.64 63.636
36 Hnátová/187-Franz/3559 61.08 61.080 BKP Hnátová Daniela (187), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  23 KB23 KB 61.08 61.080
42 Hink/1766-Mužík/2850 60.51 60.511 ŽK Hink Jan (1766), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  19 KB19 KB 60.51 60.511
511 Králíková/1496-Králík/801 57.39 57.386 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  16 KB16 KB 57.39 57.386
69 Kupková/878-Diamant/289 55.68 55.682 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  13 KB13 KB 55.68 55.682
713 Bahník/695-Svoboda/341 54.69 54.688 BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  11 KB11 KB 54.69 54.688
84 Bahníková/337-Svobodová/342 52.84 52.841 BKP Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 0 SB  9 KB9 KB 52.84 52.841
919 Markvartová/3757-Krátký/1344 52.34 52.344 BKP-HER Krátký Jan (1344), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  7 KB7 KB 52.34 52.344
1012 Frabša/926-Hradil/44 51.99 51.989 BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  6 KB6 KB 51.99 51.989
1115 Böhmová/1818-Mašek/323 51.82 51.823 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  5 KB5 KB 51.82 51.823
1214 Hubená/1723-Hubený/82 51.56 51.563 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  4 KB4 KB 51.56 51.563
138 Coňková/2861-Rokosová/2555 49.15 49.148 BKP Rokosová Eva (2555), Coňková Marcela (2861) 0 SB  3 KB3 KB 49.15 49.148
145 Täuberová/1395-Täuber/1394 46.31 46.307 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  3 KB3 KB 46.31 46.307
153 Bochinská/3813-Nosková/2596 45.74 45.739 BKP Nosková Markéta (2596), Bochinská Hana (3813) 0 SB  2 KB2 KB 45.74 45.739
1616 Prášilová/2084-Prášil/1167 38.54 38.542 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 38.54 38.542
1710 Tomanová/2794-Vacek/2730 37.78 37.784 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  1 KB1 KB 37.78 37.784
1817 Hlaváčová/1924-Vondráčková/2122 29.43 29.427 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  1 KB1 KB 29.43 29.427
1918 Padruňková/3035-Růžičková/3577 27.08 27.083 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 27.08 27.083
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2