Český bridžový svaz

Panonie 2025 - páry 5, pátek


5. 9. 2025


Párový turnaj


Bük


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Hubená/1723-Hubený/82 75.57 75.568 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  35 KB35 KB 75.57 75.568
210 Böhmová/1818-Kupková/878 63.35 63.352 BKP Kupková Lucie (878), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  29 KB29 KB 63.35 63.352
313 Bahníková/337-Raboch/1782 60.42 60.417 BKP Bahníková Eva (337), Raboch Pavel (1782) 0 SB  23 KB23 KB 60.42 60.417
43 Hradil/44-Krátký/1344 58.81 58.807 BKP-HER Hradil Miroslav (44), Krátký Jan (1344) 0 SB  19 KB19 KB 58.81 58.807
52 Hnátová/187-Bahník/695 58.24 58.239 BKP Hnátová Daniela (187), Bahník Petr (695) 0 SB  16 KB16 KB 58.24 58.239
61 Svobodová/342-Svoboda/341 57.10 57.102 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  13 KB13 KB 57.10 57.102
718 Hink/1766-Mužík/2850 57.03 57.031 ŽK Hink Jan (1766), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  11 KB11 KB 57.03 57.031
88 Erdeová/301-Franz/3559 55.11 55.114 BKP Erdeová Jana (301), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  9 KB9 KB 55.11 55.114
911 Täuberová/1395-Täuber/1394 53.98 53.977 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  7 KB7 KB 53.98 53.977
104 Hora/3277-Slabeycius/3494 53.41 53.409 SVK Hora Peter (3277), Slabeycius Juraj (3494) 0 SB  6 KB6 KB 53.41 53.409
1114 Tomanová/2794-Vacek/2730 51.04 51.042 BKP Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  5 KB5 KB 51.04 51.042
129 Králíková/1496-Králík/801 46.88 46.875 UHR Králík Michal (801), Králíková Isabela (1496) 0 SB  4 KB4 KB 46.88 46.875
1317 Erde/39-Mašek/323 46.61 46.615 BKP Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  3 KB3 KB 46.61 46.615
146 Coňková/2861-Rokosová/2555 45.17 45.170 BKP Rokosová Eva (2555), Coňková Marcela (2861) 0 SB  3 KB3 KB 45.17 45.170
1512 Markvartová/3757-Frabša/926 43.18 43.182 BKP Frabša Zdeněk (926), Markvartová Kateřina (3757) 0 SB  2 KB2 KB 43.18 43.182
1616 Prášilová/2084-Prášil/1167 33.59 33.594 CBM Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 33.59 33.594
1719 Hlaváčová/1924-Vondráčková/2122 33.33 33.333 BKP Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  1 KB1 KB 33.33 33.333
1815 Bochinská/3813-Nosková/2596 30.47 30.469 BKP Nosková Markéta (2596), Bochinská Hana (3813) 0 SB  1 KB1 KB 30.47 30.469
197 Padruňková/3035-Růžičková/3577 30.11 30.114 BKP Padruňková Daniela (3035), Růžičková Blanka (3577) 0 SB  1 KB1 KB 30.11 30.114
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2