Český bridžový svaz

CBT Znojmo 2025 - vedlejší párový turnaj


19. 9. 2025


Párový turnaj


Znojmo


Vedlejší páráky VC/CBT, Hlavní párák Slavonice


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Macurová/2239 - Macura/1933 63.05 63.049 BKP Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 1 SB  722 KB72 KB 63.05 63.049
22 Svobodová/342 - Svoboda/341 61.68 61.676 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 1 SB  412 KB62 KB 61.68 61.676
317 Vachtarčíková/3098 - Drozd/3245 60.03 60.027 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 1 SB  176 KB56 KB 60.03 60.027
411 Kupková/878 - Pavlík/1329 56.87 56.868 BKP Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  928 KB48 KB 56.87 56.868
57 Pyszko/2871 - Tomis/2876 56.59 56.593 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  792 KB42 KB 56.59 56.593
63 Erdeová/301 - Nulíček/1188 56.18 56.181 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  676 KB36 KB 56.18 56.181
71 Bahníková/337 - Bahník/695 55.77 55.769 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  572 KB32 KB 55.77 55.769
88 Kopřiva/52 - Pivnička/2404 54.53 54.533 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  488 KB28 KB 54.53 54.533
94 Emmer/2108 - Spálovský/1761 52.88 52.885 BKP Spálovský Luboš (1761), Emmer Jiří (2108) 0 SB  414 KB24 KB 52.88 52.885
1014 Rečičárová/3250 - Vachtarčík/2343 52.75 52.747 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  352 KB22 KB 52.75 52.747
1116 Schulzová/1981 - Raboch/1782 52.61 52.610 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  300 KB20 KB 52.61 52.610
1213 Konštacká/3533 - Daněk/3456 51.51 51.511 HAV Daněk Petr (3456), Konštacká Emma (3533) 0 SB  16 KB16 KB 51.51 51.511
139 Krása/1728 - Olmer/3102 50.27 50.275 BKP Krása Ondřej (1728), Olmer Adam (3102) 0 SB  13 KB13 KB 50.27 50.275
1320 Maňák/664 - Vrkoč/669 50.27 50.275 CBM-BKP Maňák Jaroslav (664), Vrkoč Petr (669) 0 SB  13 KB13 KB 50.27 50.275
1523 Krátký/1344 - Vachtarčík/3252 49.86 49.863 HAV Krátký Jan (1344), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  12 KB12 KB 49.86 49.863
1610 Slováková/3526 - Krása/3236 48.90 48.901 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 0 SB  10 KB10 KB 48.90 48.901
1724 Pyszková/3524 - Drozd/3351 48.63 48.626 HAV Drozd Jonáš (3351), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  8 KB8 KB 48.63 48.626
1818 Böhmová/1818 - Mašek/323 47.80 47.802 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  8 KB8 KB 47.80 47.802
196 Erde/39 - Franz/3559 47.66 47.665 BKP Erde Alexander (39), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  6 KB6 KB 47.66 47.665
2015 Hájková/2380 - Hájek/2031 46.84 46.841 HAV Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 0 SB  6 KB6 KB 46.84 46.841
2127 Suchomelová/3452 - Vančuřík/2824 46.57 46.566 BRN Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  6 KB6 KB 46.57 46.566
2212 Kyptová/1393 - Humpál/2523 45.74 45.742 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  4 KB4 KB 45.74 45.742
2322 Kulhavá/3584 - Horáček/610 42.86 42.857 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  4 KB4 KB 42.86 42.857
2419 Hubená/1723 - Hubený/82 40.66 40.659 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  4 KB4 KB 40.66 40.659
2521 Picmausová/618 - Škalda/1825 40.52 40.522 TRU Picmausová Olga (618), Škalda Jan (1825) 0 SB  2 KB2 KB 40.52 40.522
2626 Lysek/3508 - Petřík/2859 39.97 39.973 HAV Petřík Jan (2859), Lysek Richard (3508) 0 SB  2 KB2 KB 39.97 39.973
2728 Jareš/3677 - Loukotka/3598 39.56 39.560 HAV-BKP Loukotka Marek Kristian (3598), Jareš Martin (3677) 0 SB  2 KB2 KB 39.56 39.560
2825 Johnová/3264 - Horna/3243 39.42 39.423 JMB Horna Pavel (3243), Johnová Jana (3264) 0 SB  2 KB2 KB 39.42 39.423
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2