Český bridžový svaz

CBT Znojmo 2025 - hlavní párový turnaj


20. 9. 2025


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
119 Hájková/2380 - Hájek/2031 71.76 52.30 62.029 Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 18 SB  178 KB288 KB 71.76 52.30
216 Kyptová/1393 - Humpál/2523 60.02 60.80 60.410 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 14 SB  844 KB264 KB 60.02 60.80
33 Bahníková/337 - Bahník/695 52.33 65.15 58.740 Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 12 SB  360 KB240 KB 52.33 65.15
410 Pyszko/2871 - Tomis/2876 59.62 55.86 57.738 Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 9 SB  666 KB216 KB 59.62 55.86
513 Krása/1728 - Olmer/3102 59.01 56.35 57.677 Krása Ondřej (1728), Olmer Adam (3102) 8 SB  240 KB200 KB 59.01 56.35
614 Slováková/3526 - Krása/3236 47.77 64.54 56.159 Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 7 SB  14 KB184 KB 47.77 64.54
729 Diblík/699 - Navrátil/718 52.53 58.07 55.299 Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 5 SB  978 KB168 KB 52.53 58.07
82 Kohutová/2733 - Bahník/2095 63.66 46.58 55.121 Bahník Ondřej (2095), Kohutová Lucie (2733) 5 SB  82 KB152 KB 63.66 46.58
920 Schulzová/1981 - Raboch/1782 47.57 61.27 54.418 Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 4 SB  326 KB136 KB 47.57 61.27
107 Macurová/2239 - Macura/1933 54.66 53.65 54.155 Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 3 SB  698 KB128 KB 54.66 53.65
1126 Lysek/3246 - Teichmann/2462 58.10 50.11 54.104 Teichmann Lukáš (2462), Lysek Matyáš (3246) 3 SB  142 KB112 KB 58.10 50.11
124 Emmer/2108 - Svoboda/341 55.06 52.56 53.811 Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 2 SB  684 KB104 KB 55.06 52.56
1315 Kupková/878 - Pavlík/1329 49.29 57.99 53.639 Kupková Lucie (878), Pavlík Lukáš (1329) 2 SB  286 KB96 KB 49.29 57.99
146 Svobodová/342 - Spálovský/1761 49.80 55.44 52.616 Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 1 SB  948 KB88 KB 49.80 55.44
1511 Kopřiva/52 - Pivnička/2404 48.08 56.77 52.424 Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 1 SB  660 KB80 KB 48.08 56.77
1612 Klemš/2696 - Melčák/2712 45.75 58.92 52.333 Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 1 SB  412 KB72 KB 45.75 58.92
1725 Laštovička/196 - Lusk/2354 52.83 50.74 51.786 Laštovička Zdeněk (196), Lusk Jan (2354) 0 SB  64 KB64 KB 52.83 50.74
1840 Böhmová/1818 - Mašek/323 53.14 49.63 51.382 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  64 KB64 KB 53.14 49.63
191 Vozábal/1868 - Žylka/2346 53.44 48.86 51.149 Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 0 SB  56 KB56 KB 53.44 48.86
2018 Rečičárová/3250 - Vachtarčík/2343 47.17 54.56 50.865 Vachtarčík Daniel (2343), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  48 KB48 KB 47.17 54.56
218 Hnátová/187 - Erde/39 56.98 43.60 50.294 Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  48 KB48 KB 56.98 43.60
2232 Kulhavá/3584 - Horáček/610 50.30 49.83 50.066 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  40 KB40 KB 50.30 49.83
235 Erdeová/301 - Nulíček/1188 53.74 45.68 49.712 Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  40 KB40 KB 53.74 45.68
2428 Gabriel/2944 - Rumančík/2943 48.48 50.74 49.610 Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944) 0 SB  32 KB32 KB 48.48 50.74
259 Volhejn/280 - Volhejn/2909 51.82 45.44 48.629 Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  32 KB32 KB 51.82 45.44
2624 Franz/3559 - Romanowski/2873 37.75 56.71 47.232 Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  28 KB28 KB 37.75 56.71
2627 Maňák/664 - Vrkoč/669 47.57 46.89 47.232 Maňák Jaroslav (664), Vrkoč Petr (669) 0 SB  28 KB28 KB 47.57 46.89
2833 Krátký/1344 - Vachtarčík/3252 48.99 44.06 46.523 Krátký Jan (1344), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  24 KB24 KB 48.99 44.06
2936 Lysek/3508 - Petřík/2859 50.61 42.42 46.513 Petřík Jan (2859), Lysek Richard (3508) 0 SB  24 KB24 KB 50.61 42.42
3021 Vachtarčíková/3098 - Drozd/3245 40.38 52.12 46.250 Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  24 KB24 KB 40.38 52.12
3123 Hubená/1723 - Hubený/82 45.65 45.72 45.683 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB 45.65 45.72
3234 Pyszková/3524 - Drozd/3351 45.14 45.11 45.127 Drozd Jonáš (3351), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  16 KB16 KB 45.14 45.11
3335 Johnová/3264 - Horna/3243 44.84 44.97 44.904 Horna Pavel (3243), Johnová Jana (3264) 0 SB  16 KB16 KB 44.84 44.97
3417 Konštacká/3533 - Daněk/3456 43.02 45.62 44.317 Daněk Petr (3456), Konštacká Emma (3533) 0 SB  16 KB16 KB 43.02 45.62
3522 Kopecká/2153 - Teňak/3024 43.32 43.77 43.543 Kopecká Karolína (2153), Teňak Pavel (3024) 0 SB  16 KB16 KB 43.32 43.77
3630 Picmausová/618 - Škalda/1825 45.24 39.33 42.287 Picmausová Olga (618), Škalda Jan (1825) 0 SB  8 KB8 KB 45.24 39.33
3731 Sikora/2471 - Stareček/2086 41.19 42.95 42.070 Stareček Ivan (2086), Sikora Pavel (2471) 0 SB  8 KB8 KB 41.19 42.95
3839 Jareš/3677 - Loukotka/3598 44.84 34.75 39.793 Loukotka Marek Kristian (3598), Jareš Martin (3677) 0 SB  8 KB8 KB 44.84 34.75
3938 Vlachová/2744 - Vlach/2157 41.60 37.62 39.610 Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  8 KB8 KB 41.60 37.62
4037 Suchomelová/3452 - Vančuřík/2824 36.94 32.56 34.752 Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  8 KB8 KB 36.94 32.56
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2