Český bridžový svaz

MČR MIX 2025


11. 10. 2025


Párový turnaj


Praha, Italská


MCŘ MIX


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
14 Galbavá/2259 -Vozábal/1868 56.818 BKP-HAV Vozábal David (1868), Galbavá Gabriela (2259) 11 SB  680 KB210 KB 56.818
27 Kupková/878 -Emmer/2108 56.801 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 9 SB  550 KB180 KB 56.801
39 Rečičárová/3250 -Pyszko/2871 56.481 HAV Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 7 SB  956 KB156 KB 56.481
48 Konštacká/3533 -Lysek/3246 54.966 HAV Lysek Matyáš (3246), Konštacká Emma (3533) 6 SB  252 KB132 KB 54.966
511 Hájková/2380 -Vachtarčík/2343 54.630 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 5 SB  314 KB114 KB 54.630
66 Svobodová/342 -Spálovský/1761 53.788 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  516 KB96 KB 53.788
72 Kohutová/2733 -Šlemr/2290 53.535 HAV-BKP Šlemr Jakub (2290), Kohutová Lucie (2733) 3 SB  844 KB84 KB 53.535
816 Fořtová/1985 -Fořt/703 52.104 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 3 SB  272 KB72 KB 52.104
915 Vachtarčíková/3098 -Drozd/3245 51.515 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 2 SB  780 KB60 KB 51.515
1012 Slováková/3526 -Krása/3236 51.347 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 2 SB  364 KB54 KB 51.347
111 Bahníková/337 -Bahník/2095 50.505 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Ondřej (2095) 1 SB  862 KB42 KB 50.505
115 Erdeová/301 -Scháňka/2683 50.505 BKP Erdeová Jana (301), Scháňka Martin (2683) 1 SB  862 KB42 KB 50.505
1319 Suchá/1347 -Laštovička/196 50.337 BKP Laštovička Zdeněk (196), Suchá Eva (1347) 0 SB  36 KB36 KB 50.337
1418 Novotná/1343 -Krátký/1344 50.168 HAV Novotná Anna (1343), Krátký Jan (1344) 0 SB  30 KB30 KB 50.168
1510 Böhmová/1818 -Kopřiva/52 48.064 BKP Kopřiva Jiří (52), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  24 KB24 KB 48.064
1613 Pyszková/3524 -Krása/1728 47.980 HAV-BKP Krása Ondřej (1728), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  18 KB18 KB 47.980
1721 Sýkorová/3215 -Borták/3549 46.465 HAV-SVK Sýkorová Emilia (3215), Borták Peter (3549) 0 SB  18 KB18 KB 46.465
1723 Mikušová/3807 -Rumančík/2943 46.465 HAV Rumančík Jakub (2943), Mikušová Elena (3807) 0 SB  18 KB18 KB 46.465
1917 Valášková/2263 -Hájek/2031 46.380 HAV Hájek Jaroslav (2031), Valášková Markéta (2263) 0 SB  12 KB12 KB 46.380
2024 Kulhavá/3584 -Horáček/610 46.212 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  12 KB12 KB 46.212
2114 Schulzová/1981 -Raboch/1782 45.707 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  12 KB12 KB 45.707
223 Hnátová/187 -Svoboda/341 44.949 BKP Hnátová Daniela (187), Svoboda Otakar (341) 0 SB  6 KB6 KB 44.949
2322 Chovancová/3806 -Gabriel/2944 43.855 HAV Gabriel Richard (2944), Chovancová Ella (3806) 0 SB  6 KB6 KB 43.855
2420 Bábíčková/3673 -Olmer/3102 40.236 UHR-BKP Olmer Adam (3102), Bábíčková Anna (3673) 0 SB  6 KB6 KB 40.236
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2