Český bridžový svaz

MČR TOP 2025


1. - 2. 11. 2025


Párový turnaj


Praha, Italská


MČR TOP


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
14 Spálovský Luboš/1761 - Svoboda Otakar/341 57.85 62.68 52.99 57.840 Svoboda Otakar (341), Spálovský Luboš (1761) 19 SB  80 KB420 KB 57.85 62.68 52.99
229 Scháňka Martin/2683 - Vozábal David/1868 52.14 58.83 57.98 56.315 Vozábal David (1868), Scháňka Martin (2683) 15 SB  592 KB372 KB 52.14 58.83 57.98
35 Martynek Jan/1893 - Pulkrab Petr/1734 51.57 59.46 54.42 54.980 Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 12 SB  996 KB336 KB 51.57 59.46 54.42
41 Bahník Ondřej/2095 - Bahník Petr/695 62.39 54.27 46.47 54.684 Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 10 SB  188 KB288 KB 62.39 54.27 46.47
516 Svobodová Pavla/342 - Diamant Jan/289 50.80 60.83 50.71 54.241 Diamant Jan (289), Svobodová Pavla (342) 8 SB  662 KB252 KB 50.80 60.83 50.71
68 Šlemr Jakub/2290 - Walach Ivo/3043 49.43 48.56 62.68 53.748 Šlemr Jakub (2290), Walach Ivo (3043) 7 SB  378 KB228 KB 49.43 48.56 62.68
713 Rečičárová Karolína/3250 - Pyszko Adam/2871 57.41 47.15 56.89 53.698 Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 6 SB  284 KB204 KB 57.41 47.15 56.89
83 Zajíček Bohumír/1747 - Žylka Kamil/2346 56.57 58.40 45.30 53.304 Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 5 SB  350 KB180 KB 56.57 58.40 45.30
911 Volhejn Petr/2909 - Volhejn Vít/280 53.13 47.44 56.41 52.515 Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 4 SB  546 KB156 KB 53.13 47.44 56.41
1026 Maňák Jaroslav/664 - Vondřich Vladimír/70 52.14 47.92 53.42 51.282 Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 3 SB  862 KB132 KB 52.14 47.92 53.42
1114 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 39.74 65.71 49.29 51.036 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 3 SB  290 KB120 KB 39.74 65.71 49.29
122 Bahníková Eva/337 - Kohutová Lucie/2733 49.86 36.86 63.39 50.542 Bahníková Eva (337), Kohutová Lucie (2733) 2 SB  808 KB108 KB 49.86 36.86 63.39
137 Erdeová Jana/301 - Kopřiva Jiří/52 53.70 43.16 54.97 50.444 Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 2 SB  386 KB96 KB 53.70 43.16 54.97
1419 Filip Anatol/1502 - Olmer Adam/3102 45.78 52.28 50.64 49.527 Filip Anatol (1502), Olmer Adam (3102) 2 SB  34 KB84 KB 45.78 52.28 50.64
1515 Číža Miroslav/999 - Medlín Aleš/1333 49.36 45.87 53.13 49.458 Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  66 KB66 KB 49.36 45.87 53.13
1522 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 49.04 44.59 54.70 49.458 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  66 KB66 KB 49.04 44.59 54.70
1717 Slováková Pavla/3526 - Krása Mikuláš/3236 49.15 55.13 43.45 49.014 Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 0 SB  60 KB60 KB 49.15 55.13 43.45
1812 Konštacká Emma/3533 - Lysek Matyáš/3246 50.57 51.00 42.15 48.126 Lysek Matyáš (3246), Konštacká Emma (3533) 0 SB  48 KB48 KB 50.57 51.00 42.15
1920 Karlík Petr/3349 - Kubát František/3484 50.71 43.91 48.29 47.781 Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  48 KB48 KB 50.71 43.91 48.29
209 Hnátová Daniela/187 - Teichmann Lukáš/2462 46.47 50.57 45.73 47.633 Hnátová Daniela (187), Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  36 KB36 KB 46.47 50.57 45.73
216 Kupková Lucie/878 - Emmer Jiří/2108 52.71 48.86 40.38 47.584 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  36 KB36 KB 52.71 48.86 40.38
2225 Gabriel Richard/2944 - Rumančík Jakub/2943 40.60 42.59 60.74 47.485 Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944) 0 SB  24 KB24 KB 40.60 42.59 60.74
2310 Hájková Soňa/2380 - Nulíček Vladimír/1188 48.24 55.70 38.03 47.288 Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 0 SB  24 KB24 KB 48.24 55.70 38.03
2421 Hájek Jaroslav/2031 - Kaštovský Ondřej/2832 47.92 48.43 45.44 47.239 Hájek Jaroslav (2031), Kaštovský Ondřej (2832) 0 SB  24 KB24 KB 47.92 48.43 45.44
2518 Böhmová Jiřina/1818 - Raboch Pavel/1782 54.42 39.32 47.60 47.091 Raboch Pavel (1782), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  24 KB24 KB 54.42 39.32 47.60
2628 Suchá Eva/1347 - Mokráň Pavel/2938 50.00 43.30 42.88 45.394 Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  12 KB12 KB 50.00 43.30 42.88
2724 Kulhavá Radka/3584 - Horáček Josef/610 40.17 45.73 49.20 44.872 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  12 KB12 KB 40.17 45.73 49.20
2827 Pyszková Valérie/3524 - Daněk Petr/3456 41.35 48.21 43.87 44.596 Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  12 KB12 KB 41.35 48.21 43.87
2923 Franz Vojtěch/3559 - Romanowski Čeněk/2873 46.15 42.63 38.75 42.505 Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  12 KB12 KB 46.15 42.63 38.75
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2