Český bridžový svaz

CBT Perníkový tref 2026


28. 2. 2026


Párový turnaj


Pardubice


CBT


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


CBT

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
14 Slováková/3526-Gabriel/2944 72.80 55.21 64.005 HAV Gabriel Richard (2944), Slováková Pavla (3526) 17 SB  354 KB144 KB 72.80 55.21 64.005
227 Medlín/1333-Volhejn/280 64.24 59.03 61.632 TRU Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 14 SB  162 KB132 KB 64.24 59.03 61.632
324 Konštacká/3533-Lysek/3246 55.09 63.08 59.086 HAV Lysek Matyáš (3246), Konštacká Emma (3533) 11 SB  790 KB120 KB 55.09 63.08 59.086
411 Hájková/2380-Nulíček/1188 49.42 67.13 58.275 HAV-BKP Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 9 SB  218 KB108 KB 49.42 67.13 58.275
551 Karlík/3349-Walach/3043 55.56 58.45 57.002 BKP-HAV Walach Ivo (3043), Karlík Petr (3349) 7 SB  840 KB100 KB 55.56 58.45 57.002
649 Pyszko/2871-Tomis/2876 57.64 55.44 56.539 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 6 SB  668 KB88 KB 57.64 55.44 56.539
77 Vlčková-Šlemr/2290 58.80 54.17 56.481 ?-BKP Šlemr Jakub (2290) 5 SB  670 KB80 KB 58.80 54.17 56.481
822 Svobodová/342-Spálovský/1761 61.92 50.23 56.076 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  832 KB72 KB 61.92 50.23 56.076
954 Hnátová/187-Vozábal/1868 59.49 51.39 55.440 BKP-HAV Hnátová Daniela (187), Vozábal David (1868) 4 SB  108 KB68 KB 59.49 51.39 55.440
1047 Kohutová/2733-Vachtarčík/2343 49.65 60.42 55.035 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Kohutová Lucie (2733) 3 SB  500 KB60 KB 49.65 60.42 55.035
112 Bahníková/337-Bahník/695 52.66 56.83 54.745 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 2 SB  752 KB52 KB 52.66 56.83 54.745
118 Kupková/878-Emmer/2108 57.29 52.20 54.745 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 2 SB  752 KB52 KB 57.29 52.20 54.745
1342 Bahník/2095-Svoboda/341 45.60 61.34 53.472 BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 2 SB  154 KB44 KB 45.60 61.34 53.472
1432 Hradil/44-Olmer/3102 47.45 58.91 53.183 BKP Hradil Miroslav (44), Olmer Adam (3102) 1 SB  830 KB40 KB 47.45 58.91 53.183
1552 Hubená/1723-Hubený/82 53.59 52.08 52.836 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 1 SB  556 KB36 KB 53.59 52.08 52.836
1628 Martynek/714-Martynek/1893 52.78 51.27 52.025 PAR-BKP Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 0 SB  32 KB32 KB 52.78 51.27 52.025
1710 Daněk/3456-Krása/1728 53.94 49.77 51.852 HAV-BKP Krása Ondřej (1728), Daněk Petr (3456) 0 SB  32 KB32 KB 53.94 49.77 51.852
1848 Erdeová/301-Kopřiva/52 56.60 46.53 51.562 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 0 SB  28 KB28 KB 56.60 46.53 51.562
1941 Krása/3236-Walach/2877 53.82 48.61 51.215 BKP-HAV Walach Vít (2877), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  24 KB24 KB 53.82 48.61 51.215
2044 Vachtarčíková/3098-Drozd/3245 43.29 57.41 50.347 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  24 KB24 KB 43.29 57.41 50.347
2112 Pyszková/3524-Franz/3559 47.69 52.20 49.942 HAV-BKP Pyszková Valérie (3524), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  20 KB20 KB 47.69 52.20 49.942
2223 Kyptová/1393-Humpál/2523 46.41 53.36 49.884 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  20 KB20 KB 46.41 53.36 49.884
239 Macurová/2239-Macura/1933 50.58 47.80 49.190 BKP Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  16 KB16 KB 50.58 47.80 49.190
2421 Rečičárová/3250-Hájek/2031 55.79 42.01 48.900 HAV Hájek Jaroslav (2031), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  16 KB16 KB 55.79 42.01 48.900
251 Laštovička/196-Stupka/198 46.88 50.35 48.611 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  16 KB16 KB 46.88 50.35 48.611
2650 Hora/2840-Křivánek/737 39.58 55.44 47.512 SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  12 KB12 KB 39.58 55.44 47.512
2743 Böhmová/1818-Raboch/1782 54.05 37.62 45.833 BKP Raboch Pavel (1782), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  12 KB12 KB 54.05 37.62 45.833
2830 Diblík/699-Navrátil/718 39.00 52.55 45.775 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  12 KB12 KB 39.00 52.55 45.775
2926 Suchá/1347-Mokráň/2938 51.97 39.47 45.718 BKP-SVK Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  8 KB8 KB 51.97 39.47 45.718
2953 Kotěšovcová/1990-Mašek/323 48.50 42.94 45.718 BKP Mašek Jiří (323), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  8 KB8 KB 48.50 42.94 45.718
3131 Rumančík/2943-Žiak/2848 44.68 46.41 45.544 HAV Žiak Matej (2848), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  8 KB8 KB 44.68 46.41 45.544
326 Horáček/610-Chotaš/2352 47.11 41.44 44.271 TRU Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  8 KB8 KB 47.11 41.44 44.271
333 Hruška/2881-Šklíba/725 40.74 45.72 43.229 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  8 KB8 KB 40.74 45.72 43.229
3429 Jindra/2183-Mikunda/3644 39.81 46.53 43.171 TRU Jindra Jaroslav (2183), Mikunda Aleš (3644) 0 SB  4 KB4 KB 39.81 46.53 43.171
3545 Mikulková/3751-Vachtarčík/3252 39.70 44.21 41.956 HAV Vachtarčík Lukáš (3252), Mikulková Marie (3751) 0 SB  4 KB4 KB 39.70 44.21 41.956
3646 Suchomelová/3452-Vančuřík/2824 42.94 33.10 38.021 BRN Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  4 KB4 KB 42.94 33.10 38.021
375 Holubcová/3820-Kominková/3817 38.66 32.87 35.764 HAV Kominková Eliška (3817), Holubcová Tereza (3820) 0 SB  4 KB4 KB 38.66 32.87 35.764
3825 Del Favero/3457-Pindórová/3822 24.31 26.50 25.405 HAV Del Favero Annemarie (3457), Pindórová Aneta (3822) 0 SB  4 KB4 KB 24.31 26.50 25.405
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2