Český bridžový svaz

MČR MIX 2026


17. 10. 2026


Párový turnaj


Praha, Italská


MČR MIX


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
13 Galbavá Gabriela/2259 - Vozábal David/1868 70.51 59.85 65.394 Vozábal David (1868), Galbavá Gabriela (2259) 12 SB  370 KB210 KB 70.51 59.85
211 Böhmová Jiřina/1818 - Kopřiva Jiří/52 61.70 57.77 59.811 Kopřiva Jiří (52), Böhmová Jiřina (1818) 10 SB  116 KB186 KB 61.70 57.77
310 Hájková Soňa/2380 - Vachtarčík Daniel/2343 55.45 61.93 58.561 Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 8 SB  422 KB162 KB 55.45 61.93
49 Rečičárová Karolína/3250 - Pyszko Adam/2871 64.74 48.86 57.121 Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 6 SB  608 KB138 KB 64.74 48.86
55 Slováková Pavla/3526 - Krása Mikuláš/3236 53.85 60.42 57.000 Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 5 SB  620 KB120 KB 53.85 60.42
625 Bakerová Mária/3805 - Kentoš Šimon/3586 52.56 58.52 55.424 Kentoš Šimon (3586), Bakerová Mária (3805) 4 SB  782 KB102 KB 52.56 58.52
71 Bahníková Eva/337 - Bahník Ondřej/2095 53.04 57.58 55.220 Bahníková Eva (337), Bahník Ondřej (2095) 4 SB  60 KB90 KB 53.04 57.58
817 Kulhavá Radka/3584 - Horáček Josef/610 50.96 56.25 53.500 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 3 SB  458 KB78 KB 50.96 56.25
97 Erdeová Jana/301 - Scháňka Martin/2683 49.52 57.20 53.205 Erdeová Jana (301), Scháňka Martin (2683) 2 SB  936 KB66 KB 49.52 57.20
106 Svobodová Pavla/342 - Spálovský Luboš/1761 48.88 57.58 53.053 Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 2 SB  500 KB60 KB 48.88 57.58
1113 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 51.60 52.08 51.833 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 2 SB  124 KB54 KB 51.60 52.08
122 Hnátová Daniela/187 - Bahník Petr/695 48.40 51.52 49.894 Hnátová Daniela (187), Bahník Petr (695) 1 SB  802 KB42 KB 48.40 51.52
1318 Pindórová Aneta/3822 - Daněk Petr/3456 53.21 45.83 49.667 Daněk Petr (3456), Pindórová Aneta (3822) 1 SB  536 KB36 KB 53.21 45.83
144 Kupková Lucie/878 - Emmer Jiří/2108 45.83 52.84 49.197 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  36 KB36 KB 45.83 52.84
1512 Pyszková Valérie/3524 - Krása Ondřej/1728 44.55 54.17 49.167 Krása Ondřej (1728), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  30 KB30 KB 44.55 54.17
1616 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 55.45 41.86 48.924 Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  24 KB24 KB 55.45 41.86
1714 Fořtová Eva/1985 - Fořt Tomáš/703 45.99 51.14 48.462 Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  24 KB24 KB 45.99 51.14
1826 Mikušová Elena/3807 - Štefanides Martin/3851 55.29 39.58 47.750 Mikušová Elena (3807), Štefanides Martin (3851) 0 SB  18 KB18 KB 55.29 39.58
198 Konštacká Emma/3533 - Gabriel Richard/2944 49.36 44.89 47.212 Gabriel Richard (2944), Konštacká Emma (3533) 0 SB  18 KB18 KB 49.36 44.89
2020 Chovancová Ella/3806 - Rumančík Jakub/2943 41.35 52.65 46.773 Rumančík Jakub (2943), Chovancová Ella (3806) 0 SB  12 KB12 KB 41.35 52.65
2119 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 45.51 46.21 45.848 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  12 KB12 KB 45.51 46.21
2215 Bábíčková Anna/3673 - Olmer Adam/3102 45.67 43.75 44.750 Olmer Adam (3102), Bábíčková Anna (3673) 0 SB  12 KB12 KB 45.67 43.75
2322 Sýkorová Emilia/3215 - Jonaštík Šimon/3852 44.71 42.42 43.614 Sýkorová Emilia (3215), Jonaštík Šimon (3852) 0 SB  12 KB12 KB 44.71 42.42
2421 Valášková Markéta/2263 - Hájek Jaroslav/2031 41.03 37.69 39.424 Hájek Jaroslav (2031), Valášková Markéta (2263) 0 SB  6 KB6 KB 41.03 37.69
2524 Suchá Eva/1347 - Mokráň Pavel/2938 45.99 32.20 39.371 Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  6 KB6 KB 45.99 32.20
2623 Del Favero Laura/3818 - Vachtarčík Lukáš/3252 24.84 35.23 29.826 Vachtarčík Lukáš (3252), Del Favero Laura (3818) 0 SB  6 KB6 KB 24.84 35.23
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2