Český bridžový svaz

Skupinovka A - BK Praha - jaro 2007


1. 2. - 14. 6. 2007


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Číža, Medlín Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  396 KB396 KB90
2Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  385 KB385 KB77
3Mráz, Jansa Mráz Tomáš (895) 0 SB  363 KB363 KB76
4Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  341 KB341 KB75
5Engelová, Šubrt Engelová Mária (2595) 0 SB  319 KB319 KB67
6Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  308 KB308 KB65
7Jelínek Z., Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  286 KB286 KB82
7Pavlík, Svoboda Svoboda Otakar (341), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  286 KB286 KB95
9Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  253 KB253 KB82
9Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  253 KB253 KB94
11Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  231 KB231 KB81
11Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  231 KB231 KB78
13Křížek, Doubravský Křížek František (16) 0 SB  209 KB209 KB71
13Kopecký, Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 0 SB  209 KB209 KB66
15Zajíček, Pěkný Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  187 KB187 KB70
15Verdier, Pytlíček Verdier Marc (1839) 0 SB  187 KB187 KB58
17Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  165 KB165 KB63
17Medlín, Staněk Medlín Jiří (2304), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  165 KB165 KB53
19Stupka, Hrubant Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  143 KB143 KB87
19Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  143 KB143 KB86
21Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 0 SB  132 KB132 KB85
21Galbavý, Najzar Najzar Lubomír (126), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  132 KB132 KB83
23Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  121 KB121 KB84
23Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  121 KB121 KB79
25Kopřiva, Diamant Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  110 KB110 KB81
25Šídlová, Píša Šídlová Věra (2197), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  110 KB110 KB75
27Literák, Klas Literák Lubomír (57) 0 SB  99 KB99 KB71
27Svobodová, Lančová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  99 KB99 KB72
29Vajdová, Kovacs Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  88 KB88 KB47
29Krásová, Spálovský Krásová Diana (1754), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  88 KB88 KB55
31Malá, Kovář T. Kovář Tomáš (2281) 0 SB  77 KB77 KB84
31Filip, Jireš Jireš Petr (14), Filip Anatol (1502) 0 SB  77 KB77 KB90
33Tomčíková, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  66 KB66 KB83
33Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  66 KB66 KB85
35Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  66 KB66 KB79
35Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  66 KB66 KB71
37Novák, Červenka Červenka Jiří (1764) 0 SB  55 KB55 KB75
37Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  55 KB55 KB68
39Shonová, Bečka Shonová Soňa (98), Bečka Jiří (1864) 0 SB  44 KB44 KB64
39Frabša, Nulíček Frabša Zdeněk (926), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  44 KB44 KB64
41Schulzová, Böhmová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  44 KB44 KB63
41Etlík, Friš Etlík Tomáš (7), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  44 KB44 KB60
43Luštický, Peka 0 SB  44 KB44 KB89
43Zadražilová, Janeček Maršíková Helena (1865), Janeček Miloslav (1958) 0 SB  44 KB44 KB88
45Čech Jan, Sůra Čech Jan (6) 0 SB  33 KB33 KB86
45Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  33 KB33 KB82
47Holý, Bahník Š. Holý Jaroslav (892) 0 SB  33 KB33 KB81
47Petrásek, Frank Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 0 SB  33 KB33 KB79
49Bahník O., Posledník Posledník Přemysl (1895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  33 KB33 KB70
49Noháč, Kövari 0 SB  33 KB33 KB73
51Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  22 KB22 KB66
51Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  22 KB22 KB63
53Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  22 KB22 KB58
53Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  22 KB22 KB61
55Vlachová, Beran Bušek Vladimír (2146), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  22 KB22 KB93
55Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  22 KB22 KB102
57Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  22 KB22 KB77
57Urban, Bráza Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  22 KB22 KB80
59Hlaváč, Zeithaml Hlaváč Jan (2048), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  11 KB11 KB74
59Horová, Tegze Tegze Miron (2100), Horová Zuzana (2181) 0 SB  11 KB11 KB72
61Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  11 KB11 KB69
61Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  11 KB11 KB69
63Kýn, Kala Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  11 KB11 KB69
63Chura, Suchý Suchý Daniel (2556) 0 SB  11 KB11 KB66
65Falc, Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  11 KB11 KB66
65Novotný, Pojman Pojman Miloslav (2396), Novotný Jan (2431) 0 SB  11 KB11 KB61
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1