Český bridžový svaz

Bridžový týden - Bílá


21. - 27. 7. 2007


Souhrnný turnaj


Bílá





BK HEROLD Ostrava


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Žyla 0 SB  253 KB253 KB0
2Jiránek 0 SB  241 KB241 KB0
3Tomčíková Tomčíková Zdena (180) 0 SB  234 KB234 KB0
4Kašák Kašák Václav (462) 0 SB  232 KB232 KB0
5Mizera 0 SB  226 KB226 KB0
6Klimala 0 SB  223 KB223 KB0
7Heroutová Hájková Soňa (2380) 0 SB  217 KB217 KB0
8Marciszewski 0 SB  210 KB210 KB0
9Czech 0 SB  209 KB209 KB0
9Hájek Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  209 KB209 KB0
11Jabornický Jabornický Pavel (458) 0 SB  204 KB204 KB0
12Čech Jaroslav Čech Jaroslav (8) 0 SB  203 KB203 KB0
12Pokorná 0 SB  203 KB203 KB0
14Čech Jan Čech Jan (6) 0 SB  202 KB202 KB0
15Krátký Krátký Jan (1344) 0 SB  197 KB197 KB0
16Ochvat Ochvat Lumír (412) 0 SB  189 KB189 KB0
17Rezek 0 SB  180 KB180 KB0
18Hugiel 0 SB  172 KB172 KB0
19Mazur 0 SB  171 KB171 KB0
20Sagan 0 SB  165 KB165 KB0
21Klimčík 0 SB  159 KB159 KB0
21Kotěšovcová Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  159 KB159 KB0
23Laštovička Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  157 KB157 KB0
24Lukaszuk 0 SB  153 KB153 KB0
25Bečka Bečka Jiří (1864) 0 SB  148 KB148 KB0
26Freundová 0 SB  142 KB142 KB0
26Mokráň 0 SB  142 KB142 KB0
28Herout Herout Josef (521) 0 SB  140 KB140 KB0
29Toufar Toufar Pavel (106) 0 SB  138 KB138 KB0
30Beyga 0 SB  137 KB137 KB0
30Bielecki 0 SB  137 KB137 KB0
30Čechová Čechová Květa (36) 0 SB  137 KB137 KB0
33Hugielová 0 SB  135 KB135 KB0
34Horňák 0 SB  134 KB134 KB0
35Severská Severská Marie (1384) 0 SB  132 KB132 KB0
36Kowalczyk 0 SB  131 KB131 KB0
37Novotná A. Novotná Anna (1343) 0 SB  130 KB130 KB0
38Vysocký 0 SB  126 KB126 KB0
39Menyhert 0 SB  124 KB124 KB0
40Suchá Suchá Eva (1347) 0 SB  116 KB116 KB0
41Schulzová V. Schulzová Věra (1981) 0 SB  112 KB112 KB0
42Talpa Talpa Vlastislav (104) 0 SB  108 KB108 KB0
43Varta Varta Milan (535) 0 SB  107 KB107 KB0
44Lohay 0 SB  105 KB105 KB0
45Rovinská Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  103 KB103 KB0
46Fidrmuc 0 SB  102 KB102 KB0
46Krásová Krásová Diana (1754) 0 SB  102 KB102 KB0
46Novotná H. Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  102 KB102 KB0
49Malewicz 0 SB  100 KB100 KB0
50Spálovský Spálovský Luboš (1761) 0 SB  96 KB96 KB0
51Aniserowicz 0 SB  94 KB94 KB0
52Henc 0 SB  93 KB93 KB0
53Fojtíková Fojtíková Helena (452) 0 SB  91 KB91 KB0
53Jansa 0 SB  91 KB91 KB0
55Krása Krása Ondřej (1728) 0 SB  89 KB89 KB0
55Walter 0 SB  89 KB89 KB0
57Kosmel Kosmel Jiří (2167) 0 SB  87 KB87 KB0
57Pavlů Pavlů František (329) 0 SB  87 KB87 KB0
59Pardubová Pardubová Marta (328) 0 SB  85 KB85 KB0
59Malewiczová 0 SB  85 KB85 KB0
61Hauschwitz Hauschwitz Albert (399) 0 SB  84 KB84 KB0
62Fojtík Fojtík Lev (120) 0 SB  83 KB83 KB0
63Kowalski 0 SB  82 KB82 KB0
64Petosa 0 SB  80 KB80 KB0
65Novotný Novotný Josef (1345) 0 SB  78 KB78 KB0
66Pčola 0 SB  74 KB74 KB0
67Piotrowska 0 SB  72 KB72 KB0
68Nováčková Nováčková Marta (531) 0 SB  71 KB71 KB0
69Bullová Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  69 KB69 KB0
69Pavlovský Pavlovský Tomáš (1967) 0 SB  69 KB69 KB0
71Przybylski 0 SB  67 KB67 KB0
72Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  65 KB65 KB0
73Paříková Paříková Libuše (2421) 0 SB  63 KB63 KB0
73Pavlovská Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  63 KB63 KB0
75Batela Batela Luboš (357) 0 SB  61 KB61 KB0
75batelová Batelová Eva (358) 0 SB  61 KB61 KB0
77Bulla Bulla Daniel (1946) 0 SB  60 KB60 KB0
78Nováček Nováček Vladimír (2091) 0 SB  59 KB59 KB0
79Lahuta Lahuta Jakub (2518) 0 SB  58 KB58 KB0
80Vyoralová Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  53 KB53 KB0
81Danišová Danišová Petra (2379) 0 SB  52 KB52 KB0
82Medlínová Medlínová Blanka (325) 0 SB  50 KB50 KB0
82Růžička Růžička Tomáš (2115) 0 SB  50 KB50 KB0
84Kramář Kramář Martin (2606) 0 SB  48 KB48 KB0
85Volhejnová Volhejnová Marie (883) 0 SB  47 KB47 KB0
85Švec 0 SB  47 KB47 KB0
87Přerovský Přerovský Václav (2231) 0 SB  46 KB46 KB0
87Šmidtová Šmidtová Lenka (1452) 0 SB  0 KB0 KB0
89Golovkov 0 SB  45 KB45 KB0
90Hofmanová Hofmanová Helena (260) 0 SB  44 KB44 KB0
91Bubeníčková Bubeníčková Jiřina (247) 0 SB  42 KB42 KB0
91Rasocha Rasocha Bedřich (2315) 0 SB  42 KB42 KB0
93Trávníčková Trávníčková Jana (1132) 0 SB  41 KB41 KB0
93Šimonová 0 SB  41 KB41 KB0
95Kunert Kunert Miroslav (525) 0 SB  40 KB40 KB0
96Kaniová Kaniová Marcela (1757) 0 SB  39 KB39 KB0
96Míčová Míčová Marie (2504) 0 SB  39 KB39 KB0
98Nováková 0 SB  38 KB38 KB0
99Kania Kania Karel (1756) 0 SB  35 KB35 KB0
99Lachowicz 0 SB  35 KB35 KB0
99Parduba Parduba Zdeněk (327) 0 SB  35 KB35 KB0
99Rokosová Rokosová Eva (2555) 0 SB  35 KB35 KB0
103Frabša 0 SB  33 KB33 KB0
104Zacharewska 0 SB  31 KB31 KB0
105Vrátná Vrátná Adriana (2575) 0 SB  30 KB30 KB0
106Bazalová Bazalová Marie (2045) 0 SB  29 KB29 KB0
106Varga 0 SB  29 KB29 KB0
106Vyskočilová Vyskočilová Libuše (2242) 0 SB  29 KB29 KB0
109Urbanová 0 SB  28 KB28 KB0
110Kvasnica 0 SB  27 KB27 KB0
110Schulzová Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  27 KB27 KB0
112Kaderová Kaderová Anna (2569) 0 SB  26 KB26 KB0
112Tichá J. Tichá Jana (2207) 0 SB  26 KB26 KB0
112Zacharewski 0 SB  26 KB26 KB0
115Tobiášová 0 SB  25 KB25 KB0
116Gerhardová Gerhardová Jiřina (2505) 0 SB  24 KB24 KB0
117Šaržíková Šaržíková Hana (2604) 0 SB  23 KB23 KB0
117Babničová 0 SB  23 KB23 KB0
119Zmeškalová Zmeškalová Marta (2319) 0 SB  22 KB22 KB0
119Šikra 0 SB  22 KB22 KB0
121Balounová Balounová Libuše (445) 0 SB  20 KB20 KB0
121Navrátil Navrátil Milan (470) 0 SB  20 KB20 KB0
123Kianica 0 SB  19 KB19 KB0
124Losmanová Losmanová Dana (2435) 0 SB  18 KB18 KB0
124Smejkal 0 SB  18 KB18 KB0
124Vondrová 0 SB  18 KB18 KB0
124Vondra 0 SB  18 KB18 KB0
128Šikrová 0 SB  17 KB17 KB0
129Maternová Maternová Helena (1822) 0 SB  16 KB16 KB0
129Pospíchalová Pospíchalová Jana (2000) 0 SB  16 KB16 KB0
131Poláčková Poláčková Věra (2230) 0 SB  15 KB15 KB0
131Smejkalová 0 SB  15 KB15 KB0
133Hořínková Hořínková Naděžda (2630) 0 SB  14 KB14 KB0
134Foukal Foukal Jiří (1475) 0 SB  12 KB12 KB0
134Glac Glac Miroslav (2454) 0 SB  12 KB12 KB0
134Horáková Horáková Dana (2503) 0 SB  12 KB12 KB0
134Nesvadba Nesvadba Petr (646) 0 SB  12 KB12 KB0
138Honajzer Honajzer Jaroslav (2562) 0 SB  9 KB9 KB0
139Babnič 0 SB  8 KB8 KB0
139Mlýnková 0 SB  8 KB8 KB0
141Jedličková Jedličková Jana (2226) 0 SB  7 KB7 KB0
142Kostková Kostková Milena (2205) 0 SB  6 KB6 KB0
142Vávra Vávra Petr (2632) 0 SB  6 KB6 KB0
144Janečková Janečková Jana (2631) 0 SB  5 KB5 KB0
145Pastrňáková Pastrňáková Magda (2634) 0 SB  4 KB4 KB0
146Jedlička 0 SB  2 KB2 KB0
147Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  1 KB1 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1